| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) | ถือทองคำล่าสุด (ตัน) | ขึ้น/ลง | ราคาที่เข้าซื้อขาย (USD/Onz) | ราคาปิด Gold Day | เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย |
| พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2026 | |||||||
| 30/04/2026 05:09 | 2 | 1,040.91 | 1,039.20 | -1.71 | 4,564.90 | 4,522.10 | 42.80 |
| 30/04/2026 04:00 | 1 | 1,040.91 | 1,040.91 | 0.00 | 4,564.90 | 4,522.10 | -42.80 |
| พุธที่ 29 เมษายน 2026 | |||||||
| 29/04/2026 05:06 | 2 | 1,044.34 | 1,040.91 | -3.43 | 4,692.25 | 4,564.90 | 127.35 |
| 29/04/2026 04:00 | 1 | 1,044.34 | 1,044.34 | 0.00 | 4,692.25 | 4,564.90 | -127.35 |
| อังคารที่ 28 เมษายน 2026 | |||||||
| 28/04/2026 05:06 | 2 | 1,046.62 | 1,044.34 | -2.29 | 4,711.65 | 4,692.25 | 19.40 |
| 28/04/2026 04:00 | 1 | 1,046.62 | 1,046.62 | 0.00 | 4,711.65 | 4,692.25 | -19.40 |
| จันทร์ที่ 27 เมษายน 2026 | |||||||
| 27/04/2026 04:00 | 1 | 1,046.62 | 1,046.62 | 0.00 | 4,711.65 | 4,711.65 | 0.00 |
| อาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2026 | |||||||
| 26/04/2026 04:00 | 1 | 1,046.62 | 1,046.62 | 0.00 | 4,711.65 | 4,711.65 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 25 เมษายน 2026 | |||||||
| 25/04/2026 05:09 | 2 | 1,049.19 | 1,046.62 | -2.57 | 4,719.15 | 4,711.65 | 7.50 |
| 25/04/2026 04:00 | 1 | 1,049.19 | 1,049.19 | 0.00 | 4,719.15 | 4,711.65 | -7.50 |
| ศุกร์ที่ 24 เมษายน 2026 | |||||||
| 24/04/2026 05:09 | 2 | 1,050.91 | 1,049.19 | -1.71 | 4,742.10 | 4,719.15 | 22.95 |
| 24/04/2026 04:00 | 1 | 1,050.91 | 1,050.91 | 0.00 | 4,742.10 | 4,719.15 | -22.95 |
| พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2026 | |||||||
| 23/04/2026 05:06 | 2 | 1,055.48 | 1,050.91 | -4.57 | 4,776.75 | 4,742.10 | 34.65 |
| 23/04/2026 04:00 | 1 | 1,059.76 | 1,055.48 | -4.28 | 4,776.75 | 4,742.10 | 34.65 |
| พุธที่ 22 เมษายน 2026 | |||||||
| 22/04/2026 04:00 | 1 | 1,059.76 | 1,059.76 | 0.00 | 4,813.55 | 4,776.75 | -36.80 |
| อังคารที่ 21 เมษายน 2026 | |||||||
| 21/04/2026 05:09 | 2 | 1,060.62 | 1,059.76 | -0.86 | 4,870.50 | 4,813.55 | 56.95 |
| 21/04/2026 04:00 | 1 | 1,060.62 | 1,060.62 | 0.00 | 4,870.50 | 4,813.55 | -56.95 |
| จันทร์ที่ 20 เมษายน 2026 | |||||||
| 20/04/2026 04:00 | 1 | 1,060.62 | 1,060.62 | 0.00 | 4,870.50 | 4,870.50 | 0.00 |
| อาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2026 | |||||||
| 19/04/2026 04:00 | 1 | 1,060.62 | 1,060.62 | 0.00 | 4,870.50 | 4,870.50 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 18 เมษายน 2026 | |||||||
| 18/04/2026 05:09 | 2 | 1,052.91 | 1,060.62 | 7.71 | 4,793.60 | 4,870.50 | 76.90 |
| 18/04/2026 04:00 | 1 | 1,052.91 | 1,052.91 | 0.00 | 4,793.60 | 4,870.50 | 76.90 |
| ศุกร์ที่ 17 เมษายน 2026 | |||||||
| 17/04/2026 05:09 | 2 | 1,051.76 | 1,052.91 | 1.14 | 4,823.25 | 4,793.60 | -29.65 |
| 17/04/2026 04:00 | 1 | 1,051.76 | 1,051.76 | 0.00 | 4,823.25 | 4,793.60 | -29.65 |
| พฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2026 | |||||||
| 16/04/2026 05:06 | 2 | 1,049.48 | 1,051.76 | 2.28 | 4,794.75 | 4,823.25 | 28.50 |
| 16/04/2026 04:00 | 1 | 1,049.48 | 1,049.48 | 0.00 | 4,794.75 | 4,823.25 | 28.50 |
| พุธที่ 15 เมษายน 2026 | |||||||
| 15/04/2026 05:06 | 2 | 1,047.19 | 1,049.48 | 2.29 | 4,722.65 | 4,794.75 | 72.10 |
| 15/04/2026 04:00 | 1 | 1,047.19 | 1,047.19 | 0.00 | 4,722.65 | 4,794.75 | 72.10 |
| อังคารที่ 14 เมษายน 2026 | |||||||
| 14/04/2026 05:09 | 2 | 1,048.91 | 1,047.19 | -1.71 | 4,773.75 | 4,722.65 | 51.10 |
| 14/04/2026 04:00 | 1 | 1,052.42 | 1,048.91 | -3.51 | 4,773.75 | 4,722.65 | 51.10 |
| จันทร์ที่ 13 เมษายน 2026 | |||||||
| 13/04/2026 04:00 | 1 | 1,052.42 | 1,052.42 | 0.00 | 4,773.75 | 4,773.75 | 0.00 |
| อาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2026 | |||||||
| 12/04/2026 04:00 | 1 | 1,052.42 | 1,052.42 | 0.00 | 4,773.75 | 4,773.75 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 11 เมษายน 2026 | |||||||
| 11/04/2026 04:00 | 1 | 1,052.42 | 1,052.42 | 0.00 | 4,762.60 | 4,773.75 | 11.15 |
| ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2026 | |||||||
| 10/04/2026 05:09 | 2 | 1,052.99 | 1,052.42 | -0.57 | 4,792.55 | 4,762.60 | 29.95 |
| 10/04/2026 04:00 | 1 | 1,052.99 | 1,052.99 | 0.00 | 4,792.55 | 4,762.60 | -29.95 |
| พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2026 | |||||||
| 9/04/2026 05:09 | 2 | 1,054.42 | 1,052.99 | -1.43 | 4,611.70 | 4,792.55 | -180.85 |
| 9/04/2026 04:00 | 1 | 1,054.42 | 1,054.42 | 0.00 | 4,611.70 | 4,792.55 | 180.85 |
| พุธที่ 8 เมษายน 2026 | |||||||
| 8/04/2026 04:00 | 1 | 1,054.42 | 1,054.42 | 0.00 | 4,639.35 | 4,611.70 | -27.65 |
| อังคารที่ 7 เมษายน 2026 | |||||||
| 7/04/2026 05:09 | 2 | 1,050.99 | 1,054.42 | 3.43 | 4,639.35 | 4,639.35 | 0.00 |
| 7/04/2026 04:00 | 1 | 1,050.99 | 1,050.99 | 0.00 | 4,639.35 | 4,639.35 | 0.00 |
| จันทร์ที่ 6 เมษายน 2026 | |||||||
| 6/04/2026 04:00 | 1 | 1,050.99 | 1,050.99 | 0.00 | 4,639.35 | 4,639.35 | 0.00 |
| อาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2026 | |||||||
| 5/04/2026 04:00 | 1 | 1,050.99 | 1,050.99 | 0.00 | 4,639.35 | 4,639.35 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 4 เมษายน 2026 | |||||||
| 4/04/2026 04:00 | 1 | 1,050.99 | 1,050.99 | 0.00 | 4,639.35 | 4,639.35 | 0.00 |
| ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2026 | |||||||
| 3/04/2026 04:00 | 1 | 1,050.99 | 1,050.99 | 0.00 | 4,739.00 | 4,639.35 | -99.65 |
| พฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2026 | |||||||
| 2/04/2026 05:09 | 2 | 1,047.28 | 1,050.99 | 3.71 | 4,608.35 | 4,739.00 | 130.65 |
| 2/04/2026 04:00 | 1 | 1,047.28 | 1,047.28 | 0.00 | 4,608.35 | 4,739.00 | 130.65 |
| พุธที่ 1 เมษายน 2026 | |||||||
| 1/04/2026 05:09 | 2 | 1,046.13 | 1,047.28 | 1.14 | 4,529.15 | 4,608.35 | 79.20 |
| 1/04/2026 04:00 | 1 | 1,046.13 | 1,046.13 | 0.00 | 4,529.15 | 4,608.35 | 79.20 |
เทคนิคการอ่านตารางการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังของกองทุน SPDR Gold Share
- กองทุนทองคำ SPDR จะทำการอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่ง เวลาประมาณ 04.00-06.00 เวลาประเทศไทยแต่จะมีบางวันเช่นกันที่จะอัพเดทตัวเลขมาช่วงเวลาอื่นเช่น 19.00-21.00 น.
- Chart กราฟการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังสามารถเลือกวันเวลาในการดูกราฟย้อนหลังได้
- ตารางสรุปการซื้อขายทองคำแท่งของ กองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจากปริมาณซื้อและขายทองคำแท่งรายเดือนโดย หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งลดลงจากเดือนที่แล้ว ตัวเลขจะเป็น”สีแดง” แต่หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วตัวเลขจะเป็น”สีเขียว” และในตัวเลขสรุปยอดซื้อขายทองคำรายเดือน สามารถคลิกที่ตัวเลขเข้าไปดูสรุปการซื้อขายรายละเอียดการซื้อขายโดยแยกแต่ละวันย้อนหลังของกองทุน SPDR ได้
- การอ่านตารางซื้อขายทองคำแท่งรายเดือนย้อนหลังของกองทุนทองคำ SPDR Gold มีรายละเอียดดังนี้
4.1 วันที่/เวลา จะบอกวันที่และเวลาที่กองทุนทองคำ SPDR Goldอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำ ณ วันนั้น
4.2 ครั้งที่ จะบอกครั้งที่อัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุนทองคำ SPDR Gold
4.3 ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งของ SPDR Gold ก่อนหน้า ข้อ 4.4
4.4 ถือทองคำล่าสุด (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งล่าสุดของ SPDR Gold ตัวเลขก่อนหน้าในข้อ 4.3
4.5 ขึ้น/ลง บอกตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งล่าสุดของกองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจาก ข้อ 4.3 และ 4.4
4.6 ราคาที่เข้าซื้อขาย (usd/Onz) บอกราคาทองคำ Gold Spot ณ ขณะนั้น ในเวลาที่กองทุน SPDR Gold ปรับตัวเลขการซื้อขาย
4.7 ราคาปิด Gold Day จะบอกราคาปิด แท่ง Day ของวันถัดไป ก็คือเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากเวลาในข้อ4.6
4.8 เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย นำเอาตัวเลขข้อ 4.6 และ 4.7 มาคำนวณ โดยหลักการ
– ถ้า กองทุน SPDR เข้าซื้อทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Buy ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ถ้าเพิ่มขึ้นจากราคาเข้าซื้อ Buy ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex ลดลงจะแสดงลบสีแดง
– ถ้า กองทุน SPDR เทขายทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Sell ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ลดลงจากราคาเข้าขาย Sell ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex เพิ่มขึ้น หมายถึงขาดทุนจะแสดงลบสีแดง
ระบบ อัพเดทการซื้อขายของกองทุนทองคำ SPDR Gold Share ออกแบบมาเพื่อศึกษาและจดบันทึกการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุน SPDR กับราคาทองคำในตลาดโลกเท่านั้น และข้อมูลในอดีตอาจใช้ไม่ได้กับอนาคตเสมอไป “การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้ วิจารณญาณในการลงทุน”
การถือครองทองคำย้อนหลังของ SPDR® Gold Shares กองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก

