| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) | ถือทองคำล่าสุด (ตัน) | ขึ้น/ลง | ราคาที่เข้าซื้อขาย (USD/Onz) | ราคาปิด Gold Day | เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย |
| ศุกร์ที่ 31 มกราคม 2025 | |||||||
| 31/01/2025 05:21 | 2 | 865.34 | 864.19 | -1.15 | 2,794.52 | 2,798.58 | -4.06 |
| 31/01/2025 04:00 | 1 | 865.34 | 865.34 | 0.00 | 2,795.11 | 2,798.58 | 3.47 |
| พฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2025 | |||||||
| 30/01/2025 05:18 | 2 | 861.04 | 865.34 | 4.30 | 2,759.66 | 2,794.52 | 34.86 |
| 30/01/2025 04:00 | 1 | 861.04 | 861.04 | 0.00 | 2,755.05 | 2,794.52 | 39.47 |
| พุธที่ 29 มกราคม 2025 | |||||||
| 29/01/2025 05:42 | 2 | 857.02 | 861.04 | 4.02 | 2,763.54 | 2,759.66 | -3.88 |
| 29/01/2025 04:00 | 1 | 857.02 | 857.02 | 0.00 | 2,764.82 | 2,759.66 | -5.16 |
| อังคารที่ 28 มกราคม 2025 | |||||||
| 28/01/2025 05:06 | 2 | 860.18 | 857.02 | -3.16 | 2,740.50 | 2,763.54 | -23.04 |
| 28/01/2025 04:00 | 1 | 860.18 | 860.18 | 0.00 | 2,741.38 | 2,763.54 | 22.16 |
| จันทร์ที่ 27 มกราคม 2025 | |||||||
| 27/01/2025 04:00 | 1 | 860.18 | 860.18 | 0.00 | 2,770.89 | 2,740.50 | -30.39 |
| อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2025 | |||||||
| 26/01/2025 04:00 | 1 | 860.18 | 860.18 | 0.00 | 2,770.89 | 2,770.89 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 25 มกราคม 2025 | |||||||
| 25/01/2025 05:18 | 2 | 864.19 | 860.18 | -4.01 | 2,770.07 | 2,770.89 | -0.82 |
| 25/01/2025 04:00 | 1 | 864.19 | 864.19 | 0.00 | 2,772.24 | 2,770.89 | -1.35 |
| ศุกร์ที่ 24 มกราคม 2025 | |||||||
| 24/01/2025 05:36 | 2 | 869.36 | 864.19 | -5.17 | 2,754.42 | 2,770.07 | -15.65 |
| 24/01/2025 04:00 | 1 | 869.36 | 869.36 | 0.00 | 2,753.23 | 2,770.07 | 16.84 |
| พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2025 | |||||||
| 23/01/2025 05:06 | 2 | 871.66 | 869.36 | -2.30 | 2,756.15 | 2,754.42 | 1.73 |
| 23/01/2025 04:00 | 1 | 871.66 | 871.66 | 0.00 | 2,756.37 | 2,754.42 | -1.95 |
| พุธที่ 22 มกราคม 2025 | |||||||
| 22/01/2025 05:42 | 2 | 879.12 | 871.66 | -7.46 | 2,744.59 | 2,756.15 | -11.56 |
| 22/01/2025 04:00 | 1 | 879.12 | 879.12 | 0.00 | 2,741.97 | 2,756.15 | 14.18 |
| อังคารที่ 21 มกราคม 2025 | |||||||
| 21/01/2025 04:00 | 1 | 879.12 | 879.12 | 0.00 | 2,710.42 | 2,744.59 | 34.17 |
| จันทร์ที่ 20 มกราคม 2025 | |||||||
| 20/01/2025 04:00 | 1 | 879.12 | 879.12 | 0.00 | 2,703.15 | 2,710.42 | 7.27 |
| อาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2025 | |||||||
| 19/01/2025 04:00 | 1 | 879.12 | 879.12 | 0.00 | 2,703.15 | 2,703.15 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 18 มกราคม 2025 | |||||||
| 18/01/2025 05:21 | 2 | 868.78 | 879.12 | 10.34 | 2,702.65 | 2,703.15 | 0.50 |
| 18/01/2025 04:00 | 1 | 868.78 | 868.78 | 0.00 | 2,701.62 | 2,703.15 | 1.53 |
| ศุกร์ที่ 17 มกราคม 2025 | |||||||
| 17/01/2025 07:02 | 2 | 872.52 | 868.78 | -3.74 | 2,714.84 | 2,702.65 | 12.19 |
| 17/01/2025 04:00 | 1 | 872.52 | 872.52 | 0.00 | 2,716.20 | 2,702.65 | -13.55 |
| พฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2025 | |||||||
| 16/01/2025 04:00 | 1 | 872.52 | 872.52 | 0.00 | 2,696.13 | 2,716.20 | 20.07 |
| พุธที่ 15 มกราคม 2025 | |||||||
| 15/01/2025 05:51 | 2 | 874.53 | 872.52 | -2.01 | 2,677.43 | 2,696.13 | -18.70 |
| 15/01/2025 04:00 | 1 | 874.53 | 874.53 | 0.00 | 2,676.27 | 2,696.13 | 19.86 |
| อังคารที่ 14 มกราคม 2025 | |||||||
| 14/01/2025 05:42 | 2 | 876.82 | 874.53 | -2.29 | 2,662.78 | 2,677.43 | -14.65 |
| 14/01/2025 04:00 | 1 | 876.82 | 876.82 | 0.00 | 2,662.30 | 2,677.43 | 15.13 |
| จันทร์ที่ 13 มกราคม 2025 | |||||||
| 13/01/2025 04:00 | 1 | 876.82 | 876.82 | 0.00 | 2,689.38 | 2,662.78 | -26.60 |
| อาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2025 | |||||||
| 12/01/2025 04:00 | 1 | 876.82 | 876.82 | 0.00 | 2,689.38 | 2,689.38 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 11 มกราคม 2025 | |||||||
| 11/01/2025 05:36 | 2 | 871.08 | 876.82 | 5.74 | 2,689.76 | 2,689.38 | -0.38 |
| 11/01/2025 04:00 | 1 | 871.08 | 871.08 | 0.00 | 2,690.76 | 2,689.38 | -1.38 |
| ศุกร์ที่ 10 มกราคม 2025 | |||||||
| 10/01/2025 04:00 | 1 | 871.08 | 871.08 | 0.00 | 2,669.89 | 2,689.76 | 19.87 |
| พฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2025 | |||||||
| 9/01/2025 04:00 | 1 | 871.08 | 871.08 | 0.00 | 2,664.11 | 2,669.89 | 5.78 |
| พุธที่ 8 มกราคม 2025 | |||||||
| 8/01/2025 04:00 | 1 | 871.08 | 871.08 | 0.00 | 2,651.38 | 2,664.11 | 12.73 |
| อังคารที่ 7 มกราคม 2025 | |||||||
| 7/01/2025 04:00 | 1 | 871.08 | 871.08 | 0.00 | 2,634.20 | 2,651.38 | 17.18 |
| จันทร์ที่ 6 มกราคม 2025 | |||||||
| 6/01/2025 04:00 | 1 | 871.08 | 871.08 | 0.00 | 2,639.73 | 2,634.20 | -5.53 |
| อาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2025 | |||||||
| 5/01/2025 04:00 | 1 | 871.08 | 871.08 | 0.00 | 2,639.73 | 2,639.73 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 4 มกราคม 2025 | |||||||
| 4/01/2025 05:18 | 2 | 872.52 | 871.08 | -1.44 | 2,639.90 | 2,639.73 | 0.17 |
| 4/01/2025 04:00 | 1 | 872.52 | 872.52 | 0.00 | 2,638.46 | 2,639.73 | 1.27 |
| ศุกร์ที่ 3 มกราคม 2025 | |||||||
| 3/01/2025 04:00 | 1 | 872.52 | 872.52 | 0.00 | 2,659.80 | 2,639.90 | -19.90 |
| พฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2025 | |||||||
| 2/01/2025 04:00 | 1 | 872.52 | 872.52 | 0.00 | 2,623.82 | 2,659.80 | 35.98 |
| พุธที่ 1 มกราคม 2025 | |||||||
| 1/01/2025 04:00 | 1 | 872.52 | 872.52 | 0.00 | 2,623.63 | 2,623.82 | 0.19 |
เทคนิคการอ่านตารางการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังของกองทุน SPDR Gold Share
- กองทุนทองคำ SPDR จะทำการอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่ง เวลาประมาณ 04.00-06.00 เวลาประเทศไทยแต่จะมีบางวันเช่นกันที่จะอัพเดทตัวเลขมาช่วงเวลาอื่นเช่น 19.00-21.00 น.
- Chart กราฟการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังสามารถเลือกวันเวลาในการดูกราฟย้อนหลังได้
- ตารางสรุปการซื้อขายทองคำแท่งของ กองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจากปริมาณซื้อและขายทองคำแท่งรายเดือนโดย หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งลดลงจากเดือนที่แล้ว ตัวเลขจะเป็น”สีแดง” แต่หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วตัวเลขจะเป็น”สีเขียว” และในตัวเลขสรุปยอดซื้อขายทองคำรายเดือน สามารถคลิกที่ตัวเลขเข้าไปดูสรุปการซื้อขายรายละเอียดการซื้อขายโดยแยกแต่ละวันย้อนหลังของกองทุน SPDR ได้
- การอ่านตารางซื้อขายทองคำแท่งรายเดือนย้อนหลังของกองทุนทองคำ SPDR Gold มีรายละเอียดดังนี้
4.1 วันที่/เวลา จะบอกวันที่และเวลาที่กองทุนทองคำ SPDR Goldอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำ ณ วันนั้น
4.2 ครั้งที่ จะบอกครั้งที่อัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุนทองคำ SPDR Gold
4.3 ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งของ SPDR Gold ก่อนหน้า ข้อ 4.4
4.4 ถือทองคำล่าสุด (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งล่าสุดของ SPDR Gold ตัวเลขก่อนหน้าในข้อ 4.3
4.5 ขึ้น/ลง บอกตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งล่าสุดของกองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจาก ข้อ 4.3 และ 4.4
4.6 ราคาที่เข้าซื้อขาย (usd/Onz) บอกราคาทองคำ Gold Spot ณ ขณะนั้น ในเวลาที่กองทุน SPDR Gold ปรับตัวเลขการซื้อขาย
4.7 ราคาปิด Gold Day จะบอกราคาปิด แท่ง Day ของวันถัดไป ก็คือเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากเวลาในข้อ4.6
4.8 เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย นำเอาตัวเลขข้อ 4.6 และ 4.7 มาคำนวณ โดยหลักการ
– ถ้า กองทุน SPDR เข้าซื้อทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Buy ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ถ้าเพิ่มขึ้นจากราคาเข้าซื้อ Buy ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex ลดลงจะแสดงลบสีแดง
– ถ้า กองทุน SPDR เทขายทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Sell ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ลดลงจากราคาเข้าขาย Sell ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex เพิ่มขึ้น หมายถึงขาดทุนจะแสดงลบสีแดง
ระบบ อัพเดทการซื้อขายของกองทุนทองคำ SPDR Gold Share ออกแบบมาเพื่อศึกษาและจดบันทึกการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุน SPDR กับราคาทองคำในตลาดโลกเท่านั้น และข้อมูลในอดีตอาจใช้ไม่ได้กับอนาคตเสมอไป “การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้ วิจารณญาณในการลงทุน”
การถือครองทองคำย้อนหลังของ SPDR® Gold Shares กองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก


