| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) | ถือทองคำล่าสุด (ตัน) | ขึ้น/ลง | ราคาที่เข้าซื้อขาย (USD/Onz) | ราคาปิด Gold Day | เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย |
| จันทร์ที่ 30 กันยายน 2024 | |||||||
| 30/09/2024 04:00 | 1 | 871.94 | 871.94 | 0.00 | 2,658.10 | 2,635.11 | -22.99 |
| อาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2024 | |||||||
| 29/09/2024 04:00 | 1 | 871.94 | 871.94 | 0.00 | 2,658.10 | 2,658.10 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 28 กันยายน 2024 | |||||||
| 28/09/2024 04:27 | 2 | 877.12 | 871.94 | -5.18 | 2,658.50 | 2,658.10 | 0.40 |
| 28/09/2024 04:00 | 1 | 877.12 | 877.12 | 0.00 | 2,659.78 | 2,658.10 | -1.68 |
| ศุกร์ที่ 27 กันยายน 2024 | |||||||
| 27/09/2024 04:00 | 1 | 877.12 | 877.12 | 0.00 | 2,672.35 | 2,658.50 | -13.85 |
| พฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2024 | |||||||
| 26/09/2024 04:00 | 1 | 877.12 | 877.12 | 0.00 | 2,657.31 | 2,672.35 | 15.04 |
| พุธที่ 25 กันยายน 2024 | |||||||
| 25/09/2024 04:33 | 2 | 875.39 | 877.12 | 1.73 | 2,656.96 | 2,657.31 | 0.35 |
| 25/09/2024 04:00 | 1 | 875.39 | 875.39 | 0.00 | 2,657.04 | 2,657.31 | 0.27 |
| อังคารที่ 24 กันยายน 2024 | |||||||
| 24/09/2024 04:00 | 1 | 875.39 | 875.39 | 0.00 | 2,628.45 | 2,656.96 | 28.51 |
| จันทร์ที่ 23 กันยายน 2024 | |||||||
| 23/09/2024 04:00 | 1 | 875.39 | 875.39 | 0.00 | 2,621.79 | 2,628.45 | 6.66 |
| อาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2024 | |||||||
| 22/09/2024 04:00 | 1 | 875.39 | 875.39 | 0.00 | 2,621.79 | 2,621.79 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 21 กันยายน 2024 | |||||||
| 21/09/2024 04:27 | 2 | 873.96 | 875.39 | 1.43 | 2,621.79 | 2,621.79 | 0.00 |
| 21/09/2024 04:00 | 1 | 873.96 | 873.96 | 0.00 | 2,622.36 | 2,621.79 | -0.57 |
| ศุกร์ที่ 20 กันยายน 2024 | |||||||
| 20/09/2024 05:03 | 2 | 872.23 | 873.96 | 1.73 | 2,587.55 | 2,621.79 | 34.24 |
| 20/09/2024 04:00 | 1 | 872.23 | 872.23 | 0.00 | 2,586.79 | 2,621.79 | 35.00 |
| พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2024 | |||||||
| 19/09/2024 04:00 | 1 | 872.23 | 872.23 | 0.00 | 2,559.27 | 2,587.55 | 28.28 |
| พุธที่ 18 กันยายน 2024 | |||||||
| 18/09/2024 04:00 | 1 | 872.23 | 872.23 | 0.00 | 2,569.84 | 2,559.27 | -10.57 |
| อังคารที่ 17 กันยายน 2024 | |||||||
| 17/09/2024 04:27 | 2 | 870.51 | 872.23 | 1.72 | 2,582.22 | 2,569.84 | -12.38 |
| 17/09/2024 04:00 | 1 | 870.51 | 870.51 | 0.00 | 2,583.00 | 2,569.84 | -13.16 |
| จันทร์ที่ 16 กันยายน 2024 | |||||||
| 16/09/2024 04:00 | 1 | 870.51 | 870.51 | 0.00 | 2,578.81 | 2,582.22 | 3.41 |
| อาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2024 | |||||||
| 15/09/2024 04:00 | 1 | 870.51 | 870.51 | 0.00 | 2,578.81 | 2,578.81 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 14 กันยายน 2024 | |||||||
| 14/09/2024 04:27 | 2 | 870.78 | 870.51 | -0.27 | 2,577.57 | 2,578.81 | -1.24 |
| 14/09/2024 04:00 | 1 | 870.78 | 870.78 | 0.00 | 2,579.05 | 2,578.81 | -0.24 |
| ศุกร์ที่ 13 กันยายน 2024 | |||||||
| 13/09/2024 04:27 | 2 | 866.18 | 870.78 | 4.60 | 2,558.60 | 2,577.57 | 18.97 |
| 13/09/2024 04:00 | 1 | 866.18 | 866.18 | 0.00 | 2,558.84 | 2,577.57 | 18.73 |
| พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2024 | |||||||
| 12/09/2024 04:18 | 2 | 864.46 | 866.18 | 1.72 | 2,511.30 | 2,558.60 | 47.30 |
| 12/09/2024 04:00 | 1 | 864.46 | 864.46 | 0.00 | 2,511.63 | 2,558.60 | 46.97 |
| พุธที่ 11 กันยายน 2024 | |||||||
| 11/09/2024 04:12 | 2 | 862.74 | 864.46 | 1.72 | 2,516.24 | 2,511.30 | -4.94 |
| 11/09/2024 04:00 | 1 | 862.74 | 862.74 | 0.00 | 2,516.57 | 2,511.30 | -5.27 |
| อังคารที่ 10 กันยายน 2024 | |||||||
| 10/09/2024 04:00 | 1 | 862.74 | 862.74 | 0.00 | 2,506.28 | 2,516.24 | 9.96 |
| จันทร์ที่ 9 กันยายน 2024 | |||||||
| 9/09/2024 04:00 | 1 | 862.74 | 862.74 | 0.00 | 2,497.09 | 2,506.28 | 9.19 |
| อาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2024 | |||||||
| 8/09/2024 04:00 | 1 | 862.74 | 862.74 | 0.00 | 2,497.09 | 2,497.09 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 7 กันยายน 2024 | |||||||
| 7/09/2024 04:00 | 1 | 862.74 | 862.74 | 0.00 | 2,497.62 | 2,497.09 | -0.53 |
| ศุกร์ที่ 6 กันยายน 2024 | |||||||
| 6/09/2024 04:00 | 1 | 862.74 | 862.74 | 0.00 | 2,516.57 | 2,497.62 | -18.95 |
| พฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2024 | |||||||
| 5/09/2024 04:00 | 1 | 862.74 | 862.74 | 0.00 | 2,496.17 | 2,516.57 | 20.40 |
| พุธที่ 4 กันยายน 2024 | |||||||
| 4/09/2024 04:00 | 1 | 862.74 | 862.74 | 0.00 | 2,492.85 | 2,496.17 | 3.32 |
| อังคารที่ 3 กันยายน 2024 | |||||||
| 3/09/2024 04:00 | 1 | 862.74 | 862.74 | 0.00 | 2,499.37 | 2,492.85 | -6.52 |
| จันทร์ที่ 2 กันยายน 2024 | |||||||
| 2/09/2024 04:00 | 1 | 862.74 | 862.74 | 0.00 | 2,503.08 | 2,499.37 | -3.71 |
| อาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2024 | |||||||
| 1/09/2024 04:00 | 1 | 862.74 | 862.74 | 0.00 | 2,503.08 | 2,503.08 | 0.00 |
เทคนิคการอ่านตารางการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังของกองทุน SPDR Gold Share
- กองทุนทองคำ SPDR จะทำการอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่ง เวลาประมาณ 04.00-06.00 เวลาประเทศไทยแต่จะมีบางวันเช่นกันที่จะอัพเดทตัวเลขมาช่วงเวลาอื่นเช่น 19.00-21.00 น.
- Chart กราฟการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังสามารถเลือกวันเวลาในการดูกราฟย้อนหลังได้
- ตารางสรุปการซื้อขายทองคำแท่งของ กองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจากปริมาณซื้อและขายทองคำแท่งรายเดือนโดย หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งลดลงจากเดือนที่แล้ว ตัวเลขจะเป็น”สีแดง” แต่หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วตัวเลขจะเป็น”สีเขียว” และในตัวเลขสรุปยอดซื้อขายทองคำรายเดือน สามารถคลิกที่ตัวเลขเข้าไปดูสรุปการซื้อขายรายละเอียดการซื้อขายโดยแยกแต่ละวันย้อนหลังของกองทุน SPDR ได้
- การอ่านตารางซื้อขายทองคำแท่งรายเดือนย้อนหลังของกองทุนทองคำ SPDR Gold มีรายละเอียดดังนี้
4.1 วันที่/เวลา จะบอกวันที่และเวลาที่กองทุนทองคำ SPDR Goldอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำ ณ วันนั้น
4.2 ครั้งที่ จะบอกครั้งที่อัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุนทองคำ SPDR Gold
4.3 ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งของ SPDR Gold ก่อนหน้า ข้อ 4.4
4.4 ถือทองคำล่าสุด (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งล่าสุดของ SPDR Gold ตัวเลขก่อนหน้าในข้อ 4.3
4.5 ขึ้น/ลง บอกตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งล่าสุดของกองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจาก ข้อ 4.3 และ 4.4
4.6 ราคาที่เข้าซื้อขาย (usd/Onz) บอกราคาทองคำ Gold Spot ณ ขณะนั้น ในเวลาที่กองทุน SPDR Gold ปรับตัวเลขการซื้อขาย
4.7 ราคาปิด Gold Day จะบอกราคาปิด แท่ง Day ของวันถัดไป ก็คือเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากเวลาในข้อ4.6
4.8 เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย นำเอาตัวเลขข้อ 4.6 และ 4.7 มาคำนวณ โดยหลักการ
– ถ้า กองทุน SPDR เข้าซื้อทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Buy ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ถ้าเพิ่มขึ้นจากราคาเข้าซื้อ Buy ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex ลดลงจะแสดงลบสีแดง
– ถ้า กองทุน SPDR เทขายทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Sell ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ลดลงจากราคาเข้าขาย Sell ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex เพิ่มขึ้น หมายถึงขาดทุนจะแสดงลบสีแดง
ระบบ อัพเดทการซื้อขายของกองทุนทองคำ SPDR Gold Share ออกแบบมาเพื่อศึกษาและจดบันทึกการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุน SPDR กับราคาทองคำในตลาดโลกเท่านั้น และข้อมูลในอดีตอาจใช้ไม่ได้กับอนาคตเสมอไป “การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้ วิจารณญาณในการลงทุน”
การถือครองทองคำย้อนหลังของ SPDR® Gold Shares กองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก


