| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) | ถือทองคำล่าสุด (ตัน) | ขึ้น/ลง | ราคาที่เข้าซื้อขาย (USD/Onz) | ราคาปิด Gold Day | เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย |
| พุธที่ 30 เมษายน 2025 | |||||||
| 30/04/2025 04:06 | 2 | 946.27 | 947.13 | 0.86 | 3,316.89 | 3,288.48 | -28.41 |
| 30/04/2025 04:00 | 1 | 946.27 | 946.27 | 0.00 | 3,317.51 | 3,288.48 | -29.03 |
| อังคารที่ 29 เมษายน 2025 | |||||||
| 29/04/2025 04:00 | 1 | 946.27 | 946.27 | 0.00 | 3,344.67 | 3,316.89 | -27.78 |
| จันทร์ที่ 28 เมษายน 2025 | |||||||
| 28/04/2025 04:00 | 1 | 946.27 | 946.27 | 0.00 | 3,319.35 | 3,344.67 | 25.32 |
| อาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2025 | |||||||
| 27/04/2025 04:00 | 1 | 946.27 | 946.27 | 0.00 | 3,319.35 | 3,319.35 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 26 เมษายน 2025 | |||||||
| 26/04/2025 04:21 | 2 | 948.56 | 946.27 | -2.29 | 3,318.76 | 3,319.35 | -0.59 |
| 26/04/2025 04:00 | 1 | 948.56 | 948.56 | 0.00 | 3,319.07 | 3,319.35 | 0.28 |
| ศุกร์ที่ 25 เมษายน 2025 | |||||||
| 25/04/2025 04:12 | 2 | 949.14 | 948.56 | -0.58 | 3,347.95 | 3,318.76 | 29.19 |
| 25/04/2025 04:00 | 1 | 949.14 | 949.14 | 0.00 | 3,349.59 | 3,318.76 | -30.83 |
| พฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2025 | |||||||
| 24/04/2025 04:18 | 2 | 947.70 | 949.14 | 1.44 | 3,287.94 | 3,347.95 | 60.01 |
| 24/04/2025 04:00 | 1 | 947.70 | 947.70 | 0.00 | 3,288.65 | 3,347.95 | 59.30 |
| พุธที่ 23 เมษายน 2025 | |||||||
| 23/04/2025 04:18 | 2 | 959.17 | 947.70 | -11.47 | 3,379.37 | 3,287.94 | 91.43 |
| 23/04/2025 04:00 | 1 | 959.17 | 959.17 | 0.00 | 3,381.57 | 3,287.94 | -93.63 |
| อังคารที่ 22 เมษายน 2025 | |||||||
| 22/04/2025 15:02 | 2 | 952.29 | 959.17 | 6.88 | 3,469.59 | 3,379.37 | -90.22 |
| 22/04/2025 04:00 | 1 | 952.29 | 952.29 | 0.00 | 3,424.95 | 3,379.37 | -45.58 |
| จันทร์ที่ 21 เมษายน 2025 | |||||||
| 21/04/2025 04:00 | 1 | 952.29 | 952.29 | 0.00 | 3,327.38 | 3,424.95 | 97.57 |
| อาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2025 | |||||||
| 20/04/2025 04:00 | 1 | 952.29 | 952.29 | 0.00 | 3,327.38 | 3,327.38 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 19 เมษายน 2025 | |||||||
| 19/04/2025 04:00 | 1 | 952.29 | 952.29 | 0.00 | 3,327.30 | 3,327.38 | 0.08 |
| ศุกร์ที่ 18 เมษายน 2025 | |||||||
| 18/04/2025 04:12 | 2 | 957.17 | 952.29 | -4.88 | 3,327.30 | 3,327.30 | 0.00 |
| 18/04/2025 04:00 | 1 | 957.17 | 957.17 | 0.00 | 3,328.30 | 3,327.30 | -1.00 |
| พฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2025 | |||||||
| 17/04/2025 04:21 | 2 | 953.15 | 957.17 | 4.02 | 3,342.48 | 3,327.30 | -15.18 |
| 17/04/2025 04:00 | 1 | 953.15 | 953.15 | 0.00 | 3,343.09 | 3,327.30 | -15.79 |
| พุธที่ 16 เมษายน 2025 | |||||||
| 16/04/2025 04:00 | 1 | 953.15 | 953.15 | 0.00 | 3,229.85 | 3,342.48 | 112.63 |
| อังคารที่ 15 เมษายน 2025 | |||||||
| 15/04/2025 04:00 | 1 | 953.15 | 953.15 | 0.00 | 3,210.70 | 3,229.85 | 19.15 |
| จันทร์ที่ 14 เมษายน 2025 | |||||||
| 14/04/2025 04:00 | 1 | 953.15 | 953.15 | 0.00 | 3,237.93 | 3,210.70 | -27.23 |
| อาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2025 | |||||||
| 13/04/2025 04:00 | 1 | 953.15 | 953.15 | 0.00 | 3,237.93 | 3,237.93 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 12 เมษายน 2025 | |||||||
| 12/04/2025 04:03 | 2 | 949.71 | 953.15 | 3.44 | 3,236.68 | 3,237.93 | 1.25 |
| 12/04/2025 04:00 | 1 | 949.71 | 949.71 | 0.00 | 3,238.51 | 3,237.93 | -0.58 |
| ศุกร์ที่ 11 เมษายน 2025 | |||||||
| 11/04/2025 04:18 | 2 | 937.09 | 949.71 | 12.62 | 3,175.37 | 3,236.68 | 61.31 |
| 11/04/2025 04:00 | 1 | 937.09 | 937.09 | 0.00 | 3,176.04 | 3,236.68 | 60.64 |
| พฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2025 | |||||||
| 10/04/2025 04:06 | 2 | 925.92 | 937.09 | 11.17 | 3,082.00 | 3,175.37 | 93.37 |
| 10/04/2025 04:00 | 1 | 925.92 | 925.92 | 0.00 | 3,083.17 | 3,175.37 | 92.20 |
| พุธที่ 9 เมษายน 2025 | |||||||
| 9/04/2025 04:36 | 2 | 926.78 | 925.92 | -0.86 | 2,982.73 | 3,082.00 | -99.27 |
| 9/04/2025 04:00 | 1 | 926.78 | 926.78 | 0.00 | 2,982.46 | 3,082.00 | 99.54 |
| อังคารที่ 8 เมษายน 2025 | |||||||
| 8/04/2025 04:27 | 2 | 932.80 | 926.78 | -6.02 | 2,981.71 | 2,982.73 | -1.02 |
| 8/04/2025 04:00 | 1 | 932.80 | 932.80 | 0.00 | 2,983.84 | 2,982.73 | -1.11 |
| จันทร์ที่ 7 เมษายน 2025 | |||||||
| 7/04/2025 04:00 | 1 | 932.80 | 932.80 | 0.00 | 3,037.89 | 2,981.71 | -56.18 |
| อาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2025 | |||||||
| 6/04/2025 04:00 | 1 | 932.80 | 932.80 | 0.00 | 3,037.89 | 3,037.89 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 5 เมษายน 2025 | |||||||
| 5/04/2025 04:33 | 2 | 936.24 | 932.80 | -3.44 | 3,037.31 | 3,037.89 | -0.58 |
| 5/04/2025 04:00 | 1 | 936.24 | 936.24 | 0.00 | 3,040.16 | 3,037.89 | -2.27 |
| ศุกร์ที่ 4 เมษายน 2025 | |||||||
| 4/04/2025 04:06 | 2 | 931.94 | 936.24 | 4.30 | 3,114.85 | 3,037.31 | -77.54 |
| 4/04/2025 04:00 | 1 | 931.94 | 931.94 | 0.00 | 3,114.14 | 3,037.31 | -76.83 |
| พฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2025 | |||||||
| 3/04/2025 04:12 | 2 | 931.37 | 931.94 | 0.57 | 3,136.08 | 3,114.85 | -21.23 |
| 3/04/2025 04:00 | 1 | 931.37 | 931.37 | 0.00 | 3,134.87 | 3,114.85 | -20.02 |
| พุธที่ 2 เมษายน 2025 | |||||||
| 2/04/2025 04:42 | 2 | 933.38 | 931.37 | -2.01 | 3,114.45 | 3,136.08 | -21.63 |
| 2/04/2025 04:00 | 1 | 933.38 | 933.38 | 0.00 | 3,114.46 | 3,136.08 | 21.62 |
| อังคารที่ 1 เมษายน 2025 | |||||||
| 1/04/2025 04:36 | 2 | 931.94 | 933.38 | 1.44 | 3,122.97 | 3,114.45 | -8.52 |
| 1/04/2025 04:00 | 1 | 931.94 | 931.94 | 0.00 | 3,124.24 | 3,114.45 | -9.79 |
เทคนิคการอ่านตารางการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังของกองทุน SPDR Gold Share
- กองทุนทองคำ SPDR จะทำการอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่ง เวลาประมาณ 04.00-06.00 เวลาประเทศไทยแต่จะมีบางวันเช่นกันที่จะอัพเดทตัวเลขมาช่วงเวลาอื่นเช่น 19.00-21.00 น.
- Chart กราฟการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังสามารถเลือกวันเวลาในการดูกราฟย้อนหลังได้
- ตารางสรุปการซื้อขายทองคำแท่งของ กองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจากปริมาณซื้อและขายทองคำแท่งรายเดือนโดย หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งลดลงจากเดือนที่แล้ว ตัวเลขจะเป็น”สีแดง” แต่หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วตัวเลขจะเป็น”สีเขียว” และในตัวเลขสรุปยอดซื้อขายทองคำรายเดือน สามารถคลิกที่ตัวเลขเข้าไปดูสรุปการซื้อขายรายละเอียดการซื้อขายโดยแยกแต่ละวันย้อนหลังของกองทุน SPDR ได้
- การอ่านตารางซื้อขายทองคำแท่งรายเดือนย้อนหลังของกองทุนทองคำ SPDR Gold มีรายละเอียดดังนี้
4.1 วันที่/เวลา จะบอกวันที่และเวลาที่กองทุนทองคำ SPDR Goldอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำ ณ วันนั้น
4.2 ครั้งที่ จะบอกครั้งที่อัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุนทองคำ SPDR Gold
4.3 ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งของ SPDR Gold ก่อนหน้า ข้อ 4.4
4.4 ถือทองคำล่าสุด (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งล่าสุดของ SPDR Gold ตัวเลขก่อนหน้าในข้อ 4.3
4.5 ขึ้น/ลง บอกตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งล่าสุดของกองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจาก ข้อ 4.3 และ 4.4
4.6 ราคาที่เข้าซื้อขาย (usd/Onz) บอกราคาทองคำ Gold Spot ณ ขณะนั้น ในเวลาที่กองทุน SPDR Gold ปรับตัวเลขการซื้อขาย
4.7 ราคาปิด Gold Day จะบอกราคาปิด แท่ง Day ของวันถัดไป ก็คือเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากเวลาในข้อ4.6
4.8 เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย นำเอาตัวเลขข้อ 4.6 และ 4.7 มาคำนวณ โดยหลักการ
– ถ้า กองทุน SPDR เข้าซื้อทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Buy ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ถ้าเพิ่มขึ้นจากราคาเข้าซื้อ Buy ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex ลดลงจะแสดงลบสีแดง
– ถ้า กองทุน SPDR เทขายทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Sell ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ลดลงจากราคาเข้าขาย Sell ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex เพิ่มขึ้น หมายถึงขาดทุนจะแสดงลบสีแดง
ระบบ อัพเดทการซื้อขายของกองทุนทองคำ SPDR Gold Share ออกแบบมาเพื่อศึกษาและจดบันทึกการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุน SPDR กับราคาทองคำในตลาดโลกเท่านั้น และข้อมูลในอดีตอาจใช้ไม่ได้กับอนาคตเสมอไป “การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้ วิจารณญาณในการลงทุน”
การถือครองทองคำย้อนหลังของ SPDR® Gold Shares กองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก

