| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) | ถือทองคำล่าสุด (ตัน) | ขึ้น/ลง | ราคาที่เข้าซื้อขาย (USD/Onz) | ราคาปิด Gold Day | เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย |
| เสาร์ที่ 31 มกราคม 2026 | |||||||
| 31/01/2026 05:57 | 2 | 1,086.53 | 1,087.10 | 0.57 | 4,896.00 | 4,895.44 | -0.56 |
| 31/01/2026 04:00 | 1 | 1,086.53 | 1,086.53 | 0.00 | 4,843.65 | 4,895.44 | 51.79 |
| ศุกร์ที่ 30 มกราคม 2026 | |||||||
| 30/01/2026 05:42 | 2 | 1,089.96 | 1,086.53 | -3.43 | 5,380.66 | 4,896.00 | 484.66 |
| 30/01/2026 04:00 | 1 | 1,089.96 | 1,089.96 | 0.00 | 5,402.23 | 4,896.00 | -506.23 |
| พฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2026 | |||||||
| 29/01/2026 05:33 | 2 | 1,087.38 | 1,089.96 | 2.58 | 5,418.83 | 5,380.66 | -38.17 |
| 29/01/2026 04:00 | 1 | 1,087.38 | 1,087.38 | 0.00 | 5,380.61 | 5,380.66 | 0.05 |
| พุธที่ 28 มกราคม 2026 | |||||||
| 28/01/2026 05:36 | 2 | 1,086.53 | 1,087.38 | 0.85 | 5,182.10 | 5,418.83 | 236.73 |
| 28/01/2026 04:00 | 1 | 1,086.53 | 1,086.53 | 0.00 | 5,179.62 | 5,418.83 | 239.21 |
| อังคารที่ 27 มกราคม 2026 | |||||||
| 27/01/2026 04:00 | 1 | 1,086.53 | 1,086.53 | 0.00 | 5,058.12 | 5,182.10 | 123.98 |
| จันทร์ที่ 26 มกราคม 2026 | |||||||
| 26/01/2026 04:00 | 1 | 1,086.53 | 1,086.53 | 0.00 | 4,987.55 | 5,058.12 | 70.57 |
| อาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2026 | |||||||
| 25/01/2026 04:00 | 1 | 1,086.53 | 1,086.53 | 0.00 | 4,987.55 | 4,987.55 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 24 มกราคม 2026 | |||||||
| 24/01/2026 05:12 | 2 | 1,079.66 | 1,086.53 | 6.87 | 4,988.17 | 4,987.55 | -0.62 |
| 24/01/2026 04:00 | 1 | 1,079.66 | 1,079.66 | 0.00 | 4,983.61 | 4,987.55 | 3.94 |
| ศุกร์ที่ 23 มกราคม 2026 | |||||||
| 23/01/2026 05:21 | 2 | 1,077.66 | 1,079.66 | 2.00 | 4,935.96 | 4,988.17 | 52.21 |
| 23/01/2026 04:00 | 1 | 1,077.66 | 1,077.66 | 0.00 | 4,920.98 | 4,988.17 | 67.19 |
| พฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2026 | |||||||
| 22/01/2026 05:24 | 2 | 1,081.66 | 1,077.66 | -4.00 | 4,833.40 | 4,935.96 | -102.56 |
| 22/01/2026 04:00 | 1 | 1,081.66 | 1,081.66 | 0.00 | 4,827.11 | 4,935.96 | 108.85 |
| พุธที่ 21 มกราคม 2026 | |||||||
| 21/01/2026 05:12 | 2 | 1,085.67 | 1,081.66 | -4.01 | 4,763.61 | 4,833.40 | -69.79 |
| 21/01/2026 04:00 | 1 | 1,085.67 | 1,085.67 | 0.00 | 4,757.65 | 4,833.40 | 75.75 |
| อังคารที่ 20 มกราคม 2026 | |||||||
| 20/01/2026 04:00 | 1 | 1,085.67 | 1,085.67 | 0.00 | 4,670.95 | 4,763.61 | 92.66 |
| จันทร์ที่ 19 มกราคม 2026 | |||||||
| 19/01/2026 04:00 | 1 | 1,085.67 | 1,085.67 | 0.00 | 4,596.32 | 4,670.95 | 74.63 |
| อาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2026 | |||||||
| 18/01/2026 04:00 | 1 | 1,085.67 | 1,085.67 | 0.00 | 4,596.32 | 4,596.32 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 17 มกราคม 2026 | |||||||
| 17/01/2026 05:33 | 2 | 1,074.80 | 1,085.67 | 10.87 | 4,596.59 | 4,596.32 | -0.27 |
| 17/01/2026 04:00 | 1 | 1,074.80 | 1,074.80 | 0.00 | 4,587.33 | 4,596.32 | 8.99 |
| ศุกร์ที่ 16 มกราคม 2026 | |||||||
| 16/01/2026 05:21 | 2 | 1,074.23 | 1,074.80 | 0.57 | 4,615.93 | 4,596.59 | -19.34 |
| 16/01/2026 04:00 | 1 | 1,074.23 | 1,074.23 | 0.00 | 4,605.27 | 4,596.59 | -8.68 |
| พฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2026 | |||||||
| 15/01/2026 04:00 | 1 | 1,074.23 | 1,074.23 | 0.00 | 4,633.12 | 4,615.93 | -17.19 |
| พุธที่ 14 มกราคม 2026 | |||||||
| 14/01/2026 05:12 | 2 | 1,070.80 | 1,074.23 | 3.43 | 4,586.00 | 4,633.12 | 47.12 |
| 14/01/2026 04:00 | 1 | 1,070.80 | 1,070.80 | 0.00 | 4,586.74 | 4,633.12 | 46.38 |
| อังคารที่ 13 มกราคม 2026 | |||||||
| 13/01/2026 05:42 | 2 | 1,064.56 | 1,070.80 | 6.24 | 4,597.20 | 4,586.00 | -11.20 |
| 13/01/2026 04:00 | 1 | 1,064.56 | 1,064.56 | 0.00 | 4,599.17 | 4,586.00 | -13.17 |
| จันทร์ที่ 12 มกราคม 2026 | |||||||
| 12/01/2026 04:00 | 1 | 1,064.56 | 1,064.56 | 0.00 | 4,509.66 | 4,597.20 | 87.54 |
| อาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2026 | |||||||
| 11/01/2026 04:00 | 1 | 1,064.56 | 1,064.56 | 0.00 | 4,509.66 | 4,509.66 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 10 มกราคม 2026 | |||||||
| 10/01/2026 05:30 | 2 | 1,067.13 | 1,064.56 | -2.57 | 4,508.98 | 4,509.66 | -0.68 |
| 10/01/2026 04:00 | 1 | 1,067.13 | 1,067.13 | 0.00 | 4,504.30 | 4,509.66 | 5.36 |
| ศุกร์ที่ 9 มกราคม 2026 | |||||||
| 9/01/2026 04:00 | 1 | 1,067.13 | 1,067.13 | 0.00 | 4,477.14 | 4,508.98 | 31.84 |
| พฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2026 | |||||||
| 8/01/2026 04:00 | 1 | 1,067.13 | 1,067.13 | 0.00 | 4,455.86 | 4,477.14 | 21.28 |
| พุธที่ 7 มกราคม 2026 | |||||||
| 7/01/2026 05:42 | 2 | 1,065.13 | 1,067.13 | 2.00 | 4,495.01 | 4,455.86 | -39.15 |
| 7/01/2026 04:00 | 1 | 1,065.13 | 1,065.13 | 0.00 | 4,491.82 | 4,455.86 | -35.96 |
| อังคารที่ 6 มกราคม 2026 | |||||||
| 6/01/2026 04:00 | 1 | 1,065.13 | 1,065.13 | 0.00 | 4,443.43 | 4,495.01 | 51.58 |
| จันทร์ที่ 5 มกราคม 2026 | |||||||
| 5/01/2026 04:00 | 1 | 1,065.13 | 1,065.13 | 0.00 | 4,332.07 | 4,443.43 | 111.36 |
| อาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2026 | |||||||
| 4/01/2026 04:00 | 1 | 1,065.13 | 1,065.13 | 0.00 | 4,332.07 | 4,332.07 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 3 มกราคม 2026 | |||||||
| 3/01/2026 05:27 | 2 | 1,070.56 | 1,065.13 | -5.43 | 4,332.55 | 4,332.07 | 0.48 |
| 3/01/2026 04:00 | 1 | 1,070.56 | 1,070.56 | 0.00 | 4,331.03 | 4,332.07 | 1.04 |
| ศุกร์ที่ 2 มกราคม 2026 | |||||||
| 2/01/2026 04:00 | 1 | 1,070.56 | 1,070.56 | 0.00 | 4,318.27 | 4,332.55 | 14.28 |
| พฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2026 | |||||||
| 1/01/2026 05:18 | 2 | 1,071.99 | 1,070.56 | -1.43 | 4,320.29 | 4,318.27 | 2.02 |
| 1/01/2026 04:00 | 1 | 1,071.99 | 1,071.99 | 0.00 | 4,314.56 | 4,318.27 | 3.71 |
เทคนิคการอ่านตารางการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังของกองทุน SPDR Gold Share
- กองทุนทองคำ SPDR จะทำการอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่ง เวลาประมาณ 04.00-06.00 เวลาประเทศไทยแต่จะมีบางวันเช่นกันที่จะอัพเดทตัวเลขมาช่วงเวลาอื่นเช่น 19.00-21.00 น.
- Chart กราฟการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังสามารถเลือกวันเวลาในการดูกราฟย้อนหลังได้
- ตารางสรุปการซื้อขายทองคำแท่งของ กองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจากปริมาณซื้อและขายทองคำแท่งรายเดือนโดย หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งลดลงจากเดือนที่แล้ว ตัวเลขจะเป็น”สีแดง” แต่หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วตัวเลขจะเป็น”สีเขียว” และในตัวเลขสรุปยอดซื้อขายทองคำรายเดือน สามารถคลิกที่ตัวเลขเข้าไปดูสรุปการซื้อขายรายละเอียดการซื้อขายโดยแยกแต่ละวันย้อนหลังของกองทุน SPDR ได้
- การอ่านตารางซื้อขายทองคำแท่งรายเดือนย้อนหลังของกองทุนทองคำ SPDR Gold มีรายละเอียดดังนี้
4.1 วันที่/เวลา จะบอกวันที่และเวลาที่กองทุนทองคำ SPDR Goldอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำ ณ วันนั้น
4.2 ครั้งที่ จะบอกครั้งที่อัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุนทองคำ SPDR Gold
4.3 ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งของ SPDR Gold ก่อนหน้า ข้อ 4.4
4.4 ถือทองคำล่าสุด (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งล่าสุดของ SPDR Gold ตัวเลขก่อนหน้าในข้อ 4.3
4.5 ขึ้น/ลง บอกตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งล่าสุดของกองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจาก ข้อ 4.3 และ 4.4
4.6 ราคาที่เข้าซื้อขาย (usd/Onz) บอกราคาทองคำ Gold Spot ณ ขณะนั้น ในเวลาที่กองทุน SPDR Gold ปรับตัวเลขการซื้อขาย
4.7 ราคาปิด Gold Day จะบอกราคาปิด แท่ง Day ของวันถัดไป ก็คือเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากเวลาในข้อ4.6
4.8 เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย นำเอาตัวเลขข้อ 4.6 และ 4.7 มาคำนวณ โดยหลักการ
– ถ้า กองทุน SPDR เข้าซื้อทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Buy ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ถ้าเพิ่มขึ้นจากราคาเข้าซื้อ Buy ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex ลดลงจะแสดงลบสีแดง
– ถ้า กองทุน SPDR เทขายทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Sell ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ลดลงจากราคาเข้าขาย Sell ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex เพิ่มขึ้น หมายถึงขาดทุนจะแสดงลบสีแดง
ระบบ อัพเดทการซื้อขายของกองทุนทองคำ SPDR Gold Share ออกแบบมาเพื่อศึกษาและจดบันทึกการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุน SPDR กับราคาทองคำในตลาดโลกเท่านั้น และข้อมูลในอดีตอาจใช้ไม่ได้กับอนาคตเสมอไป “การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้ วิจารณญาณในการลงทุน”
การถือครองทองคำย้อนหลังของ SPDR® Gold Shares กองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก


