| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) | ถือทองคำล่าสุด (ตัน) | ขึ้น/ลง | ราคาที่เข้าซื้อขาย (USD/Onz) | ราคาปิด Gold Day | เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย |
| เสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2024 | |||||||
| 30/11/2024 04:00 | 1 | 878.55 | 878.55 | 0.00 | 2,656.25 | 2,650.33 | -5.92 |
| ศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2024 | |||||||
| 29/11/2024 04:00 | 1 | 878.55 | 878.55 | 0.00 | 2,637.47 | 2,656.25 | 18.78 |
| พฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2024 | |||||||
| 28/11/2024 05:57 | 2 | 879.41 | 878.55 | -0.86 | 2,635.92 | 2,637.47 | -1.55 |
| 28/11/2024 04:00 | 1 | 879.41 | 879.41 | 0.00 | 2,637.80 | 2,637.47 | -0.33 |
| พุธที่ 27 พฤศจิกายน 2024 | |||||||
| 27/11/2024 04:00 | 1 | 879.41 | 879.41 | 0.00 | 2,632.76 | 2,635.92 | 3.16 |
| อังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2024 | |||||||
| 26/11/2024 05:18 | 2 | 877.97 | 879.41 | 1.44 | 2,625.42 | 2,632.76 | 7.34 |
| 26/11/2024 04:00 | 1 | 877.97 | 877.97 | 0.00 | 2,627.47 | 2,632.76 | 5.29 |
| จันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2024 | |||||||
| 25/11/2024 04:00 | 1 | 877.97 | 877.97 | 0.00 | 2,715.84 | 2,625.42 | -90.42 |
| อาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2024 | |||||||
| 24/11/2024 04:00 | 1 | 877.97 | 877.97 | 0.00 | 2,715.84 | 2,715.84 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2024 | |||||||
| 23/11/2024 04:00 | 1 | 877.97 | 877.97 | 0.00 | 2,705.99 | 2,715.84 | 9.85 |
| ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2024 | |||||||
| 22/11/2024 05:18 | 2 | 875.39 | 877.97 | 2.58 | 2,669.54 | 2,705.99 | 36.45 |
| 22/11/2024 04:00 | 1 | 875.39 | 875.39 | 0.00 | 2,671.85 | 2,705.99 | 34.14 |
| พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2024 | |||||||
| 21/11/2024 05:45 | 2 | 872.23 | 875.39 | 3.16 | 2,650.44 | 2,669.54 | 19.10 |
| 21/11/2024 04:00 | 1 | 872.23 | 872.23 | 0.00 | 2,648.66 | 2,669.54 | 20.88 |
| พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2024 | |||||||
| 20/11/2024 05:12 | 2 | 871.65 | 872.23 | 0.58 | 2,632.20 | 2,650.44 | 18.24 |
| 20/11/2024 04:00 | 1 | 871.65 | 871.65 | 0.00 | 2,633.85 | 2,650.44 | 16.59 |
| อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2024 | |||||||
| 19/11/2024 05:03 | 2 | 869.93 | 871.65 | 1.72 | 2,611.83 | 2,632.20 | 20.37 |
| 19/11/2024 04:00 | 1 | 869.93 | 869.93 | 0.00 | 2,610.95 | 2,632.20 | 21.25 |
| จันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2024 | |||||||
| 18/11/2024 04:00 | 1 | 869.93 | 869.93 | 0.00 | 2,562.81 | 2,611.83 | 49.02 |
| อาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2024 | |||||||
| 17/11/2024 04:00 | 1 | 869.93 | 869.93 | 0.00 | 2,562.81 | 2,562.81 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2024 | |||||||
| 16/11/2024 05:12 | 2 | 867.37 | 869.93 | 2.56 | 2,562.81 | 2,562.81 | 0.00 |
| 16/11/2024 04:00 | 1 | 867.37 | 867.37 | 0.00 | 2,563.91 | 2,562.81 | -1.10 |
| ศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2024 | |||||||
| 15/11/2024 05:21 | 2 | 868.52 | 867.37 | -1.15 | 2,565.03 | 2,562.81 | 2.22 |
| 15/11/2024 04:00 | 1 | 868.52 | 868.52 | 0.00 | 2,567.79 | 2,562.81 | -4.98 |
| พฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2024 | |||||||
| 14/11/2024 05:27 | 2 | 870.53 | 868.52 | -2.01 | 2,572.73 | 2,565.03 | 7.70 |
| 14/11/2024 04:00 | 1 | 870.53 | 870.53 | 0.00 | 2,573.97 | 2,565.03 | -8.94 |
| พุธที่ 13 พฤศจิกายน 2024 | |||||||
| 13/11/2024 05:27 | 2 | 871.97 | 870.53 | -1.44 | 2,597.88 | 2,572.73 | 25.15 |
| 13/11/2024 04:00 | 1 | 871.97 | 871.97 | 0.00 | 2,600.10 | 2,572.73 | -27.37 |
| อังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2024 | |||||||
| 12/11/2024 05:18 | 2 | 876.85 | 871.97 | -4.88 | 2,619.42 | 2,597.88 | 21.54 |
| 12/11/2024 04:00 | 1 | 876.85 | 876.85 | 0.00 | 2,623.10 | 2,597.88 | -25.22 |
| จันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2024 | |||||||
| 11/11/2024 04:00 | 1 | 876.85 | 876.85 | 0.00 | 2,683.95 | 2,619.42 | -64.53 |
| อาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2024 | |||||||
| 10/11/2024 04:00 | 1 | 876.85 | 876.85 | 0.00 | 2,683.95 | 2,683.95 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2024 | |||||||
| 9/11/2024 05:33 | 2 | 880.59 | 876.85 | -3.74 | 2,684.36 | 2,683.95 | 0.41 |
| 9/11/2024 04:00 | 1 | 880.59 | 880.59 | 0.00 | 2,686.20 | 2,683.95 | -2.25 |
| ศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2024 | |||||||
| 8/11/2024 05:18 | 2 | 883.46 | 880.59 | -2.87 | 2,706.43 | 2,684.36 | 22.07 |
| 8/11/2024 04:00 | 1 | 883.46 | 883.46 | 0.00 | 2,704.92 | 2,684.36 | -20.56 |
| พฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2024 | |||||||
| 7/11/2024 05:33 | 2 | 886.91 | 883.46 | -3.45 | 2,659.03 | 2,706.43 | -47.40 |
| 7/11/2024 04:00 | 1 | 886.91 | 886.91 | 0.00 | 2,660.39 | 2,706.43 | 46.04 |
| พุธที่ 6 พฤศจิกายน 2024 | |||||||
| 6/11/2024 05:27 | 2 | 888.63 | 886.91 | -1.72 | 2,743.99 | 2,659.03 | 84.96 |
| 6/11/2024 04:00 | 1 | 888.63 | 888.63 | 0.00 | 2,743.10 | 2,659.03 | -84.07 |
| อังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2024 | |||||||
| 5/11/2024 04:00 | 1 | 888.63 | 888.63 | 0.00 | 2,737.65 | 2,743.99 | 6.34 |
| จันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2024 | |||||||
| 4/11/2024 04:00 | 1 | 888.63 | 888.63 | 0.00 | 2,735.88 | 2,737.65 | 1.77 |
| อาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2024 | |||||||
| 3/11/2024 04:00 | 1 | 888.63 | 888.63 | 0.00 | 2,735.88 | 2,735.88 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2024 | |||||||
| 2/11/2024 04:27 | 2 | 891.79 | 888.63 | -3.16 | 2,735.80 | 2,735.88 | -0.08 |
| 2/11/2024 04:00 | 1 | 891.79 | 891.79 | 0.00 | 2,736.71 | 2,735.88 | -0.83 |
| ศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2024 | |||||||
| 1/11/2024 04:42 | 2 | 892.65 | 891.79 | -0.86 | 2,743.88 | 2,735.80 | 8.08 |
| 1/11/2024 04:00 | 1 | 892.65 | 892.65 | 0.00 | 2,744.07 | 2,735.80 | -8.27 |
เทคนิคการอ่านตารางการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังของกองทุน SPDR Gold Share
- กองทุนทองคำ SPDR จะทำการอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่ง เวลาประมาณ 04.00-06.00 เวลาประเทศไทยแต่จะมีบางวันเช่นกันที่จะอัพเดทตัวเลขมาช่วงเวลาอื่นเช่น 19.00-21.00 น.
- Chart กราฟการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังสามารถเลือกวันเวลาในการดูกราฟย้อนหลังได้
- ตารางสรุปการซื้อขายทองคำแท่งของ กองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจากปริมาณซื้อและขายทองคำแท่งรายเดือนโดย หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งลดลงจากเดือนที่แล้ว ตัวเลขจะเป็น”สีแดง” แต่หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วตัวเลขจะเป็น”สีเขียว” และในตัวเลขสรุปยอดซื้อขายทองคำรายเดือน สามารถคลิกที่ตัวเลขเข้าไปดูสรุปการซื้อขายรายละเอียดการซื้อขายโดยแยกแต่ละวันย้อนหลังของกองทุน SPDR ได้
- การอ่านตารางซื้อขายทองคำแท่งรายเดือนย้อนหลังของกองทุนทองคำ SPDR Gold มีรายละเอียดดังนี้
4.1 วันที่/เวลา จะบอกวันที่และเวลาที่กองทุนทองคำ SPDR Goldอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำ ณ วันนั้น
4.2 ครั้งที่ จะบอกครั้งที่อัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุนทองคำ SPDR Gold
4.3 ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งของ SPDR Gold ก่อนหน้า ข้อ 4.4
4.4 ถือทองคำล่าสุด (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งล่าสุดของ SPDR Gold ตัวเลขก่อนหน้าในข้อ 4.3
4.5 ขึ้น/ลง บอกตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งล่าสุดของกองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจาก ข้อ 4.3 และ 4.4
4.6 ราคาที่เข้าซื้อขาย (usd/Onz) บอกราคาทองคำ Gold Spot ณ ขณะนั้น ในเวลาที่กองทุน SPDR Gold ปรับตัวเลขการซื้อขาย
4.7 ราคาปิด Gold Day จะบอกราคาปิด แท่ง Day ของวันถัดไป ก็คือเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากเวลาในข้อ4.6
4.8 เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย นำเอาตัวเลขข้อ 4.6 และ 4.7 มาคำนวณ โดยหลักการ
– ถ้า กองทุน SPDR เข้าซื้อทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Buy ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ถ้าเพิ่มขึ้นจากราคาเข้าซื้อ Buy ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex ลดลงจะแสดงลบสีแดง
– ถ้า กองทุน SPDR เทขายทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Sell ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ลดลงจากราคาเข้าขาย Sell ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex เพิ่มขึ้น หมายถึงขาดทุนจะแสดงลบสีแดง
ระบบ อัพเดทการซื้อขายของกองทุนทองคำ SPDR Gold Share ออกแบบมาเพื่อศึกษาและจดบันทึกการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุน SPDR กับราคาทองคำในตลาดโลกเท่านั้น และข้อมูลในอดีตอาจใช้ไม่ได้กับอนาคตเสมอไป “การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้ วิจารณญาณในการลงทุน”
การถือครองทองคำย้อนหลังของ SPDR® Gold Shares กองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก


