| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) | ถือทองคำล่าสุด (ตัน) | ขึ้น/ลง | ราคาที่เข้าซื้อขาย (USD/Onz) | ราคาปิด Gold Day | เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย |
| เสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2024 | |||||||
| 31/08/2024 04:33 | 2 | 857.27 | 862.74 | 5.47 | 2,503.28 | 2,503.08 | -0.20 |
| 31/08/2024 04:00 | 1 | 857.27 | 857.27 | 0.00 | 2,503.28 | 2,503.08 | -0.20 |
| ศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2024 | |||||||
| 30/08/2024 04:12 | 2 | 856.12 | 857.27 | 1.15 | 2,521.00 | 2,503.28 | -17.72 |
| 30/08/2024 04:00 | 1 | 856.12 | 856.12 | 0.00 | 2,521.62 | 2,503.28 | -18.34 |
| พฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2024 | |||||||
| 29/08/2024 04:00 | 1 | 856.12 | 856.12 | 0.00 | 2,504.55 | 2,521.00 | 16.45 |
| พุธที่ 28 สิงหาคม 2024 | |||||||
| 28/08/2024 04:00 | 1 | 856.12 | 856.12 | 0.00 | 2,524.62 | 2,504.55 | -20.07 |
| อังคารที่ 27 สิงหาคม 2024 | |||||||
| 27/08/2024 04:00 | 1 | 856.12 | 856.12 | 0.00 | 2,518.34 | 2,524.62 | 6.28 |
| จันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2024 | |||||||
| 26/08/2024 04:00 | 1 | 856.12 | 856.12 | 0.00 | 2,512.01 | 2,518.34 | 6.33 |
| อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2024 | |||||||
| 25/08/2024 04:00 | 1 | 856.12 | 856.12 | 0.00 | 2,512.58 | 2,512.01 | -0.57 |
| เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2024 | |||||||
| 24/08/2024 04:21 | 2 | 857.85 | 856.12 | -1.73 | 2,512.58 | 2,512.58 | 0.00 |
| 24/08/2024 04:00 | 1 | 857.85 | 857.85 | 0.00 | 2,511.92 | 2,512.58 | 0.66 |
| ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2024 | |||||||
| 23/08/2024 04:06 | 2 | 856.70 | 857.85 | 1.15 | 2,484.28 | 2,512.58 | 28.30 |
| 23/08/2024 04:00 | 1 | 856.70 | 856.70 | 0.00 | 2,484.50 | 2,512.58 | 28.08 |
| พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2024 | |||||||
| 22/08/2024 04:21 | 2 | 857.27 | 856.70 | -0.57 | 2,511.80 | 2,484.28 | 27.52 |
| 22/08/2024 04:00 | 1 | 857.27 | 857.27 | 0.00 | 2,512.16 | 2,484.28 | -27.88 |
| พุธที่ 21 สิงหาคม 2024 | |||||||
| 21/08/2024 04:21 | 2 | 859.00 | 857.27 | -1.73 | 2,513.60 | 2,511.80 | 1.80 |
| 21/08/2024 04:00 | 1 | 859.00 | 859.00 | 0.00 | 2,514.16 | 2,511.80 | -2.36 |
| อังคารที่ 20 สิงหาคม 2024 | |||||||
| 20/08/2024 04:21 | 2 | 854.97 | 859.00 | 4.03 | 2,503.80 | 2,513.60 | 9.80 |
| 20/08/2024 04:00 | 1 | 854.97 | 854.97 | 0.00 | 2,504.26 | 2,513.60 | 9.34 |
| จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2024 | |||||||
| 19/08/2024 04:00 | 1 | 854.97 | 854.97 | 0.00 | 2,507.99 | 2,503.80 | -4.19 |
| อาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2024 | |||||||
| 18/08/2024 04:00 | 1 | 854.97 | 854.97 | 0.00 | 2,507.99 | 2,507.99 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2024 | |||||||
| 17/08/2024 04:18 | 2 | 847.78 | 854.97 | 7.19 | 2,507.99 | 2,507.99 | 0.00 |
| 17/08/2024 04:00 | 1 | 847.78 | 847.78 | 0.00 | 2,507.79 | 2,507.99 | 0.20 |
| ศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2024 | |||||||
| 16/08/2024 04:27 | 2 | 845.76 | 847.78 | 2.02 | 2,455.80 | 2,507.99 | 52.19 |
| 16/08/2024 04:00 | 1 | 845.76 | 845.76 | 0.00 | 2,456.43 | 2,507.99 | 51.56 |
| พฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2024 | |||||||
| 15/08/2024 04:00 | 1 | 845.76 | 845.76 | 0.00 | 2,447.98 | 2,455.80 | 7.82 |
| พุธที่ 14 สิงหาคม 2024 | |||||||
| 14/08/2024 04:21 | 2 | 849.79 | 845.76 | -4.03 | 2,464.90 | 2,447.98 | 16.92 |
| 14/08/2024 04:00 | 1 | 849.79 | 849.79 | 0.00 | 2,465.20 | 2,447.98 | -17.22 |
| อังคารที่ 13 สิงหาคม 2024 | |||||||
| 13/08/2024 04:27 | 2 | 846.91 | 849.79 | 2.88 | 2,472.00 | 2,464.90 | -7.10 |
| 13/08/2024 04:00 | 1 | 846.91 | 846.91 | 0.00 | 2,473.22 | 2,464.90 | -8.32 |
| จันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2024 | |||||||
| 12/08/2024 04:00 | 1 | 846.91 | 846.91 | 0.00 | 2,430.71 | 2,472.00 | 41.29 |
| อาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2024 | |||||||
| 11/08/2024 04:00 | 1 | 846.91 | 846.91 | 0.00 | 2,430.87 | 2,430.71 | -0.16 |
| เสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2024 | |||||||
| 10/08/2024 04:00 | 1 | 846.91 | 846.91 | 0.00 | 2,431.07 | 2,430.87 | -0.20 |
| ศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2024 | |||||||
| 9/08/2024 04:03 | 2 | 844.04 | 846.91 | 2.87 | 2,427.39 | 2,431.07 | 3.68 |
| 9/08/2024 04:00 | 1 | 844.04 | 844.04 | 0.00 | 2,427.00 | 2,431.07 | 4.07 |
| พฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2024 | |||||||
| 8/08/2024 04:18 | 2 | 848.06 | 844.04 | -4.02 | 2,382.73 | 2,427.39 | -44.66 |
| 8/08/2024 04:00 | 1 | 848.06 | 848.06 | 0.00 | 2,382.80 | 2,427.39 | 44.59 |
| พุธที่ 7 สิงหาคม 2024 | |||||||
| 7/08/2024 04:18 | 2 | 844.90 | 848.06 | 3.16 | 2,390.30 | 2,382.73 | -7.57 |
| 7/08/2024 04:00 | 1 | 844.90 | 844.90 | 0.00 | 2,389.45 | 2,382.73 | -6.72 |
| อังคารที่ 6 สิงหาคม 2024 | |||||||
| 6/08/2024 17:02 | 4 | 845.47 | 844.90 | -0.57 | 2,413.62 | 2,390.30 | 23.32 |
| 6/08/2024 16:02 | 3 | 844.90 | 845.47 | 0.57 | 2,412.08 | 2,390.30 | -21.78 |
| 6/08/2024 04:21 | 2 | 845.47 | 844.90 | -0.57 | 2,409.20 | 2,390.30 | 18.90 |
| 6/08/2024 04:00 | 1 | 845.47 | 845.47 | 0.00 | 2,409.83 | 2,390.30 | -19.53 |
| จันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2024 | |||||||
| 5/08/2024 04:00 | 1 | 845.47 | 845.47 | 0.00 | 2,442.08 | 2,409.20 | -32.88 |
| อาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2024 | |||||||
| 4/08/2024 04:00 | 1 | 845.47 | 845.47 | 0.00 | 2,443.82 | 2,442.08 | -1.74 |
| เสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2024 | |||||||
| 3/08/2024 04:00 | 1 | 845.47 | 845.47 | 0.00 | 2,441.96 | 2,443.82 | 1.86 |
| ศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2024 | |||||||
| 2/08/2024 04:27 | 2 | 846.05 | 845.47 | -0.58 | 2,445.30 | 2,441.96 | 3.34 |
| 2/08/2024 04:00 | 1 | 846.05 | 846.05 | 0.00 | 2,447.51 | 2,441.96 | -5.55 |
| พฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2024 | |||||||
| 1/08/2024 04:06 | 2 | 843.17 | 846.05 | 2.88 | 2,446.80 | 2,445.30 | -1.50 |
| 1/08/2024 04:00 | 1 | 843.17 | 843.17 | 0.00 | 2,447.82 | 2,445.30 | -2.52 |
เทคนิคการอ่านตารางการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังของกองทุน SPDR Gold Share
- กองทุนทองคำ SPDR จะทำการอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่ง เวลาประมาณ 04.00-06.00 เวลาประเทศไทยแต่จะมีบางวันเช่นกันที่จะอัพเดทตัวเลขมาช่วงเวลาอื่นเช่น 19.00-21.00 น.
- Chart กราฟการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังสามารถเลือกวันเวลาในการดูกราฟย้อนหลังได้
- ตารางสรุปการซื้อขายทองคำแท่งของ กองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจากปริมาณซื้อและขายทองคำแท่งรายเดือนโดย หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งลดลงจากเดือนที่แล้ว ตัวเลขจะเป็น”สีแดง” แต่หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วตัวเลขจะเป็น”สีเขียว” และในตัวเลขสรุปยอดซื้อขายทองคำรายเดือน สามารถคลิกที่ตัวเลขเข้าไปดูสรุปการซื้อขายรายละเอียดการซื้อขายโดยแยกแต่ละวันย้อนหลังของกองทุน SPDR ได้
- การอ่านตารางซื้อขายทองคำแท่งรายเดือนย้อนหลังของกองทุนทองคำ SPDR Gold มีรายละเอียดดังนี้
4.1 วันที่/เวลา จะบอกวันที่และเวลาที่กองทุนทองคำ SPDR Goldอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำ ณ วันนั้น
4.2 ครั้งที่ จะบอกครั้งที่อัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุนทองคำ SPDR Gold
4.3 ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งของ SPDR Gold ก่อนหน้า ข้อ 4.4
4.4 ถือทองคำล่าสุด (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งล่าสุดของ SPDR Gold ตัวเลขก่อนหน้าในข้อ 4.3
4.5 ขึ้น/ลง บอกตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งล่าสุดของกองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจาก ข้อ 4.3 และ 4.4
4.6 ราคาที่เข้าซื้อขาย (usd/Onz) บอกราคาทองคำ Gold Spot ณ ขณะนั้น ในเวลาที่กองทุน SPDR Gold ปรับตัวเลขการซื้อขาย
4.7 ราคาปิด Gold Day จะบอกราคาปิด แท่ง Day ของวันถัดไป ก็คือเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากเวลาในข้อ4.6
4.8 เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย นำเอาตัวเลขข้อ 4.6 และ 4.7 มาคำนวณ โดยหลักการ
– ถ้า กองทุน SPDR เข้าซื้อทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Buy ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ถ้าเพิ่มขึ้นจากราคาเข้าซื้อ Buy ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex ลดลงจะแสดงลบสีแดง
– ถ้า กองทุน SPDR เทขายทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Sell ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ลดลงจากราคาเข้าขาย Sell ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex เพิ่มขึ้น หมายถึงขาดทุนจะแสดงลบสีแดง
ระบบ อัพเดทการซื้อขายของกองทุนทองคำ SPDR Gold Share ออกแบบมาเพื่อศึกษาและจดบันทึกการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุน SPDR กับราคาทองคำในตลาดโลกเท่านั้น และข้อมูลในอดีตอาจใช้ไม่ได้กับอนาคตเสมอไป “การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้ วิจารณญาณในการลงทุน”
การถือครองทองคำย้อนหลังของ SPDR® Gold Shares กองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก


