| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) | ถือทองคำล่าสุด (ตัน) | ขึ้น/ลง | ราคาที่เข้าซื้อขาย (USD/Onz) | ราคาปิด Gold Day | เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย |
| พุธที่ 30 พฤศจิกายน 2022 | |||||||
| 30/11/2022 04:00 | 1 | 908.09 | 908.09 | 0.00 | 1,748.55 | 1,769.75 | 21.20 |
| อังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2022 | |||||||
| 29/11/2022 05:51 | 2 | 908.96 | 908.09 | -0.87 | 1,740.70 | 1,748.55 | -7.85 |
| 29/11/2022 04:00 | 1 | 908.96 | 908.96 | 0.00 | 1,740.00 | 1,748.55 | 8.55 |
| จันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2022 | |||||||
| 28/11/2022 04:00 | 1 | 908.96 | 908.96 | 0.00 | 1,758.00 | 1,740.70 | -17.30 |
| อาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2022 | |||||||
| 27/11/2022 04:00 | 1 | 908.96 | 908.96 | 0.00 | 1,754.35 | 1,758.00 | 3.65 |
| เสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2022 | |||||||
| 26/11/2022 05:21 | 2 | 906.93 | 908.96 | 2.03 | 1,754.35 | 1,754.35 | 0.00 |
| 26/11/2022 04:00 | 1 | 906.93 | 906.93 | 0.00 | 1,754.35 | 1,754.35 | 0.00 |
| ศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2022 | |||||||
| 25/11/2022 04:00 | 1 | 906.93 | 906.93 | 0.00 | 1,755.00 | 1,754.35 | -0.65 |
| พฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2022 | |||||||
| 24/11/2022 04:00 | 1 | 906.93 | 906.93 | 0.00 | 1,750.55 | 1,755.00 | 4.45 |
| พุธที่ 23 พฤศจิกายน 2022 | |||||||
| 23/11/2022 07:00 | 2 | 906.06 | 906.93 | 0.87 | 1,741.00 | 1,750.55 | 9.55 |
| 23/11/2022 04:00 | 1 | 906.06 | 906.06 | 0.00 | 1,740.00 | 1,750.55 | 10.55 |
| อังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2022 | |||||||
| 22/11/2022 07:00 | 2 | 904.62 | 906.06 | 1.44 | 1,738.30 | 1,740.00 | 1.70 |
| 22/11/2022 04:00 | 1 | 904.62 | 904.62 | 0.00 | 1,738.75 | 1,740.00 | 1.25 |
| จันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2022 | |||||||
| 21/11/2022 04:00 | 1 | 904.62 | 904.62 | 0.00 | 1,753.85 | 1,738.75 | -15.10 |
| อาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2022 | |||||||
| 20/11/2022 04:00 | 1 | 904.62 | 904.62 | 0.00 | 1,750.80 | 1,753.85 | 3.05 |
| เสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2022 | |||||||
| 19/11/2022 05:48 | 2 | 906.35 | 904.62 | -1.73 | 1,750.80 | 1,750.80 | 0.00 |
| 19/11/2022 04:00 | 1 | 906.35 | 906.35 | 0.00 | 1,748.50 | 1,750.80 | 2.30 |
| ศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2022 | |||||||
| 18/11/2022 04:00 | 1 | 906.35 | 906.35 | 0.00 | 1,761.20 | 1,750.80 | -10.40 |
| พฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2022 | |||||||
| 17/11/2022 05:33 | 2 | 904.62 | 906.35 | 1.73 | 1,773.00 | 1,761.20 | -11.80 |
| 17/11/2022 04:00 | 1 | 904.62 | 904.62 | 0.00 | 1,773.80 | 1,761.20 | -12.60 |
| พุธที่ 16 พฤศจิกายน 2022 | |||||||
| 16/11/2022 05:36 | 2 | 910.41 | 904.62 | -5.79 | 1,778.80 | 1,773.00 | 5.80 |
| 16/11/2022 04:00 | 1 | 910.41 | 910.41 | 0.00 | 1,778.35 | 1,773.00 | -5.35 |
| อังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2022 | |||||||
| 15/11/2022 05:27 | 2 | 910.12 | 910.41 | 0.29 | 1,770.65 | 1,778.80 | 8.15 |
| 15/11/2022 04:00 | 1 | 910.12 | 910.12 | 0.00 | 1,772.25 | 1,778.80 | 6.55 |
| จันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2022 | |||||||
| 14/11/2022 04:00 | 1 | 910.12 | 910.12 | 0.00 | 1,773.95 | 1,770.65 | -3.30 |
| อาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2022 | |||||||
| 13/11/2022 04:00 | 1 | 910.12 | 910.12 | 0.00 | 1,770.55 | 1,773.95 | 3.40 |
| เสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2022 | |||||||
| 12/11/2022 05:21 | 2 | 911.57 | 910.12 | -1.45 | 1,770.55 | 1,770.55 | 0.00 |
| 12/11/2022 04:00 | 1 | 911.57 | 911.57 | 0.00 | 1,767.70 | 1,770.55 | 2.85 |
| ศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2022 | |||||||
| 11/11/2022 05:36 | 2 | 908.38 | 911.57 | 3.19 | 1,755.00 | 1,770.55 | 15.55 |
| 11/11/2022 04:00 | 1 | 908.38 | 908.38 | 0.00 | 1,754.45 | 1,770.55 | 16.10 |
| พฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2022 | |||||||
| 10/11/2022 04:00 | 1 | 908.38 | 908.38 | 0.00 | 1,704.65 | 1,755.00 | 50.35 |
| พุธที่ 9 พฤศจิกายน 2022 | |||||||
| 9/11/2022 05:42 | 2 | 905.49 | 908.38 | 2.89 | 1,712.75 | 1,704.65 | -8.10 |
| 9/11/2022 04:00 | 1 | 905.49 | 905.49 | 0.00 | 1,711.60 | 1,704.65 | -6.95 |
| อังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2022 | |||||||
| 8/11/2022 05:27 | 2 | 906.96 | 905.49 | -1.47 | 1,675.20 | 1,712.75 | -37.55 |
| 8/11/2022 04:00 | 1 | 906.96 | 906.96 | 0.00 | 1,674.35 | 1,712.75 | 38.40 |
| จันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2022 | |||||||
| 7/11/2022 04:00 | 1 | 906.96 | 906.96 | 0.00 | 1,681.10 | 1,675.20 | -5.90 |
| อาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2022 | |||||||
| 6/11/2022 04:00 | 1 | 906.96 | 906.96 | 0.00 | 1,681.05 | 1,681.10 | 0.05 |
| เสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2022 | |||||||
| 5/11/2022 04:48 | 2 | 911.59 | 906.96 | -4.63 | 1,681.05 | 1,681.05 | 0.00 |
| 5/11/2022 04:00 | 1 | 911.59 | 911.59 | 0.00 | 1,681.10 | 1,681.05 | -0.05 |
| ศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2022 | |||||||
| 4/11/2022 04:36 | 2 | 915.07 | 911.59 | -3.48 | 1,628.65 | 1,681.05 | -52.40 |
| 4/11/2022 04:00 | 1 | 915.07 | 915.07 | 0.00 | 1,629.00 | 1,681.05 | 52.05 |
| พฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2022 | |||||||
| 3/11/2022 18:00 | 2 | 919.12 | 915.07 | -4.05 | 1,621.25 | 1,628.65 | -7.40 |
| 3/11/2022 04:00 | 1 | 919.12 | 919.12 | 0.00 | 1,635.05 | 1,628.65 | -6.40 |
| พุธที่ 2 พฤศจิกายน 2022 | |||||||
| 2/11/2022 04:36 | 2 | 920.57 | 919.12 | -1.45 | 1,647.35 | 1,635.05 | 12.30 |
| 2/11/2022 04:00 | 1 | 920.57 | 920.57 | 0.00 | 1,647.55 | 1,635.05 | -12.50 |
| อังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2022 | |||||||
| 1/11/2022 04:36 | 2 | 922.59 | 920.57 | -2.02 | 1,633.00 | 1,647.35 | -14.35 |
| 1/11/2022 04:00 | 1 | 922.59 | 922.59 | 0.00 | 1,633.50 | 1,647.35 | 13.85 |
เทคนิคการอ่านตารางการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังของกองทุน SPDR Gold Share
- กองทุนทองคำ SPDR จะทำการอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่ง เวลาประมาณ 04.00-06.00 เวลาประเทศไทยแต่จะมีบางวันเช่นกันที่จะอัพเดทตัวเลขมาช่วงเวลาอื่นเช่น 19.00-21.00 น.
- Chart กราฟการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังสามารถเลือกวันเวลาในการดูกราฟย้อนหลังได้
- ตารางสรุปการซื้อขายทองคำแท่งของ กองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจากปริมาณซื้อและขายทองคำแท่งรายเดือนโดย หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งลดลงจากเดือนที่แล้ว ตัวเลขจะเป็น”สีแดง” แต่หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วตัวเลขจะเป็น”สีเขียว” และในตัวเลขสรุปยอดซื้อขายทองคำรายเดือน สามารถคลิกที่ตัวเลขเข้าไปดูสรุปการซื้อขายรายละเอียดการซื้อขายโดยแยกแต่ละวันย้อนหลังของกองทุน SPDR ได้
- การอ่านตารางซื้อขายทองคำแท่งรายเดือนย้อนหลังของกองทุนทองคำ SPDR Gold มีรายละเอียดดังนี้
4.1 วันที่/เวลา จะบอกวันที่และเวลาที่กองทุนทองคำ SPDR Goldอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำ ณ วันนั้น
4.2 ครั้งที่ จะบอกครั้งที่อัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุนทองคำ SPDR Gold
4.3 ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งของ SPDR Gold ก่อนหน้า ข้อ 4.4
4.4 ถือทองคำล่าสุด (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งล่าสุดของ SPDR Gold ตัวเลขก่อนหน้าในข้อ 4.3
4.5 ขึ้น/ลง บอกตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งล่าสุดของกองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจาก ข้อ 4.3 และ 4.4
4.6 ราคาที่เข้าซื้อขาย (usd/Onz) บอกราคาทองคำ Gold Spot ณ ขณะนั้น ในเวลาที่กองทุน SPDR Gold ปรับตัวเลขการซื้อขาย
4.7 ราคาปิด Gold Day จะบอกราคาปิด แท่ง Day ของวันถัดไป ก็คือเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากเวลาในข้อ4.6
4.8 เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย นำเอาตัวเลขข้อ 4.6 และ 4.7 มาคำนวณ โดยหลักการ
– ถ้า กองทุน SPDR เข้าซื้อทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Buy ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ถ้าเพิ่มขึ้นจากราคาเข้าซื้อ Buy ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex ลดลงจะแสดงลบสีแดง
– ถ้า กองทุน SPDR เทขายทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Sell ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ลดลงจากราคาเข้าขาย Sell ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex เพิ่มขึ้น หมายถึงขาดทุนจะแสดงลบสีแดง
ระบบ อัพเดทการซื้อขายของกองทุนทองคำ SPDR Gold Share ออกแบบมาเพื่อศึกษาและจดบันทึกการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุน SPDR กับราคาทองคำในตลาดโลกเท่านั้น และข้อมูลในอดีตอาจใช้ไม่ได้กับอนาคตเสมอไป “การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้ วิจารณญาณในการลงทุน”
การถือครองทองคำย้อนหลังของ SPDR® Gold Shares กองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก


