| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) | ถือทองคำล่าสุด (ตัน) | ขึ้น/ลง | ราคาที่เข้าซื้อขาย (USD/Onz) | ราคาปิด Gold Day | เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย |
| อาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2025 | |||||||
| 30/11/2025 04:00 | 1 | 1,045.43 | 1,045.43 | 0.00 | 4,215.82 | 4,215.82 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2025 | |||||||
| 29/11/2025 04:00 | 1 | 1,045.43 | 1,045.43 | 0.00 | 4,212.18 | 4,215.82 | 3.64 |
| ศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2025 | |||||||
| 28/11/2025 04:00 | 1 | 1,045.43 | 1,045.43 | 0.00 | 4,157.60 | 4,212.18 | 54.58 |
| พฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2025 | |||||||
| 27/11/2025 05:33 | 2 | 1,040.86 | 1,045.43 | 4.57 | 4,163.93 | 4,157.60 | -6.33 |
| 27/11/2025 04:00 | 1 | 1,040.86 | 1,040.86 | 0.00 | 4,164.56 | 4,157.60 | -6.96 |
| พุธที่ 26 พฤศจิกายน 2025 | |||||||
| 26/11/2025 04:00 | 1 | 1,040.86 | 1,040.86 | 0.00 | 4,133.22 | 4,163.93 | 30.71 |
| อังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2025 | |||||||
| 25/11/2025 05:18 | 2 | 1,040.57 | 1,040.86 | 0.29 | 4,135.73 | 4,133.22 | -2.51 |
| 25/11/2025 04:00 | 1 | 1,040.57 | 1,040.57 | 0.00 | 4,131.37 | 4,133.22 | 1.85 |
| จันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2025 | |||||||
| 24/11/2025 04:00 | 1 | 1,040.57 | 1,040.57 | 0.00 | 4,065.01 | 4,135.73 | 70.72 |
| อาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2025 | |||||||
| 23/11/2025 04:00 | 1 | 1,040.57 | 1,040.57 | 0.00 | 4,065.01 | 4,065.01 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2025 | |||||||
| 22/11/2025 05:33 | 2 | 1,039.43 | 1,040.57 | 1.14 | 4,064.59 | 4,065.01 | 0.42 |
| 22/11/2025 04:00 | 1 | 1,039.43 | 1,039.43 | 0.00 | 4,063.87 | 4,065.01 | 1.14 |
| ศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2025 | |||||||
| 21/11/2025 05:12 | 2 | 1,043.72 | 1,039.43 | -4.29 | 4,076.59 | 4,064.59 | 12.00 |
| 21/11/2025 04:00 | 1 | 1,043.72 | 1,043.72 | 0.00 | 4,075.33 | 4,064.59 | -10.74 |
| พฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2025 | |||||||
| 20/11/2025 05:27 | 2 | 1,041.43 | 1,043.72 | 2.29 | 4,078.47 | 4,076.59 | -1.88 |
| 20/11/2025 04:00 | 1 | 1,041.43 | 1,041.43 | 0.00 | 4,077.05 | 4,076.59 | -0.46 |
| พุธที่ 19 พฤศจิกายน 2025 | |||||||
| 19/11/2025 04:00 | 1 | 1,041.43 | 1,041.43 | 0.00 | 4,069.48 | 4,078.47 | 8.99 |
| อังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2025 | |||||||
| 18/11/2025 05:21 | 2 | 1,044.00 | 1,041.43 | -2.57 | 4,045.75 | 4,069.48 | -23.73 |
| 18/11/2025 04:00 | 1 | 1,044.00 | 1,044.00 | 0.00 | 4,042.06 | 4,069.48 | 27.42 |
| จันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2025 | |||||||
| 17/11/2025 04:00 | 1 | 1,044.00 | 1,044.00 | 0.00 | 4,085.83 | 4,045.75 | -40.08 |
| อาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2025 | |||||||
| 16/11/2025 04:00 | 1 | 1,044.00 | 1,044.00 | 0.00 | 4,085.83 | 4,085.83 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2025 | |||||||
| 15/11/2025 05:18 | 2 | 1,048.93 | 1,044.00 | -4.93 | 4,085.01 | 4,085.83 | -0.82 |
| 15/11/2025 04:00 | 1 | 1,048.93 | 1,048.93 | 0.00 | 4,087.81 | 4,085.83 | -1.98 |
| ศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2025 | |||||||
| 14/11/2025 05:21 | 2 | 1,046.64 | 1,048.93 | 2.29 | 4,171.67 | 4,085.01 | -86.66 |
| 14/11/2025 04:00 | 1 | 1,046.64 | 1,046.64 | 0.00 | 4,164.14 | 4,085.01 | -79.13 |
| พฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2025 | |||||||
| 13/11/2025 05:21 | 2 | 1,046.36 | 1,046.64 | 0.28 | 4,195.26 | 4,171.67 | -23.59 |
| 13/11/2025 04:00 | 1 | 1,046.36 | 1,046.36 | 0.00 | 4,195.80 | 4,171.67 | -24.13 |
| พุธที่ 12 พฤศจิกายน 2025 | |||||||
| 12/11/2025 05:33 | 2 | 1,042.06 | 1,046.36 | 4.30 | 4,126.71 | 4,195.26 | 68.55 |
| 12/11/2025 04:00 | 1 | 1,042.06 | 1,042.06 | 0.00 | 4,131.90 | 4,195.26 | 63.36 |
| อังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2025 | |||||||
| 11/11/2025 04:00 | 1 | 1,042.06 | 1,042.06 | 0.00 | 4,110.38 | 4,126.71 | 16.33 |
| จันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2025 | |||||||
| 10/11/2025 04:00 | 1 | 1,042.06 | 1,042.06 | 0.00 | 4,001.28 | 4,110.38 | 109.10 |
| อาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2025 | |||||||
| 9/11/2025 04:00 | 1 | 1,042.06 | 1,042.06 | 0.00 | 4,001.28 | 4,001.28 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2025 | |||||||
| 8/11/2025 05:12 | 2 | 1,040.35 | 1,042.06 | 1.71 | 4,000.71 | 4,001.28 | 0.57 |
| 8/11/2025 04:00 | 1 | 1,040.35 | 1,040.35 | 0.00 | 4,003.46 | 4,001.28 | -2.18 |
| ศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2025 | |||||||
| 7/11/2025 05:06 | 2 | 1,038.63 | 1,040.35 | 1.72 | 3,977.03 | 4,000.71 | 23.68 |
| 7/11/2025 04:00 | 1 | 1,038.63 | 1,038.63 | 0.00 | 3,981.88 | 4,000.71 | 18.83 |
| พฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2025 | |||||||
| 6/11/2025 04:00 | 1 | 1,038.63 | 1,038.63 | 0.00 | 3,983.92 | 3,977.03 | -6.89 |
| พุธที่ 5 พฤศจิกายน 2025 | |||||||
| 5/11/2025 05:06 | 2 | 1,041.78 | 1,038.63 | -3.15 | 3,931.86 | 3,983.92 | -52.06 |
| 5/11/2025 04:00 | 1 | 1,041.78 | 1,041.78 | 0.00 | 3,939.91 | 3,983.92 | 44.01 |
| อังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2025 | |||||||
| 4/11/2025 05:18 | 2 | 1,039.20 | 1,041.78 | 2.58 | 4,002.40 | 3,931.86 | -70.54 |
| 4/11/2025 04:00 | 1 | 1,039.20 | 1,039.20 | 0.00 | 4,011.81 | 3,931.86 | -79.95 |
| จันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2025 | |||||||
| 3/11/2025 04:00 | 1 | 1,039.20 | 1,039.20 | 0.00 | 4,002.81 | 4,002.40 | -0.41 |
| อาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2025 | |||||||
| 2/11/2025 04:00 | 1 | 1,039.20 | 1,039.20 | 0.00 | 4,002.81 | 4,002.81 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2025 | |||||||
| 1/11/2025 04:27 | 2 | 1,040.35 | 1,039.20 | -1.15 | 4,002.69 | 4,002.81 | -0.12 |
| 1/11/2025 04:00 | 1 | 1,040.35 | 1,040.35 | 0.00 | 4,003.95 | 4,002.81 | -1.14 |
เทคนิคการอ่านตารางการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังของกองทุน SPDR Gold Share
- กองทุนทองคำ SPDR จะทำการอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่ง เวลาประมาณ 04.00-06.00 เวลาประเทศไทยแต่จะมีบางวันเช่นกันที่จะอัพเดทตัวเลขมาช่วงเวลาอื่นเช่น 19.00-21.00 น.
- Chart กราฟการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังสามารถเลือกวันเวลาในการดูกราฟย้อนหลังได้
- ตารางสรุปการซื้อขายทองคำแท่งของ กองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจากปริมาณซื้อและขายทองคำแท่งรายเดือนโดย หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งลดลงจากเดือนที่แล้ว ตัวเลขจะเป็น”สีแดง” แต่หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วตัวเลขจะเป็น”สีเขียว” และในตัวเลขสรุปยอดซื้อขายทองคำรายเดือน สามารถคลิกที่ตัวเลขเข้าไปดูสรุปการซื้อขายรายละเอียดการซื้อขายโดยแยกแต่ละวันย้อนหลังของกองทุน SPDR ได้
- การอ่านตารางซื้อขายทองคำแท่งรายเดือนย้อนหลังของกองทุนทองคำ SPDR Gold มีรายละเอียดดังนี้
4.1 วันที่/เวลา จะบอกวันที่และเวลาที่กองทุนทองคำ SPDR Goldอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำ ณ วันนั้น
4.2 ครั้งที่ จะบอกครั้งที่อัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุนทองคำ SPDR Gold
4.3 ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งของ SPDR Gold ก่อนหน้า ข้อ 4.4
4.4 ถือทองคำล่าสุด (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งล่าสุดของ SPDR Gold ตัวเลขก่อนหน้าในข้อ 4.3
4.5 ขึ้น/ลง บอกตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งล่าสุดของกองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจาก ข้อ 4.3 และ 4.4
4.6 ราคาที่เข้าซื้อขาย (usd/Onz) บอกราคาทองคำ Gold Spot ณ ขณะนั้น ในเวลาที่กองทุน SPDR Gold ปรับตัวเลขการซื้อขาย
4.7 ราคาปิด Gold Day จะบอกราคาปิด แท่ง Day ของวันถัดไป ก็คือเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากเวลาในข้อ4.6
4.8 เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย นำเอาตัวเลขข้อ 4.6 และ 4.7 มาคำนวณ โดยหลักการ
– ถ้า กองทุน SPDR เข้าซื้อทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Buy ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ถ้าเพิ่มขึ้นจากราคาเข้าซื้อ Buy ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex ลดลงจะแสดงลบสีแดง
– ถ้า กองทุน SPDR เทขายทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Sell ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ลดลงจากราคาเข้าขาย Sell ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex เพิ่มขึ้น หมายถึงขาดทุนจะแสดงลบสีแดง
ระบบ อัพเดทการซื้อขายของกองทุนทองคำ SPDR Gold Share ออกแบบมาเพื่อศึกษาและจดบันทึกการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุน SPDR กับราคาทองคำในตลาดโลกเท่านั้น และข้อมูลในอดีตอาจใช้ไม่ได้กับอนาคตเสมอไป “การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้ วิจารณญาณในการลงทุน”
การถือครองทองคำย้อนหลังของ SPDR® Gold Shares กองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก

