| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) | ถือทองคำล่าสุด (ตัน) | ขึ้น/ลง | ราคาที่เข้าซื้อขาย (USD/Onz) | ราคาปิด Gold Day | เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย |
| ศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2025 | |||||||
| 31/10/2025 04:06 | 2 | 1,036.05 | 1,040.35 | 4.30 | 4,024.46 | 4,002.69 | -21.77 |
| 31/10/2025 04:00 | 1 | 1,036.05 | 1,036.05 | 0.00 | 4,026.88 | 4,002.69 | -24.19 |
| พฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2025 | |||||||
| 30/10/2025 04:18 | 2 | 1,038.92 | 1,036.05 | -2.87 | 3,930.58 | 4,024.46 | -93.88 |
| 30/10/2025 04:00 | 1 | 1,038.92 | 1,038.92 | 0.00 | 3,930.74 | 4,024.46 | 93.72 |
| พุธที่ 29 ตุลาคม 2025 | |||||||
| 29/10/2025 04:00 | 1 | 1,038.92 | 1,038.92 | 0.00 | 3,952.37 | 3,930.58 | -21.79 |
| อังคารที่ 28 ตุลาคม 2025 | |||||||
| 28/10/2025 04:21 | 2 | 1,046.93 | 1,038.92 | -8.01 | 3,981.98 | 3,952.37 | 29.61 |
| 28/10/2025 04:00 | 1 | 1,046.93 | 1,046.93 | 0.00 | 3,981.80 | 3,952.37 | -29.43 |
| จันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2025 | |||||||
| 27/10/2025 04:00 | 1 | 1,046.93 | 1,046.93 | 0.00 | 4,114.13 | 3,981.98 | -132.15 |
| อาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2025 | |||||||
| 26/10/2025 04:00 | 1 | 1,046.93 | 1,046.93 | 0.00 | 4,114.13 | 4,114.13 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2025 | |||||||
| 25/10/2025 04:18 | 2 | 1,052.37 | 1,046.93 | -5.44 | 4,113.13 | 4,114.13 | -1.00 |
| 25/10/2025 04:00 | 1 | 1,052.37 | 1,052.37 | 0.00 | 4,112.36 | 4,114.13 | 1.77 |
| ศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2025 | |||||||
| 24/10/2025 04:00 | 1 | 1,052.37 | 1,052.37 | 0.00 | 4,125.16 | 4,113.13 | -12.03 |
| พฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2025 | |||||||
| 23/10/2025 04:18 | 2 | 1,058.66 | 1,052.37 | -6.29 | 4,097.94 | 4,125.16 | -27.22 |
| 23/10/2025 04:00 | 1 | 1,058.66 | 1,058.66 | 0.00 | 4,101.24 | 4,125.16 | 23.92 |
| พุธที่ 22 ตุลาคม 2025 | |||||||
| 22/10/2025 04:00 | 1 | 1,058.66 | 1,058.66 | 0.00 | 4,126.71 | 4,097.94 | -28.77 |
| อังคารที่ 21 ตุลาคม 2025 | |||||||
| 21/10/2025 04:27 | 2 | 1,047.21 | 1,058.66 | 11.45 | 4,355.62 | 4,126.71 | -228.91 |
| 21/10/2025 04:00 | 1 | 1,047.21 | 1,047.21 | 0.00 | 4,356.81 | 4,126.71 | -230.10 |
| จันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2025 | |||||||
| 20/10/2025 04:00 | 1 | 1,047.21 | 1,047.21 | 0.00 | 4,253.98 | 4,355.62 | 101.64 |
| อาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2025 | |||||||
| 19/10/2025 04:00 | 1 | 1,047.21 | 1,047.21 | 0.00 | 4,253.98 | 4,253.98 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2025 | |||||||
| 18/10/2025 04:21 | 2 | 1,034.62 | 1,047.21 | 12.59 | 4,250.93 | 4,253.98 | 3.05 |
| 18/10/2025 04:00 | 1 | 1,034.62 | 1,034.62 | 0.00 | 4,253.04 | 4,253.98 | 0.94 |
| ศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2025 | |||||||
| 17/10/2025 04:33 | 2 | 1,022.60 | 1,034.62 | 12.02 | 4,326.48 | 4,250.93 | -75.55 |
| 17/10/2025 04:00 | 1 | 1,022.60 | 1,022.60 | 0.00 | 4,329.85 | 4,250.93 | -78.92 |
| พฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2025 | |||||||
| 16/10/2025 04:18 | 2 | 1,021.45 | 1,022.60 | 1.15 | 4,207.92 | 4,326.48 | 118.56 |
| 16/10/2025 04:00 | 1 | 1,021.45 | 1,021.45 | 0.00 | 4,207.60 | 4,326.48 | 118.88 |
| พุธที่ 15 ตุลาคม 2025 | |||||||
| 15/10/2025 04:27 | 2 | 1,018.88 | 1,021.45 | 2.57 | 4,143.19 | 4,207.92 | 64.73 |
| 15/10/2025 04:00 | 1 | 1,018.88 | 1,018.88 | 0.00 | 4,144.08 | 4,207.92 | 63.84 |
| อังคารที่ 14 ตุลาคม 2025 | |||||||
| 14/10/2025 05:21 | 2 | 1,017.16 | 1,018.88 | 1.72 | 4,112.91 | 4,143.19 | 30.28 |
| 14/10/2025 04:00 | 1 | 1,017.16 | 1,017.16 | 0.00 | 4,111.46 | 4,143.19 | 31.73 |
| จันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2025 | |||||||
| 13/10/2025 04:00 | 1 | 1,017.16 | 1,017.16 | 0.00 | 4,016.68 | 4,112.91 | 96.23 |
| อาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2025 | |||||||
| 12/10/2025 04:00 | 1 | 1,017.16 | 1,017.16 | 0.00 | 4,016.68 | 4,016.68 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2025 | |||||||
| 11/10/2025 04:51 | 2 | 1,013.44 | 1,017.16 | 3.72 | 4,018.75 | 4,016.68 | -2.07 |
| 11/10/2025 04:00 | 1 | 1,013.44 | 1,013.44 | 0.00 | 4,018.88 | 4,016.68 | -2.20 |
| ศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2025 | |||||||
| 10/10/2025 04:33 | 2 | 1,014.58 | 1,013.44 | -1.14 | 3,976.90 | 4,018.75 | -41.85 |
| 10/10/2025 04:00 | 1 | 1,014.58 | 1,014.58 | 0.00 | 3,976.03 | 4,018.75 | 42.72 |
| พฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2025 | |||||||
| 9/10/2025 04:12 | 2 | 1,013.15 | 1,014.58 | 1.43 | 4,040.42 | 3,976.90 | -63.52 |
| 9/10/2025 04:00 | 1 | 1,013.15 | 1,013.15 | 0.00 | 4,042.03 | 3,976.90 | -65.13 |
| พุธที่ 8 ตุลาคม 2025 | |||||||
| 8/10/2025 04:48 | 2 | 1,013.17 | 1,013.15 | -0.02 | 3,984.34 | 4,040.42 | -56.08 |
| 8/10/2025 04:00 | 1 | 1,013.17 | 1,013.17 | 0.00 | 3,985.90 | 4,040.42 | 54.52 |
| อังคารที่ 7 ตุลาคม 2025 | |||||||
| 7/10/2025 04:18 | 2 | 1,014.88 | 1,013.17 | -1.71 | 3,960.33 | 3,984.34 | -24.01 |
| 7/10/2025 04:00 | 1 | 1,014.88 | 1,014.88 | 0.00 | 3,960.97 | 3,984.34 | 23.37 |
| จันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2025 | |||||||
| 6/10/2025 04:00 | 1 | 1,014.88 | 1,014.88 | 0.00 | 3,886.46 | 3,960.33 | 73.87 |
| อาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2025 | |||||||
| 5/10/2025 04:00 | 1 | 1,014.88 | 1,014.88 | 0.00 | 3,886.46 | 3,886.46 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2025 | |||||||
| 4/10/2025 04:18 | 2 | 1,015.74 | 1,014.88 | -0.86 | 3,885.66 | 3,886.46 | -0.80 |
| 4/10/2025 04:00 | 1 | 1,015.74 | 1,015.74 | 0.00 | 3,886.95 | 3,886.46 | -0.49 |
| ศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2025 | |||||||
| 3/10/2025 04:06 | 2 | 1,018.89 | 1,015.74 | -3.15 | 3,855.66 | 3,885.66 | -30.00 |
| 3/10/2025 04:00 | 1 | 1,018.89 | 1,018.89 | 0.00 | 3,855.15 | 3,885.66 | 30.51 |
| พฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2025 | |||||||
| 2/10/2025 04:18 | 2 | 1,012.88 | 1,018.89 | 6.01 | 3,865.10 | 3,855.66 | -9.44 |
| 2/10/2025 04:00 | 1 | 1,012.88 | 1,012.88 | 0.00 | 3,863.91 | 3,855.66 | -8.25 |
| พุธที่ 1 ตุลาคม 2025 | |||||||
| 1/10/2025 04:21 | 2 | 1,011.73 | 1,012.88 | 1.15 | 3,859.81 | 3,865.10 | 5.29 |
| 1/10/2025 04:00 | 1 | 1,011.73 | 1,011.73 | 0.00 | 3,859.46 | 3,865.10 | 5.64 |
เทคนิคการอ่านตารางการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังของกองทุน SPDR Gold Share
- กองทุนทองคำ SPDR จะทำการอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่ง เวลาประมาณ 04.00-06.00 เวลาประเทศไทยแต่จะมีบางวันเช่นกันที่จะอัพเดทตัวเลขมาช่วงเวลาอื่นเช่น 19.00-21.00 น.
- Chart กราฟการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังสามารถเลือกวันเวลาในการดูกราฟย้อนหลังได้
- ตารางสรุปการซื้อขายทองคำแท่งของ กองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจากปริมาณซื้อและขายทองคำแท่งรายเดือนโดย หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งลดลงจากเดือนที่แล้ว ตัวเลขจะเป็น”สีแดง” แต่หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วตัวเลขจะเป็น”สีเขียว” และในตัวเลขสรุปยอดซื้อขายทองคำรายเดือน สามารถคลิกที่ตัวเลขเข้าไปดูสรุปการซื้อขายรายละเอียดการซื้อขายโดยแยกแต่ละวันย้อนหลังของกองทุน SPDR ได้
- การอ่านตารางซื้อขายทองคำแท่งรายเดือนย้อนหลังของกองทุนทองคำ SPDR Gold มีรายละเอียดดังนี้
4.1 วันที่/เวลา จะบอกวันที่และเวลาที่กองทุนทองคำ SPDR Goldอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำ ณ วันนั้น
4.2 ครั้งที่ จะบอกครั้งที่อัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุนทองคำ SPDR Gold
4.3 ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งของ SPDR Gold ก่อนหน้า ข้อ 4.4
4.4 ถือทองคำล่าสุด (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งล่าสุดของ SPDR Gold ตัวเลขก่อนหน้าในข้อ 4.3
4.5 ขึ้น/ลง บอกตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งล่าสุดของกองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจาก ข้อ 4.3 และ 4.4
4.6 ราคาที่เข้าซื้อขาย (usd/Onz) บอกราคาทองคำ Gold Spot ณ ขณะนั้น ในเวลาที่กองทุน SPDR Gold ปรับตัวเลขการซื้อขาย
4.7 ราคาปิด Gold Day จะบอกราคาปิด แท่ง Day ของวันถัดไป ก็คือเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากเวลาในข้อ4.6
4.8 เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย นำเอาตัวเลขข้อ 4.6 และ 4.7 มาคำนวณ โดยหลักการ
– ถ้า กองทุน SPDR เข้าซื้อทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Buy ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ถ้าเพิ่มขึ้นจากราคาเข้าซื้อ Buy ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex ลดลงจะแสดงลบสีแดง
– ถ้า กองทุน SPDR เทขายทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Sell ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ลดลงจากราคาเข้าขาย Sell ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex เพิ่มขึ้น หมายถึงขาดทุนจะแสดงลบสีแดง
ระบบ อัพเดทการซื้อขายของกองทุนทองคำ SPDR Gold Share ออกแบบมาเพื่อศึกษาและจดบันทึกการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุน SPDR กับราคาทองคำในตลาดโลกเท่านั้น และข้อมูลในอดีตอาจใช้ไม่ได้กับอนาคตเสมอไป “การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้ วิจารณญาณในการลงทุน”
การถือครองทองคำย้อนหลังของ SPDR® Gold Shares กองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก

