| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) | ถือทองคำล่าสุด (ตัน) | ขึ้น/ลง | ราคาที่เข้าซื้อขาย (USD/Onz) | ราคาปิด Gold Day | เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย |
| จันทร์ที่ 31 มีนาคม 2025 | |||||||
| 31/03/2025 04:00 | 1 | 931.94 | 931.94 | 0.00 | 3,085.35 | 3,122.97 | 37.62 |
| อาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2025 | |||||||
| 30/03/2025 04:00 | 1 | 931.94 | 931.94 | 0.00 | 3,085.35 | 3,085.35 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 29 มีนาคม 2025 | |||||||
| 29/03/2025 04:12 | 2 | 929.65 | 931.94 | 2.29 | 3,085.13 | 3,085.35 | 0.22 |
| 29/03/2025 04:00 | 1 | 929.65 | 929.65 | 0.00 | 3,085.28 | 3,085.35 | 0.07 |
| ศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2025 | |||||||
| 28/03/2025 04:27 | 2 | 929.36 | 929.65 | 0.29 | 3,055.55 | 3,085.13 | 29.58 |
| 28/03/2025 04:00 | 1 | 929.36 | 929.36 | 0.00 | 3,056.68 | 3,085.13 | 28.45 |
| พฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2025 | |||||||
| 27/03/2025 04:00 | 1 | 929.36 | 929.36 | 0.00 | 3,019.30 | 3,055.55 | 36.25 |
| พุธที่ 26 มีนาคม 2025 | |||||||
| 26/03/2025 04:00 | 1 | 929.07 | 929.36 | 0.29 | 3,020.48 | 3,019.30 | -1.18 |
| อังคารที่ 25 มีนาคม 2025 | |||||||
| 25/03/2025 04:18 | 2 | 930.51 | 929.07 | -1.44 | 3,010.92 | 3,020.48 | -9.56 |
| 25/03/2025 04:00 | 1 | 930.51 | 930.51 | 0.00 | 3,012.41 | 3,020.48 | 8.07 |
| จันทร์ที่ 24 มีนาคม 2025 | |||||||
| 24/03/2025 04:00 | 1 | 930.51 | 930.51 | 0.00 | 3,023.99 | 3,010.92 | -13.07 |
| อาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2025 | |||||||
| 23/03/2025 04:00 | 1 | 930.51 | 930.51 | 0.00 | 3,023.99 | 3,023.99 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 22 มีนาคม 2025 | |||||||
| 22/03/2025 04:27 | 2 | 910.43 | 930.51 | 20.08 | 3,022.79 | 3,023.99 | 1.20 |
| 22/03/2025 04:00 | 1 | 910.43 | 910.43 | 0.00 | 3,023.73 | 3,023.99 | 0.26 |
| ศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2025 | |||||||
| 21/03/2025 04:12 | 2 | 909.28 | 910.43 | 1.15 | 3,044.33 | 3,022.79 | -21.54 |
| 21/03/2025 04:00 | 1 | 909.28 | 909.28 | 0.00 | 3,044.67 | 3,022.79 | -21.88 |
| พฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2025 | |||||||
| 20/03/2025 04:18 | 2 | 907.27 | 909.28 | 2.01 | 3,047.80 | 3,044.33 | -3.47 |
| 20/03/2025 04:00 | 1 | 907.27 | 907.27 | 0.00 | 3,047.49 | 3,044.33 | -3.16 |
| พุธที่ 19 มีนาคม 2025 | |||||||
| 19/03/2025 04:00 | 1 | 907.27 | 907.27 | 0.00 | 3,034.12 | 3,047.80 | 13.68 |
| อังคารที่ 18 มีนาคม 2025 | |||||||
| 18/03/2025 04:42 | 2 | 906.41 | 907.27 | 0.86 | 3,000.51 | 3,034.12 | 33.61 |
| 18/03/2025 04:00 | 1 | 906.41 | 906.41 | 0.00 | 3,001.49 | 3,034.12 | 32.63 |
| จันทร์ที่ 17 มีนาคม 2025 | |||||||
| 17/03/2025 04:00 | 1 | 906.41 | 906.41 | 0.00 | 2,984.91 | 3,000.51 | 15.60 |
| อาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2025 | |||||||
| 16/03/2025 04:00 | 1 | 906.41 | 906.41 | 0.00 | 2,984.91 | 2,984.91 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 15 มีนาคม 2025 | |||||||
| 15/03/2025 04:06 | 2 | 905.81 | 906.41 | 0.60 | 2,984.02 | 2,984.91 | 0.89 |
| 15/03/2025 04:00 | 1 | 905.81 | 905.81 | 0.00 | 2,986.64 | 2,984.91 | -1.73 |
| ศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2025 | |||||||
| 14/03/2025 04:33 | 2 | 898.64 | 905.81 | 7.17 | 2,988.26 | 2,984.02 | -4.24 |
| 14/03/2025 04:00 | 1 | 898.64 | 898.64 | 0.00 | 2,989.18 | 2,984.02 | -5.16 |
| พฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2025 | |||||||
| 13/03/2025 04:18 | 2 | 895.20 | 898.64 | 3.44 | 2,933.09 | 2,988.26 | 55.17 |
| 13/03/2025 04:00 | 1 | 895.20 | 895.20 | 0.00 | 2,933.73 | 2,988.26 | 54.53 |
| พุธที่ 12 มีนาคม 2025 | |||||||
| 12/03/2025 04:12 | 2 | 891.75 | 895.20 | 3.45 | 2,915.82 | 2,933.09 | 17.27 |
| 12/03/2025 04:00 | 1 | 891.75 | 891.75 | 0.00 | 2,916.20 | 2,933.09 | 16.89 |
| อังคารที่ 11 มีนาคม 2025 | |||||||
| 11/03/2025 04:12 | 2 | 894.34 | 891.75 | -2.59 | 2,888.49 | 2,915.82 | -27.33 |
| 11/03/2025 04:00 | 1 | 894.34 | 894.34 | 0.00 | 2,889.09 | 2,915.82 | 26.73 |
| จันทร์ที่ 10 มีนาคม 2025 | |||||||
| 10/03/2025 04:00 | 1 | 894.34 | 894.34 | 0.00 | 2,909.55 | 2,888.49 | -21.06 |
| อาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2025 | |||||||
| 9/03/2025 04:00 | 1 | 894.34 | 894.34 | 0.00 | 2,909.55 | 2,909.55 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 8 มีนาคม 2025 | |||||||
| 8/03/2025 05:03 | 2 | 898.64 | 894.34 | -4.30 | 2,910.17 | 2,909.55 | 0.62 |
| 8/03/2025 04:00 | 1 | 898.64 | 898.64 | 0.00 | 2,908.37 | 2,909.55 | 1.18 |
| ศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2025 | |||||||
| 7/03/2025 05:12 | 2 | 900.36 | 898.64 | -1.72 | 2,911.08 | 2,910.17 | 0.91 |
| 7/03/2025 04:00 | 1 | 900.36 | 900.36 | 0.00 | 2,911.15 | 2,910.17 | -0.98 |
| พฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2025 | |||||||
| 6/03/2025 05:27 | 2 | 901.80 | 900.36 | -1.44 | 2,919.05 | 2,911.08 | 7.97 |
| 6/03/2025 04:00 | 1 | 901.80 | 901.80 | 0.00 | 2,922.94 | 2,911.08 | -11.86 |
| พุธที่ 5 มีนาคม 2025 | |||||||
| 5/03/2025 05:18 | 2 | 900.93 | 901.80 | 0.87 | 2,917.79 | 2,919.05 | 1.26 |
| 5/03/2025 04:00 | 1 | 900.93 | 900.93 | 0.00 | 2,917.83 | 2,919.05 | 1.22 |
| อังคารที่ 4 มีนาคม 2025 | |||||||
| 4/03/2025 05:27 | 2 | 904.38 | 900.93 | -3.45 | 2,892.91 | 2,917.79 | -24.88 |
| 4/03/2025 04:00 | 1 | 904.38 | 904.38 | 0.00 | 2,889.60 | 2,917.79 | 28.19 |
| จันทร์ที่ 3 มีนาคม 2025 | |||||||
| 3/03/2025 04:00 | 1 | 904.38 | 904.38 | 0.00 | 2,858.14 | 2,892.91 | 34.77 |
| อาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2025 | |||||||
| 2/03/2025 04:00 | 1 | 904.38 | 904.38 | 0.00 | 2,858.14 | 2,858.14 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 1 มีนาคม 2025 | |||||||
| 1/03/2025 05:12 | 2 | 906.10 | 904.38 | -1.72 | 2,858.22 | 2,858.14 | 0.08 |
| 1/03/2025 04:00 | 1 | 906.10 | 906.10 | 0.00 | 2,854.09 | 2,858.14 | 4.05 |
เทคนิคการอ่านตารางการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังของกองทุน SPDR Gold Share
- กองทุนทองคำ SPDR จะทำการอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่ง เวลาประมาณ 04.00-06.00 เวลาประเทศไทยแต่จะมีบางวันเช่นกันที่จะอัพเดทตัวเลขมาช่วงเวลาอื่นเช่น 19.00-21.00 น.
- Chart กราฟการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังสามารถเลือกวันเวลาในการดูกราฟย้อนหลังได้
- ตารางสรุปการซื้อขายทองคำแท่งของ กองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจากปริมาณซื้อและขายทองคำแท่งรายเดือนโดย หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งลดลงจากเดือนที่แล้ว ตัวเลขจะเป็น”สีแดง” แต่หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วตัวเลขจะเป็น”สีเขียว” และในตัวเลขสรุปยอดซื้อขายทองคำรายเดือน สามารถคลิกที่ตัวเลขเข้าไปดูสรุปการซื้อขายรายละเอียดการซื้อขายโดยแยกแต่ละวันย้อนหลังของกองทุน SPDR ได้
- การอ่านตารางซื้อขายทองคำแท่งรายเดือนย้อนหลังของกองทุนทองคำ SPDR Gold มีรายละเอียดดังนี้
4.1 วันที่/เวลา จะบอกวันที่และเวลาที่กองทุนทองคำ SPDR Goldอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำ ณ วันนั้น
4.2 ครั้งที่ จะบอกครั้งที่อัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุนทองคำ SPDR Gold
4.3 ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งของ SPDR Gold ก่อนหน้า ข้อ 4.4
4.4 ถือทองคำล่าสุด (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งล่าสุดของ SPDR Gold ตัวเลขก่อนหน้าในข้อ 4.3
4.5 ขึ้น/ลง บอกตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งล่าสุดของกองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจาก ข้อ 4.3 และ 4.4
4.6 ราคาที่เข้าซื้อขาย (usd/Onz) บอกราคาทองคำ Gold Spot ณ ขณะนั้น ในเวลาที่กองทุน SPDR Gold ปรับตัวเลขการซื้อขาย
4.7 ราคาปิด Gold Day จะบอกราคาปิด แท่ง Day ของวันถัดไป ก็คือเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากเวลาในข้อ4.6
4.8 เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย นำเอาตัวเลขข้อ 4.6 และ 4.7 มาคำนวณ โดยหลักการ
– ถ้า กองทุน SPDR เข้าซื้อทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Buy ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ถ้าเพิ่มขึ้นจากราคาเข้าซื้อ Buy ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex ลดลงจะแสดงลบสีแดง
– ถ้า กองทุน SPDR เทขายทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Sell ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ลดลงจากราคาเข้าขาย Sell ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex เพิ่มขึ้น หมายถึงขาดทุนจะแสดงลบสีแดง
ระบบ อัพเดทการซื้อขายของกองทุนทองคำ SPDR Gold Share ออกแบบมาเพื่อศึกษาและจดบันทึกการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุน SPDR กับราคาทองคำในตลาดโลกเท่านั้น และข้อมูลในอดีตอาจใช้ไม่ได้กับอนาคตเสมอไป “การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้ วิจารณญาณในการลงทุน”
การถือครองทองคำย้อนหลังของ SPDR® Gold Shares กองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก

