| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) | ถือทองคำล่าสุด (ตัน) | ขึ้น/ลง | ราคาที่เข้าซื้อขาย (USD/Onz) | ราคาปิด Gold Day | เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย |
| พฤหัสบดีที่ 31 กรกฏาคม 2025 | |||||||
| 31/07/2025 04:12 | 2 | 956.23 | 955.37 | -0.86 | 3,275.05 | 3,289.71 | -14.66 |
| 31/07/2025 04:00 | 1 | 956.23 | 956.23 | 0.00 | 3,275.67 | 3,289.71 | 14.04 |
| พุธที่ 30 กรกฏาคม 2025 | |||||||
| 30/07/2025 04:00 | 1 | 956.23 | 956.23 | 0.00 | 3,326.79 | 3,275.05 | -51.74 |
| อังคารที่ 29 กรกฏาคม 2025 | |||||||
| 29/07/2025 04:06 | 2 | 957.09 | 956.23 | -0.86 | 3,314.18 | 3,326.79 | -12.61 |
| 29/07/2025 04:00 | 1 | 957.09 | 957.09 | 0.00 | 3,315.07 | 3,326.79 | 11.72 |
| จันทร์ที่ 28 กรกฏาคม 2025 | |||||||
| 28/07/2025 04:00 | 1 | 957.09 | 957.09 | 0.00 | 3,337.07 | 3,314.18 | -22.89 |
| อาทิตย์ที่ 27 กรกฏาคม 2025 | |||||||
| 27/07/2025 04:00 | 1 | 957.09 | 957.09 | 0.00 | 3,337.07 | 3,337.07 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 26 กรกฏาคม 2025 | |||||||
| 26/07/2025 04:00 | 1 | 957.09 | 957.09 | 0.00 | 3,337.49 | 3,337.07 | -0.42 |
| ศุกร์ที่ 25 กรกฏาคม 2025 | |||||||
| 25/07/2025 04:27 | 2 | 954.80 | 957.09 | 2.29 | 3,368.08 | 3,337.49 | -30.59 |
| 25/07/2025 04:00 | 1 | 954.80 | 954.80 | 0.00 | 3,368.71 | 3,337.49 | -31.22 |
| พฤหัสบดีที่ 24 กรกฏาคม 2025 | |||||||
| 24/07/2025 04:00 | 1 | 954.80 | 954.80 | 0.00 | 3,388.06 | 3,368.08 | -19.98 |
| พุธที่ 23 กรกฏาคม 2025 | |||||||
| 23/07/2025 04:18 | 2 | 947.06 | 954.80 | 7.74 | 3,431.20 | 3,388.06 | -43.14 |
| 23/07/2025 04:00 | 1 | 947.06 | 947.06 | 0.00 | 3,431.85 | 3,388.06 | -43.79 |
| อังคารที่ 22 กรกฏาคม 2025 | |||||||
| 22/07/2025 04:21 | 2 | 943.63 | 947.06 | 3.43 | 3,396.67 | 3,431.20 | 34.53 |
| 22/07/2025 04:00 | 1 | 943.63 | 943.63 | 0.00 | 3,397.62 | 3,431.20 | 33.58 |
| จันทร์ที่ 21 กรกฏาคม 2025 | |||||||
| 21/07/2025 04:00 | 1 | 943.63 | 943.63 | 0.00 | 3,350.10 | 3,396.67 | 46.57 |
| อาทิตย์ที่ 20 กรกฏาคม 2025 | |||||||
| 20/07/2025 04:00 | 1 | 943.63 | 943.63 | 0.00 | 3,350.10 | 3,350.10 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 19 กรกฏาคม 2025 | |||||||
| 19/07/2025 04:27 | 2 | 948.50 | 943.63 | -4.87 | 3,349.53 | 3,350.10 | -0.57 |
| 19/07/2025 04:00 | 1 | 948.50 | 948.50 | 0.00 | 3,350.53 | 3,350.10 | -0.43 |
| ศุกร์ที่ 18 กรกฏาคม 2025 | |||||||
| 18/07/2025 04:12 | 2 | 950.79 | 948.50 | -2.29 | 3,338.85 | 3,349.53 | -10.68 |
| 18/07/2025 04:00 | 1 | 950.79 | 950.79 | 0.00 | 3,338.82 | 3,349.53 | 10.71 |
| พฤหัสบดีที่ 17 กรกฏาคม 2025 | |||||||
| 17/07/2025 04:18 | 2 | 947.64 | 950.79 | 3.15 | 3,347.45 | 3,338.85 | -8.60 |
| 17/07/2025 04:00 | 1 | 947.64 | 947.64 | 0.00 | 3,347.58 | 3,338.85 | -8.73 |
| พุธที่ 16 กรกฏาคม 2025 | |||||||
| 16/07/2025 04:00 | 1 | 947.64 | 947.64 | 0.00 | 3,325.58 | 3,347.45 | 21.87 |
| อังคารที่ 15 กรกฏาคม 2025 | |||||||
| 15/07/2025 04:00 | 1 | 947.64 | 947.64 | 0.00 | 3,342.89 | 3,325.58 | -17.31 |
| จันทร์ที่ 14 กรกฏาคม 2025 | |||||||
| 14/07/2025 04:00 | 1 | 947.64 | 947.64 | 0.00 | 3,355.67 | 3,342.89 | -12.78 |
| อาทิตย์ที่ 13 กรกฏาคม 2025 | |||||||
| 13/07/2025 04:00 | 1 | 947.64 | 947.64 | 0.00 | 3,355.67 | 3,355.67 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 12 กรกฏาคม 2025 | |||||||
| 12/07/2025 04:18 | 2 | 948.81 | 947.64 | -1.17 | 3,355.75 | 3,355.67 | 0.08 |
| 12/07/2025 04:00 | 1 | 948.81 | 948.81 | 0.00 | 3,356.03 | 3,355.67 | -0.36 |
| ศุกร์ที่ 11 กรกฏาคม 2025 | |||||||
| 11/07/2025 04:18 | 2 | 947.37 | 948.81 | 1.44 | 3,323.34 | 3,355.75 | 32.41 |
| 11/07/2025 04:00 | 1 | 947.37 | 947.37 | 0.00 | 3,324.45 | 3,355.75 | 31.30 |
| พฤหัสบดีที่ 10 กรกฏาคม 2025 | |||||||
| 10/07/2025 04:18 | 2 | 946.51 | 947.37 | 0.86 | 3,313.02 | 3,323.34 | 10.32 |
| 10/07/2025 04:00 | 1 | 946.51 | 946.51 | 0.00 | 3,314.10 | 3,323.34 | 9.24 |
| พุธที่ 9 กรกฏาคม 2025 | |||||||
| 9/07/2025 05:03 | 2 | 947.66 | 946.51 | -1.15 | 3,303.34 | 3,313.02 | -9.68 |
| 9/07/2025 04:00 | 1 | 947.66 | 947.66 | 0.00 | 3,301.93 | 3,313.02 | 11.09 |
| อังคารที่ 8 กรกฏาคม 2025 | |||||||
| 8/07/2025 04:00 | 1 | 947.66 | 947.66 | 0.00 | 3,336.77 | 3,303.34 | -33.43 |
| จันทร์ที่ 7 กรกฏาคม 2025 | |||||||
| 7/07/2025 04:00 | 1 | 947.66 | 947.66 | 0.00 | 3,336.62 | 3,336.77 | 0.15 |
| อาทิตย์ที่ 6 กรกฏาคม 2025 | |||||||
| 6/07/2025 04:00 | 1 | 947.66 | 947.66 | 0.00 | 3,336.62 | 3,336.62 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 5 กรกฏาคม 2025 | |||||||
| 5/07/2025 04:00 | 1 | 947.66 | 947.66 | 0.00 | 3,336.94 | 3,336.62 | -0.32 |
| ศุกร์ที่ 4 กรกฏาคม 2025 | |||||||
| 4/07/2025 04:00 | 1 | 947.66 | 947.66 | 0.00 | 3,326.56 | 3,336.94 | 10.38 |
| พฤหัสบดีที่ 3 กรกฏาคม 2025 | |||||||
| 3/07/2025 04:21 | 2 | 948.23 | 947.66 | -0.57 | 3,356.93 | 3,326.56 | 30.37 |
| 3/07/2025 04:00 | 1 | 948.23 | 948.23 | 0.00 | 3,357.55 | 3,326.56 | -30.99 |
| พุธที่ 2 กรกฏาคม 2025 | |||||||
| 2/07/2025 04:51 | 2 | 952.53 | 948.23 | -4.30 | 3,338.77 | 3,356.93 | -18.16 |
| 2/07/2025 04:00 | 1 | 952.53 | 952.53 | 0.00 | 3,339.22 | 3,356.93 | 17.71 |
| อังคารที่ 1 กรกฏาคม 2025 | |||||||
| 1/07/2025 04:42 | 2 | 954.82 | 952.53 | -2.29 | 3,302.29 | 3,338.77 | -36.48 |
| 1/07/2025 04:00 | 1 | 954.82 | 954.82 | 0.00 | 3,303.31 | 3,338.77 | 35.46 |
เทคนิคการอ่านตารางการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังของกองทุน SPDR Gold Share
- กองทุนทองคำ SPDR จะทำการอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่ง เวลาประมาณ 04.00-06.00 เวลาประเทศไทยแต่จะมีบางวันเช่นกันที่จะอัพเดทตัวเลขมาช่วงเวลาอื่นเช่น 19.00-21.00 น.
- Chart กราฟการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังสามารถเลือกวันเวลาในการดูกราฟย้อนหลังได้
- ตารางสรุปการซื้อขายทองคำแท่งของ กองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจากปริมาณซื้อและขายทองคำแท่งรายเดือนโดย หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งลดลงจากเดือนที่แล้ว ตัวเลขจะเป็น”สีแดง” แต่หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วตัวเลขจะเป็น”สีเขียว” และในตัวเลขสรุปยอดซื้อขายทองคำรายเดือน สามารถคลิกที่ตัวเลขเข้าไปดูสรุปการซื้อขายรายละเอียดการซื้อขายโดยแยกแต่ละวันย้อนหลังของกองทุน SPDR ได้
- การอ่านตารางซื้อขายทองคำแท่งรายเดือนย้อนหลังของกองทุนทองคำ SPDR Gold มีรายละเอียดดังนี้
4.1 วันที่/เวลา จะบอกวันที่และเวลาที่กองทุนทองคำ SPDR Goldอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำ ณ วันนั้น
4.2 ครั้งที่ จะบอกครั้งที่อัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุนทองคำ SPDR Gold
4.3 ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งของ SPDR Gold ก่อนหน้า ข้อ 4.4
4.4 ถือทองคำล่าสุด (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งล่าสุดของ SPDR Gold ตัวเลขก่อนหน้าในข้อ 4.3
4.5 ขึ้น/ลง บอกตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งล่าสุดของกองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจาก ข้อ 4.3 และ 4.4
4.6 ราคาที่เข้าซื้อขาย (usd/Onz) บอกราคาทองคำ Gold Spot ณ ขณะนั้น ในเวลาที่กองทุน SPDR Gold ปรับตัวเลขการซื้อขาย
4.7 ราคาปิด Gold Day จะบอกราคาปิด แท่ง Day ของวันถัดไป ก็คือเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากเวลาในข้อ4.6
4.8 เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย นำเอาตัวเลขข้อ 4.6 และ 4.7 มาคำนวณ โดยหลักการ
– ถ้า กองทุน SPDR เข้าซื้อทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Buy ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ถ้าเพิ่มขึ้นจากราคาเข้าซื้อ Buy ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex ลดลงจะแสดงลบสีแดง
– ถ้า กองทุน SPDR เทขายทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Sell ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ลดลงจากราคาเข้าขาย Sell ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex เพิ่มขึ้น หมายถึงขาดทุนจะแสดงลบสีแดง
ระบบ อัพเดทการซื้อขายของกองทุนทองคำ SPDR Gold Share ออกแบบมาเพื่อศึกษาและจดบันทึกการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุน SPDR กับราคาทองคำในตลาดโลกเท่านั้น และข้อมูลในอดีตอาจใช้ไม่ได้กับอนาคตเสมอไป “การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้ วิจารณญาณในการลงทุน”
การถือครองทองคำย้อนหลังของ SPDR® Gold Shares กองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก

