| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) | ถือทองคำล่าสุด (ตัน) | ขึ้น/ลง | ราคาที่เข้าซื้อขาย (USD/Onz) | ราคาปิด Gold Day | เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย |
| อังคารที่ 31 ตุลาคม 2023 | |||||||
| 31/10/2023 04:12 | 2 | 861.80 | 859.49 | -2.31 | 1,996.11 | 1,983.65 | 12.46 |
| 31/10/2023 04:00 | 1 | 861.80 | 861.80 | 0.00 | 1,996.24 | 1,983.65 | -12.59 |
| จันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2023 | |||||||
| 30/10/2023 04:00 | 1 | 861.80 | 861.80 | 0.00 | 2,006.36 | 1,996.11 | -10.25 |
| อาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2023 | |||||||
| 29/10/2023 04:00 | 1 | 861.80 | 861.80 | 0.00 | 2,006.36 | 2,006.36 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2023 | |||||||
| 28/10/2023 04:00 | 1 | 861.80 | 861.80 | 0.00 | 2,006.25 | 2,006.36 | 0.11 |
| ศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2023 | |||||||
| 27/10/2023 04:00 | 1 | 861.80 | 861.80 | 0.00 | 1,985.04 | 2,006.25 | 21.21 |
| พฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2023 | |||||||
| 26/10/2023 04:06 | 2 | 860.07 | 861.80 | 1.73 | 1,979.61 | 1,985.04 | 5.43 |
| 26/10/2023 04:00 | 1 | 860.07 | 860.07 | 0.00 | 1,979.97 | 1,985.04 | 5.07 |
| พุธที่ 25 ตุลาคม 2023 | |||||||
| 25/10/2023 04:00 | 1 | 860.07 | 860.07 | 0.00 | 1,971.14 | 1,979.61 | 8.47 |
| อังคารที่ 24 ตุลาคม 2023 | |||||||
| 24/10/2023 04:30 | 2 | 863.24 | 860.07 | -3.17 | 1,972.87 | 1,971.14 | 1.73 |
| 24/10/2023 04:00 | 1 | 863.24 | 863.24 | 0.00 | 1,972.87 | 1,971.14 | -1.73 |
| จันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2023 | |||||||
| 23/10/2023 04:00 | 1 | 863.24 | 863.24 | 0.00 | 1,981.41 | 1,972.87 | -8.54 |
| อาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2023 | |||||||
| 22/10/2023 04:00 | 1 | 863.24 | 863.24 | 0.00 | 1,981.41 | 1,981.41 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2023 | |||||||
| 21/10/2023 04:21 | 2 | 848.24 | 863.24 | 15.00 | 1,981.65 | 1,981.41 | -0.24 |
| 21/10/2023 04:00 | 1 | 848.24 | 848.24 | 0.00 | 1,980.93 | 1,981.41 | 0.48 |
| ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2023 | |||||||
| 20/10/2023 04:00 | 1 | 848.24 | 848.24 | 0.00 | 1,974.08 | 1,981.65 | 7.57 |
| พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2023 | |||||||
| 19/10/2023 04:21 | 2 | 853.43 | 848.24 | -5.19 | 1,947.63 | 1,974.08 | -26.45 |
| 19/10/2023 04:00 | 1 | 855.45 | 853.43 | -2.02 | 1,947.68 | 1,974.08 | -26.40 |
| พุธที่ 18 ตุลาคม 2023 | |||||||
| 18/10/2023 04:00 | 1 | 855.45 | 855.45 | 0.00 | 1,923.00 | 1,947.63 | 24.63 |
| อังคารที่ 17 ตุลาคม 2023 | |||||||
| 17/10/2023 04:12 | 2 | 862.37 | 855.45 | -6.92 | 1,920.00 | 1,923.00 | -3.00 |
| 17/10/2023 04:00 | 1 | 862.37 | 862.37 | 0.00 | 1,919.95 | 1,923.00 | 3.05 |
| จันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2023 | |||||||
| 16/10/2023 04:00 | 1 | 862.37 | 862.37 | 0.00 | 1,932.89 | 1,920.00 | -12.89 |
| อาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2023 | |||||||
| 15/10/2023 04:00 | 1 | 862.37 | 862.37 | 0.00 | 1,932.89 | 1,932.89 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2023 | |||||||
| 14/10/2023 04:00 | 1 | 862.37 | 862.37 | 0.00 | 1,931.45 | 1,932.89 | 1.44 |
| ศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2023 | |||||||
| 13/10/2023 04:00 | 1 | 862.37 | 862.37 | 0.00 | 1,868.90 | 1,931.45 | 62.55 |
| พฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2023 | |||||||
| 12/10/2023 04:12 | 2 | 861.51 | 862.37 | 0.86 | 1,873.90 | 1,868.90 | -5.00 |
| 12/10/2023 04:00 | 1 | 861.51 | 861.51 | 0.00 | 1,873.85 | 1,868.90 | -4.95 |
| พุธที่ 11 ตุลาคม 2023 | |||||||
| 11/10/2023 04:21 | 2 | 861.81 | 861.51 | -0.30 | 1,860.30 | 1,873.90 | -13.60 |
| 11/10/2023 04:00 | 1 | 861.81 | 861.81 | 0.00 | 1,860.20 | 1,873.90 | 13.70 |
| อังคารที่ 10 ตุลาคม 2023 | |||||||
| 10/10/2023 04:36 | 2 | 865.85 | 861.81 | -4.04 | 1,860.95 | 1,860.30 | 0.65 |
| 10/10/2023 04:00 | 1 | 865.85 | 865.85 | 0.00 | 1,861.20 | 1,860.30 | -0.90 |
| จันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2023 | |||||||
| 9/10/2023 04:00 | 1 | 865.85 | 865.85 | 0.00 | 1,835.25 | 1,860.95 | 25.70 |
| อาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2023 | |||||||
| 8/10/2023 04:00 | 1 | 865.85 | 865.85 | 0.00 | 1,832.35 | 1,835.25 | 2.90 |
| เสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2023 | |||||||
| 7/10/2023 04:42 | 2 | 867.58 | 865.85 | -1.73 | 1,832.35 | 1,832.35 | 0.00 |
| 7/10/2023 04:00 | 1 | 867.58 | 867.58 | 0.00 | 1,831.80 | 1,832.35 | 0.55 |
| ศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2023 | |||||||
| 6/10/2023 04:33 | 2 | 869.31 | 867.58 | -1.73 | 1,820.05 | 1,832.35 | -12.30 |
| 6/10/2023 04:00 | 1 | 869.31 | 869.31 | 0.00 | 1,820.20 | 1,832.35 | 12.15 |
| พฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2023 | |||||||
| 5/10/2023 04:42 | 2 | 873.35 | 869.31 | -4.04 | 1,821.10 | 1,820.05 | 1.05 |
| 5/10/2023 04:00 | 1 | 873.35 | 873.35 | 0.00 | 1,821.15 | 1,820.05 | -1.10 |
| พุธที่ 4 ตุลาคม 2023 | |||||||
| 4/10/2023 04:42 | 2 | 875.08 | 873.35 | -1.73 | 1,822.75 | 1,821.10 | 1.65 |
| 4/10/2023 04:00 | 1 | 875.08 | 875.08 | 0.00 | 1,822.75 | 1,821.10 | -1.65 |
| อังคารที่ 3 ตุลาคม 2023 | |||||||
| 3/10/2023 04:42 | 2 | 873.64 | 875.08 | 1.44 | 1,827.70 | 1,822.75 | -4.95 |
| 3/10/2023 04:00 | 1 | 873.64 | 873.64 | 0.00 | 1,827.75 | 1,822.75 | -5.00 |
| จันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2023 | |||||||
| 2/10/2023 04:00 | 1 | 873.64 | 873.64 | 0.00 | 1,848.45 | 1,827.70 | -20.75 |
| อาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2023 | |||||||
| 1/10/2023 04:00 | 1 | 873.64 | 873.64 | 0.00 | 1,848.60 | 1,848.45 | -0.15 |
เทคนิคการอ่านตารางการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังของกองทุน SPDR Gold Share
- กองทุนทองคำ SPDR จะทำการอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่ง เวลาประมาณ 04.00-06.00 เวลาประเทศไทยแต่จะมีบางวันเช่นกันที่จะอัพเดทตัวเลขมาช่วงเวลาอื่นเช่น 19.00-21.00 น.
- Chart กราฟการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังสามารถเลือกวันเวลาในการดูกราฟย้อนหลังได้
- ตารางสรุปการซื้อขายทองคำแท่งของ กองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจากปริมาณซื้อและขายทองคำแท่งรายเดือนโดย หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งลดลงจากเดือนที่แล้ว ตัวเลขจะเป็น”สีแดง” แต่หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วตัวเลขจะเป็น”สีเขียว” และในตัวเลขสรุปยอดซื้อขายทองคำรายเดือน สามารถคลิกที่ตัวเลขเข้าไปดูสรุปการซื้อขายรายละเอียดการซื้อขายโดยแยกแต่ละวันย้อนหลังของกองทุน SPDR ได้
- การอ่านตารางซื้อขายทองคำแท่งรายเดือนย้อนหลังของกองทุนทองคำ SPDR Gold มีรายละเอียดดังนี้
4.1 วันที่/เวลา จะบอกวันที่และเวลาที่กองทุนทองคำ SPDR Goldอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำ ณ วันนั้น
4.2 ครั้งที่ จะบอกครั้งที่อัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุนทองคำ SPDR Gold
4.3 ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งของ SPDR Gold ก่อนหน้า ข้อ 4.4
4.4 ถือทองคำล่าสุด (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งล่าสุดของ SPDR Gold ตัวเลขก่อนหน้าในข้อ 4.3
4.5 ขึ้น/ลง บอกตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งล่าสุดของกองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจาก ข้อ 4.3 และ 4.4
4.6 ราคาที่เข้าซื้อขาย (usd/Onz) บอกราคาทองคำ Gold Spot ณ ขณะนั้น ในเวลาที่กองทุน SPDR Gold ปรับตัวเลขการซื้อขาย
4.7 ราคาปิด Gold Day จะบอกราคาปิด แท่ง Day ของวันถัดไป ก็คือเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากเวลาในข้อ4.6
4.8 เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย นำเอาตัวเลขข้อ 4.6 และ 4.7 มาคำนวณ โดยหลักการ
– ถ้า กองทุน SPDR เข้าซื้อทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Buy ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ถ้าเพิ่มขึ้นจากราคาเข้าซื้อ Buy ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex ลดลงจะแสดงลบสีแดง
– ถ้า กองทุน SPDR เทขายทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Sell ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ลดลงจากราคาเข้าขาย Sell ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex เพิ่มขึ้น หมายถึงขาดทุนจะแสดงลบสีแดง
ระบบ อัพเดทการซื้อขายของกองทุนทองคำ SPDR Gold Share ออกแบบมาเพื่อศึกษาและจดบันทึกการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุน SPDR กับราคาทองคำในตลาดโลกเท่านั้น และข้อมูลในอดีตอาจใช้ไม่ได้กับอนาคตเสมอไป “การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้ วิจารณญาณในการลงทุน”
การถือครองทองคำย้อนหลังของ SPDR® Gold Shares กองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก

