| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) | ถือทองคำล่าสุด (ตัน) | ขึ้น/ลง | ราคาที่เข้าซื้อขาย (USD/Onz) | ราคาปิด Gold Day | เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย |
| จันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2022 | |||||||
| 31/10/2022 04:00 | 1 | 922.59 | 922.59 | 0.00 | 1,643.75 | 1,633.00 | -10.75 |
| อาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2022 | |||||||
| 30/10/2022 04:00 | 1 | 922.59 | 922.59 | 0.00 | 1,644.50 | 1,643.75 | -0.75 |
| เสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2022 | |||||||
| 29/10/2022 04:27 | 2 | 925.20 | 922.59 | -2.61 | 1,644.50 | 1,644.50 | 0.00 |
| 29/10/2022 04:00 | 1 | 925.20 | 925.20 | 0.00 | 1,644.50 | 1,644.50 | 0.00 |
| ศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2022 | |||||||
| 28/10/2022 04:33 | 2 | 928.39 | 925.20 | -3.19 | 1,663.05 | 1,644.50 | 18.55 |
| 28/10/2022 04:00 | 1 | 928.39 | 928.39 | 0.00 | 1,663.30 | 1,644.50 | -18.80 |
| พฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2022 | |||||||
| 27/10/2022 04:00 | 1 | 928.39 | 928.39 | 0.00 | 1,664.55 | 1,663.05 | -1.50 |
| พุธที่ 26 ตุลาคม 2022 | |||||||
| 26/10/2022 04:00 | 1 | 928.39 | 928.39 | 0.00 | 1,652.95 | 1,664.55 | 11.60 |
| อังคารที่ 25 ตุลาคม 2022 | |||||||
| 25/10/2022 04:33 | 2 | 928.10 | 928.39 | 0.29 | 1,649.50 | 1,652.95 | 3.45 |
| 25/10/2022 04:00 | 1 | 928.10 | 928.10 | 0.00 | 1,649.25 | 1,652.95 | 3.70 |
| จันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2022 | |||||||
| 24/10/2022 04:00 | 1 | 928.10 | 928.10 | 0.00 | 1,658.05 | 1,649.50 | -8.55 |
| อาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2022 | |||||||
| 23/10/2022 04:00 | 1 | 928.10 | 928.10 | 0.00 | 1,657.35 | 1,658.05 | 0.70 |
| เสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2022 | |||||||
| 22/10/2022 04:18 | 2 | 930.99 | 928.10 | -2.89 | 1,657.35 | 1,657.35 | 0.00 |
| 22/10/2022 04:00 | 1 | 930.99 | 930.99 | 0.00 | 1,657.65 | 1,657.35 | -0.30 |
| ศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2022 | |||||||
| 21/10/2022 04:27 | 2 | 932.73 | 930.99 | -1.74 | 1,627.85 | 1,657.35 | -29.50 |
| 21/10/2022 04:00 | 1 | 932.73 | 932.73 | 0.00 | 1,628.10 | 1,657.35 | 29.25 |
| พฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2022 | |||||||
| 20/10/2022 04:21 | 2 | 938.81 | 932.73 | -6.08 | 1,628.60 | 1,627.85 | 0.75 |
| 20/10/2022 04:00 | 1 | 938.81 | 938.81 | 0.00 | 1,628.95 | 1,627.85 | -1.10 |
| พุธที่ 19 ตุลาคม 2022 | |||||||
| 19/10/2022 04:51 | 2 | 939.10 | 938.81 | -0.29 | 1,652.50 | 1,628.60 | 23.90 |
| 19/10/2022 04:00 | 1 | 939.10 | 939.10 | 0.00 | 1,651.95 | 1,628.60 | -23.35 |
| อังคารที่ 18 ตุลาคม 2022 | |||||||
| 18/10/2022 04:51 | 2 | 941.13 | 939.10 | -2.03 | 1,650.20 | 1,652.50 | -2.30 |
| 18/10/2022 04:00 | 1 | 941.13 | 941.13 | 0.00 | 1,650.50 | 1,652.50 | 2.00 |
| จันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2022 | |||||||
| 17/10/2022 04:00 | 1 | 941.13 | 941.13 | 0.00 | 1,642.85 | 1,650.20 | 7.35 |
| อาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2022 | |||||||
| 16/10/2022 04:00 | 1 | 941.13 | 941.13 | 0.00 | 1,643.95 | 1,642.85 | -1.10 |
| เสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2022 | |||||||
| 15/10/2022 04:18 | 2 | 944.31 | 941.13 | -3.18 | 1,643.95 | 1,643.95 | 0.00 |
| 15/10/2022 04:00 | 1 | 944.31 | 944.31 | 0.00 | 1,643.75 | 1,643.95 | 0.20 |
| ศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2022 | |||||||
| 14/10/2022 04:27 | 2 | 945.47 | 944.31 | -1.16 | 1,666.05 | 1,643.95 | 22.10 |
| 14/10/2022 04:00 | 1 | 945.47 | 945.47 | 0.00 | 1,665.90 | 1,643.95 | -21.95 |
| พฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2022 | |||||||
| 13/10/2022 04:33 | 2 | 944.31 | 945.47 | 1.16 | 1,673.05 | 1,666.05 | -7.00 |
| 13/10/2022 04:00 | 1 | 944.31 | 944.31 | 0.00 | 1,673.10 | 1,666.05 | -7.05 |
| พุธที่ 12 ตุลาคม 2022 | |||||||
| 12/10/2022 04:00 | 1 | 944.31 | 944.31 | 0.00 | 1,666.05 | 1,673.05 | 7.00 |
| อังคารที่ 11 ตุลาคม 2022 | |||||||
| 11/10/2022 04:00 | 1 | 944.31 | 944.31 | 0.00 | 1,668.05 | 1,666.05 | -2.00 |
| จันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2022 | |||||||
| 10/10/2022 04:00 | 1 | 944.31 | 944.31 | 0.00 | 1,694.95 | 1,668.05 | -26.90 |
| อาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2022 | |||||||
| 9/10/2022 04:00 | 1 | 944.31 | 944.31 | 0.00 | 1,694.50 | 1,694.95 | 0.45 |
| เสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2022 | |||||||
| 8/10/2022 04:33 | 2 | 946.34 | 944.31 | -2.03 | 1,694.50 | 1,694.50 | 0.00 |
| 8/10/2022 04:00 | 1 | 946.34 | 946.34 | 0.00 | 1,694.65 | 1,694.50 | -0.15 |
| ศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2022 | |||||||
| 7/10/2022 04:00 | 1 | 946.34 | 946.34 | 0.00 | 1,712.55 | 1,694.50 | -18.05 |
| พฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2022 | |||||||
| 6/10/2022 04:51 | 2 | 944.63 | 946.34 | 1.71 | 1,715.80 | 1,712.55 | -3.25 |
| 6/10/2022 04:00 | 1 | 944.63 | 944.63 | 0.00 | 1,716.10 | 1,712.55 | -3.55 |
| พุธที่ 5 ตุลาคม 2022 | |||||||
| 5/10/2022 04:36 | 2 | 942.89 | 944.63 | 1.74 | 1,726.30 | 1,715.80 | -10.50 |
| 5/10/2022 04:00 | 1 | 942.89 | 942.89 | 0.00 | 1,726.35 | 1,715.80 | -10.55 |
| อังคารที่ 4 ตุลาคม 2022 | |||||||
| 4/10/2022 04:27 | 2 | 939.70 | 942.89 | 3.19 | 1,699.55 | 1,726.30 | 26.75 |
| 4/10/2022 04:00 | 1 | 939.70 | 939.70 | 0.00 | 1,699.65 | 1,726.30 | 26.65 |
| จันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2022 | |||||||
| 3/10/2022 04:00 | 1 | 939.70 | 939.70 | 0.00 | 1,661.05 | 1,699.55 | 38.50 |
| อาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2022 | |||||||
| 2/10/2022 04:00 | 1 | 939.70 | 939.70 | 0.00 | 1,660.35 | 1,661.05 | 0.70 |
| เสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2022 | |||||||
| 1/10/2022 05:03 | 2 | 941.15 | 939.70 | -1.45 | 1,660.35 | 1,660.35 | 0.00 |
| 1/10/2022 04:00 | 1 | 941.15 | 941.15 | 0.00 | 1,660.65 | 1,660.35 | -0.30 |
เทคนิคการอ่านตารางการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังของกองทุน SPDR Gold Share
- กองทุนทองคำ SPDR จะทำการอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่ง เวลาประมาณ 04.00-06.00 เวลาประเทศไทยแต่จะมีบางวันเช่นกันที่จะอัพเดทตัวเลขมาช่วงเวลาอื่นเช่น 19.00-21.00 น.
- Chart กราฟการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังสามารถเลือกวันเวลาในการดูกราฟย้อนหลังได้
- ตารางสรุปการซื้อขายทองคำแท่งของ กองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจากปริมาณซื้อและขายทองคำแท่งรายเดือนโดย หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งลดลงจากเดือนที่แล้ว ตัวเลขจะเป็น”สีแดง” แต่หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วตัวเลขจะเป็น”สีเขียว” และในตัวเลขสรุปยอดซื้อขายทองคำรายเดือน สามารถคลิกที่ตัวเลขเข้าไปดูสรุปการซื้อขายรายละเอียดการซื้อขายโดยแยกแต่ละวันย้อนหลังของกองทุน SPDR ได้
- การอ่านตารางซื้อขายทองคำแท่งรายเดือนย้อนหลังของกองทุนทองคำ SPDR Gold มีรายละเอียดดังนี้
4.1 วันที่/เวลา จะบอกวันที่และเวลาที่กองทุนทองคำ SPDR Goldอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำ ณ วันนั้น
4.2 ครั้งที่ จะบอกครั้งที่อัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุนทองคำ SPDR Gold
4.3 ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งของ SPDR Gold ก่อนหน้า ข้อ 4.4
4.4 ถือทองคำล่าสุด (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งล่าสุดของ SPDR Gold ตัวเลขก่อนหน้าในข้อ 4.3
4.5 ขึ้น/ลง บอกตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งล่าสุดของกองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจาก ข้อ 4.3 และ 4.4
4.6 ราคาที่เข้าซื้อขาย (usd/Onz) บอกราคาทองคำ Gold Spot ณ ขณะนั้น ในเวลาที่กองทุน SPDR Gold ปรับตัวเลขการซื้อขาย
4.7 ราคาปิด Gold Day จะบอกราคาปิด แท่ง Day ของวันถัดไป ก็คือเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากเวลาในข้อ4.6
4.8 เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย นำเอาตัวเลขข้อ 4.6 และ 4.7 มาคำนวณ โดยหลักการ
– ถ้า กองทุน SPDR เข้าซื้อทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Buy ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ถ้าเพิ่มขึ้นจากราคาเข้าซื้อ Buy ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex ลดลงจะแสดงลบสีแดง
– ถ้า กองทุน SPDR เทขายทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Sell ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ลดลงจากราคาเข้าขาย Sell ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex เพิ่มขึ้น หมายถึงขาดทุนจะแสดงลบสีแดง
ระบบ อัพเดทการซื้อขายของกองทุนทองคำ SPDR Gold Share ออกแบบมาเพื่อศึกษาและจดบันทึกการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุน SPDR กับราคาทองคำในตลาดโลกเท่านั้น และข้อมูลในอดีตอาจใช้ไม่ได้กับอนาคตเสมอไป “การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้ วิจารณญาณในการลงทุน”
การถือครองทองคำย้อนหลังของ SPDR® Gold Shares กองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก


