| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) | ถือทองคำล่าสุด (ตัน) | ขึ้น/ลง | ราคาที่เข้าซื้อขาย (USD/Onz) | ราคาปิด Gold Day | เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย |
| พุธที่ 31 สิงหาคม 2022 | |||||||
| 31/08/2022 04:33 | 2 | 980.61 | 976.26 | -4.35 | 1,723.95 | 1,711.05 | 12.90 |
| 31/08/2022 04:00 | 1 | 980.61 | 980.61 | 0.00 | 1,724.15 | 1,711.05 | -13.10 |
| อังคารที่ 30 สิงหาคม 2022 | |||||||
| 30/08/2022 04:33 | 2 | 982.64 | 980.61 | -2.03 | 1,738.05 | 1,723.95 | 14.10 |
| 30/08/2022 04:00 | 1 | 984.38 | 982.64 | -1.74 | 1,737.45 | 1,723.95 | 13.50 |
| จันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2022 | |||||||
| 29/08/2022 04:00 | 1 | 984.38 | 984.38 | 0.00 | 1,737.75 | 1,738.05 | 0.30 |
| อาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2022 | |||||||
| 28/08/2022 04:00 | 1 | 984.38 | 984.38 | 0.00 | 1,737.85 | 1,737.75 | -0.10 |
| เสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2022 | |||||||
| 27/08/2022 04:00 | 1 | 984.38 | 984.38 | 0.00 | 1,737.75 | 1,737.85 | 0.10 |
| ศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2022 | |||||||
| 26/08/2022 04:00 | 1 | 984.38 | 984.38 | 0.00 | 1,758.50 | 1,737.75 | -20.75 |
| พฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2022 | |||||||
| 25/08/2022 04:00 | 1 | 984.38 | 984.38 | 0.00 | 1,751.25 | 1,758.50 | 7.25 |
| พุธที่ 24 สิงหาคม 2022 | |||||||
| 24/08/2022 04:18 | 2 | 987.56 | 984.38 | -3.18 | 1,747.55 | 1,751.25 | -3.70 |
| 24/08/2022 04:00 | 1 | 987.56 | 987.56 | 0.00 | 1,747.70 | 1,751.25 | 3.55 |
| อังคารที่ 23 สิงหาคม 2022 | |||||||
| 23/08/2022 04:33 | 2 | 989.01 | 987.56 | -1.45 | 1,735.85 | 1,747.55 | -11.70 |
| 23/08/2022 04:00 | 1 | 989.01 | 989.01 | 0.00 | 1,735.80 | 1,747.55 | 11.75 |
| จันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2022 | |||||||
| 22/08/2022 04:00 | 1 | 989.01 | 989.01 | 0.00 | 1,747.20 | 1,735.85 | -11.35 |
| อาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2022 | |||||||
| 21/08/2022 04:00 | 1 | 989.01 | 989.01 | 0.00 | 1,746.80 | 1,747.20 | 0.40 |
| เสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2022 | |||||||
| 20/08/2022 04:24 | 2 | 985.83 | 989.01 | 3.18 | 1,746.80 | 1,746.80 | 0.00 |
| 20/08/2022 04:00 | 1 | 985.83 | 985.83 | 0.00 | 1,747.35 | 1,746.80 | -0.55 |
| ศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2022 | |||||||
| 19/08/2022 04:00 | 1 | 989.01 | 985.83 | -3.18 | 1,758.60 | 1,746.80 | 11.80 |
| พฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2022 | |||||||
| 18/08/2022 04:12 | 2 | 992.20 | 989.01 | -3.19 | 1,761.35 | 1,758.60 | 2.75 |
| 18/08/2022 04:00 | 1 | 992.20 | 992.20 | 0.00 | 1,761.90 | 1,758.60 | -3.30 |
| พุธที่ 17 สิงหาคม 2022 | |||||||
| 17/08/2022 04:09 | 2 | 993.94 | 992.20 | -1.74 | 1,775.10 | 1,761.35 | 13.75 |
| 17/08/2022 04:00 | 1 | 993.94 | 993.94 | 0.00 | 1,775.20 | 1,761.35 | -13.85 |
| อังคารที่ 16 สิงหาคม 2022 | |||||||
| 16/08/2022 04:21 | 2 | 995.97 | 993.94 | -2.03 | 1,779.50 | 1,775.10 | 4.40 |
| 16/08/2022 04:00 | 1 | 995.97 | 995.97 | 0.00 | 1,779.40 | 1,775.10 | -4.30 |
| จันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2022 | |||||||
| 15/08/2022 04:00 | 1 | 995.97 | 995.97 | 0.00 | 1,802.80 | 1,779.50 | -23.30 |
| อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2022 | |||||||
| 14/08/2022 04:00 | 1 | 995.97 | 995.97 | 0.00 | 1,801.65 | 1,802.80 | 1.15 |
| เสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2022 | |||||||
| 13/08/2022 04:15 | 2 | 997.42 | 995.97 | -1.45 | 1,801.65 | 1,801.65 | 0.00 |
| 13/08/2022 04:00 | 1 | 997.42 | 997.42 | 0.00 | 1,801.55 | 1,801.65 | 0.10 |
| ศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2022 | |||||||
| 12/08/2022 07:38 | 1 | 997.42 | 997.42 | 0.00 | 1,787.00 | 1,801.65 | 14.65 |
| พฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2022 | |||||||
| 11/08/2022 04:18 | 2 | 999.16 | 997.42 | -1.74 | 1,792.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11/08/2022 04:00 | 1 | 999.16 | 999.16 | 0.00 | 1,792.15 | 0.00 | 0.00 |
| พุธที่ 10 สิงหาคม 2022 | |||||||
| 10/08/2022 04:00 | 1 | 999.16 | 999.16 | 0.00 | 1,794.25 | 1,792.00 | -2.25 |
| อังคารที่ 9 สิงหาคม 2022 | |||||||
| 9/08/2022 07:29 | 1 | 999.16 | 999.16 | 0.00 | 1,789.65 | 1,794.25 | 4.60 |
| จันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2022 | |||||||
| 8/08/2022 04:00 | 1 | 999.16 | 999.16 | 0.00 | 1,775.55 | 0.00 | 0.00 |
| อาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2022 | |||||||
| 7/08/2022 04:00 | 1 | 999.16 | 999.16 | 0.00 | 1,774.25 | 1,775.55 | 1.30 |
| เสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2022 | |||||||
| 6/08/2022 04:51 | 2 | 1,000.32 | 999.16 | -1.16 | 1,774.25 | 1,774.25 | 0.00 |
| 6/08/2022 04:00 | 1 | 1,000.32 | 1,000.32 | 0.00 | 1,774.25 | 1,774.25 | 0.00 |
| ศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2022 | |||||||
| 5/08/2022 15:48 | 1 | 1,000.65 | 1,000.32 | -0.33 | 1,788.20 | 1,774.25 | 13.95 |
| พฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2022 | |||||||
| 4/08/2022 04:33 | 2 | 1,002.97 | 1,000.65 | -2.32 | 1,765.05 | 1,788.20 | -23.15 |
| 4/08/2022 04:00 | 1 | 1,002.97 | 1,002.97 | 0.00 | 1,765.20 | 1,788.20 | 23.00 |
| พุธที่ 3 สิงหาคม 2022 | |||||||
| 3/08/2022 04:09 | 2 | 1,005.87 | 1,002.97 | -2.90 | 1,760.75 | 1,765.05 | -4.30 |
| 3/08/2022 04:00 | 1 | 1,005.87 | 1,005.87 | 0.00 | 1,761.00 | 1,765.05 | 4.05 |
| อังคารที่ 2 สิงหาคม 2022 | |||||||
| 2/08/2022 04:00 | 1 | 1,005.87 | 1,005.87 | 0.00 | 1,772.05 | 1,760.75 | -11.30 |
| จันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2022 | |||||||
| 1/08/2022 04:00 | 1 | 1,005.87 | 1,005.87 | 0.00 | 1,765.95 | 1,772.05 | 6.10 |
เทคนิคการอ่านตารางการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังของกองทุน SPDR Gold Share
- กองทุนทองคำ SPDR จะทำการอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่ง เวลาประมาณ 04.00-06.00 เวลาประเทศไทยแต่จะมีบางวันเช่นกันที่จะอัพเดทตัวเลขมาช่วงเวลาอื่นเช่น 19.00-21.00 น.
- Chart กราฟการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังสามารถเลือกวันเวลาในการดูกราฟย้อนหลังได้
- ตารางสรุปการซื้อขายทองคำแท่งของ กองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจากปริมาณซื้อและขายทองคำแท่งรายเดือนโดย หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งลดลงจากเดือนที่แล้ว ตัวเลขจะเป็น”สีแดง” แต่หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วตัวเลขจะเป็น”สีเขียว” และในตัวเลขสรุปยอดซื้อขายทองคำรายเดือน สามารถคลิกที่ตัวเลขเข้าไปดูสรุปการซื้อขายรายละเอียดการซื้อขายโดยแยกแต่ละวันย้อนหลังของกองทุน SPDR ได้
- การอ่านตารางซื้อขายทองคำแท่งรายเดือนย้อนหลังของกองทุนทองคำ SPDR Gold มีรายละเอียดดังนี้
4.1 วันที่/เวลา จะบอกวันที่และเวลาที่กองทุนทองคำ SPDR Goldอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำ ณ วันนั้น
4.2 ครั้งที่ จะบอกครั้งที่อัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุนทองคำ SPDR Gold
4.3 ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งของ SPDR Gold ก่อนหน้า ข้อ 4.4
4.4 ถือทองคำล่าสุด (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งล่าสุดของ SPDR Gold ตัวเลขก่อนหน้าในข้อ 4.3
4.5 ขึ้น/ลง บอกตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งล่าสุดของกองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจาก ข้อ 4.3 และ 4.4
4.6 ราคาที่เข้าซื้อขาย (usd/Onz) บอกราคาทองคำ Gold Spot ณ ขณะนั้น ในเวลาที่กองทุน SPDR Gold ปรับตัวเลขการซื้อขาย
4.7 ราคาปิด Gold Day จะบอกราคาปิด แท่ง Day ของวันถัดไป ก็คือเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากเวลาในข้อ4.6
4.8 เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย นำเอาตัวเลขข้อ 4.6 และ 4.7 มาคำนวณ โดยหลักการ
– ถ้า กองทุน SPDR เข้าซื้อทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Buy ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ถ้าเพิ่มขึ้นจากราคาเข้าซื้อ Buy ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex ลดลงจะแสดงลบสีแดง
– ถ้า กองทุน SPDR เทขายทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Sell ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ลดลงจากราคาเข้าขาย Sell ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex เพิ่มขึ้น หมายถึงขาดทุนจะแสดงลบสีแดง
ระบบ อัพเดทการซื้อขายของกองทุนทองคำ SPDR Gold Share ออกแบบมาเพื่อศึกษาและจดบันทึกการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุน SPDR กับราคาทองคำในตลาดโลกเท่านั้น และข้อมูลในอดีตอาจใช้ไม่ได้กับอนาคตเสมอไป “การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้ วิจารณญาณในการลงทุน”
การถือครองทองคำย้อนหลังของ SPDR® Gold Shares กองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก

