| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) | ถือทองคำล่าสุด (ตัน) | ขึ้น/ลง | ราคาที่เข้าซื้อขาย (USD/Onz) | ราคาปิด Gold Day | เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย |
| อังคารที่ 30 กันยายน 2025 | |||||||
| 30/09/2025 04:21 | 2 | 1,005.72 | 1,011.73 | 6.01 | 3,833.92 | 3,859.81 | 25.89 |
| 30/09/2025 04:00 | 1 | 1,005.72 | 1,005.72 | 0.00 | 3,833.94 | 3,859.81 | 25.87 |
| จันทร์ที่ 29 กันยายน 2025 | |||||||
| 29/09/2025 04:00 | 1 | 1,005.72 | 1,005.72 | 0.00 | 3,759.86 | 3,833.92 | 74.06 |
| อาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2025 | |||||||
| 28/09/2025 04:00 | 1 | 1,005.72 | 1,005.72 | 0.00 | 3,759.86 | 3,759.86 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 27 กันยายน 2025 | |||||||
| 27/09/2025 04:12 | 2 | 996.85 | 1,005.72 | 8.87 | 3,758.78 | 3,759.86 | 1.08 |
| 27/09/2025 04:00 | 1 | 996.85 | 996.85 | 0.00 | 3,761.00 | 3,759.86 | -1.14 |
| ศุกร์ที่ 26 กันยายน 2025 | |||||||
| 26/09/2025 04:00 | 1 | 996.85 | 996.85 | 0.00 | 3,750.08 | 3,758.78 | 8.70 |
| พฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2025 | |||||||
| 25/09/2025 04:12 | 2 | 1,000.57 | 996.85 | -3.72 | 3,736.23 | 3,750.08 | -13.85 |
| 25/09/2025 04:00 | 1 | 1,000.57 | 1,000.57 | 0.00 | 3,737.37 | 3,750.08 | 12.71 |
| พุธที่ 24 กันยายน 2025 | |||||||
| 24/09/2025 04:00 | 1 | 1,000.57 | 1,000.57 | 0.00 | 3,764.79 | 3,736.23 | -28.56 |
| อังคารที่ 23 กันยายน 2025 | |||||||
| 23/09/2025 04:18 | 2 | 994.56 | 1,000.57 | 6.01 | 3,746.69 | 3,764.79 | 18.10 |
| 23/09/2025 04:00 | 1 | 994.56 | 994.56 | 0.00 | 3,746.43 | 3,764.79 | 18.36 |
| จันทร์ที่ 22 กันยายน 2025 | |||||||
| 22/09/2025 04:00 | 1 | 994.56 | 994.56 | 0.00 | 3,684.98 | 3,746.69 | 61.71 |
| อาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2025 | |||||||
| 21/09/2025 04:00 | 1 | 994.56 | 994.56 | 0.00 | 3,684.98 | 3,684.98 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 20 กันยายน 2025 | |||||||
| 20/09/2025 04:12 | 2 | 975.66 | 994.56 | 18.90 | 3,684.65 | 3,684.98 | 0.33 |
| 20/09/2025 04:00 | 1 | 975.66 | 975.66 | 0.00 | 3,685.40 | 3,684.98 | -0.42 |
| ศุกร์ที่ 19 กันยายน 2025 | |||||||
| 19/09/2025 04:00 | 1 | 975.66 | 975.66 | 0.00 | 3,644.56 | 3,684.65 | 40.09 |
| พฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2025 | |||||||
| 18/09/2025 04:12 | 2 | 979.95 | 975.66 | -4.29 | 3,658.89 | 3,644.56 | 14.33 |
| 18/09/2025 04:00 | 1 | 979.95 | 979.95 | 0.00 | 3,659.48 | 3,644.56 | -14.92 |
| พุธที่ 17 กันยายน 2025 | |||||||
| 17/09/2025 04:12 | 2 | 976.81 | 979.95 | 3.14 | 3,689.59 | 3,658.89 | -30.70 |
| 17/09/2025 04:00 | 1 | 976.81 | 976.81 | 0.00 | 3,690.21 | 3,658.89 | -31.32 |
| อังคารที่ 16 กันยายน 2025 | |||||||
| 16/09/2025 04:12 | 2 | 974.80 | 976.81 | 2.01 | 3,678.91 | 3,689.59 | 10.68 |
| 16/09/2025 04:00 | 1 | 974.80 | 974.80 | 0.00 | 3,679.51 | 3,689.59 | 10.08 |
| จันทร์ที่ 15 กันยายน 2025 | |||||||
| 15/09/2025 04:00 | 1 | 974.80 | 974.80 | 0.00 | 3,643.09 | 3,678.91 | 35.82 |
| อาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2025 | |||||||
| 14/09/2025 04:00 | 1 | 974.80 | 974.80 | 0.00 | 3,643.09 | 3,643.09 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 13 กันยายน 2025 | |||||||
| 13/09/2025 04:12 | 2 | 977.95 | 974.80 | -3.15 | 3,643.06 | 3,643.09 | -0.03 |
| 13/09/2025 04:00 | 1 | 977.95 | 977.95 | 0.00 | 3,643.77 | 3,643.09 | -0.68 |
| ศุกร์ที่ 12 กันยายน 2025 | |||||||
| 12/09/2025 04:03 | 2 | 979.96 | 977.95 | -2.01 | 3,634.06 | 3,643.06 | -9.00 |
| 12/09/2025 04:00 | 1 | 979.96 | 979.96 | 0.00 | 3,633.77 | 3,643.06 | 9.29 |
| พฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2025 | |||||||
| 11/09/2025 04:06 | 2 | 979.68 | 979.96 | 0.28 | 3,640.18 | 3,634.06 | -6.12 |
| 11/09/2025 04:00 | 1 | 979.68 | 979.68 | 0.00 | 3,640.87 | 3,634.06 | -6.81 |
| พุธที่ 10 กันยายน 2025 | |||||||
| 10/09/2025 04:00 | 1 | 979.68 | 979.68 | 0.00 | 3,626.95 | 3,640.18 | 13.23 |
| อังคารที่ 9 กันยายน 2025 | |||||||
| 9/09/2025 04:03 | 2 | 981.97 | 979.68 | -2.29 | 3,636.35 | 3,626.95 | 9.40 |
| 9/09/2025 04:00 | 1 | 981.97 | 981.97 | 0.00 | 3,636.05 | 3,626.95 | -9.10 |
| จันทร์ที่ 8 กันยายน 2025 | |||||||
| 8/09/2025 04:00 | 1 | 981.97 | 981.97 | 0.00 | 3,586.55 | 3,636.35 | 49.80 |
| อาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2025 | |||||||
| 7/09/2025 04:00 | 1 | 981.97 | 981.97 | 0.00 | 3,586.55 | 3,586.55 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 6 กันยายน 2025 | |||||||
| 6/09/2025 04:00 | 1 | 981.97 | 981.97 | 0.00 | 3,587.40 | 3,586.55 | -0.85 |
| ศุกร์ที่ 5 กันยายน 2025 | |||||||
| 5/09/2025 04:27 | 2 | 984.26 | 981.97 | -2.29 | 3,545.36 | 3,587.40 | -42.04 |
| 5/09/2025 04:00 | 1 | 984.26 | 984.26 | 0.00 | 3,545.18 | 3,587.40 | 42.22 |
| พฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2025 | |||||||
| 4/09/2025 04:27 | 2 | 990.56 | 984.26 | -6.30 | 3,559.14 | 3,545.36 | 13.78 |
| 4/09/2025 04:00 | 1 | 990.56 | 990.56 | 0.00 | 3,559.89 | 3,545.36 | -14.53 |
| พุธที่ 3 กันยายน 2025 | |||||||
| 3/09/2025 04:36 | 2 | 977.68 | 990.56 | 12.88 | 3,533.38 | 3,559.14 | 25.76 |
| 3/09/2025 04:00 | 1 | 977.68 | 977.68 | 0.00 | 3,534.91 | 3,559.14 | 24.23 |
| อังคารที่ 2 กันยายน 2025 | |||||||
| 2/09/2025 04:00 | 1 | 977.68 | 977.68 | 0.00 | 3,475.45 | 3,533.38 | 57.93 |
| จันทร์ที่ 1 กันยายน 2025 | |||||||
| 1/09/2025 04:00 | 1 | 977.68 | 977.68 | 0.00 | 3,447.44 | 3,475.45 | 28.01 |
เทคนิคการอ่านตารางการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังของกองทุน SPDR Gold Share
- กองทุนทองคำ SPDR จะทำการอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่ง เวลาประมาณ 04.00-06.00 เวลาประเทศไทยแต่จะมีบางวันเช่นกันที่จะอัพเดทตัวเลขมาช่วงเวลาอื่นเช่น 19.00-21.00 น.
- Chart กราฟการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังสามารถเลือกวันเวลาในการดูกราฟย้อนหลังได้
- ตารางสรุปการซื้อขายทองคำแท่งของ กองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจากปริมาณซื้อและขายทองคำแท่งรายเดือนโดย หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งลดลงจากเดือนที่แล้ว ตัวเลขจะเป็น”สีแดง” แต่หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วตัวเลขจะเป็น”สีเขียว” และในตัวเลขสรุปยอดซื้อขายทองคำรายเดือน สามารถคลิกที่ตัวเลขเข้าไปดูสรุปการซื้อขายรายละเอียดการซื้อขายโดยแยกแต่ละวันย้อนหลังของกองทุน SPDR ได้
- การอ่านตารางซื้อขายทองคำแท่งรายเดือนย้อนหลังของกองทุนทองคำ SPDR Gold มีรายละเอียดดังนี้
4.1 วันที่/เวลา จะบอกวันที่และเวลาที่กองทุนทองคำ SPDR Goldอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำ ณ วันนั้น
4.2 ครั้งที่ จะบอกครั้งที่อัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุนทองคำ SPDR Gold
4.3 ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งของ SPDR Gold ก่อนหน้า ข้อ 4.4
4.4 ถือทองคำล่าสุด (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งล่าสุดของ SPDR Gold ตัวเลขก่อนหน้าในข้อ 4.3
4.5 ขึ้น/ลง บอกตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งล่าสุดของกองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจาก ข้อ 4.3 และ 4.4
4.6 ราคาที่เข้าซื้อขาย (usd/Onz) บอกราคาทองคำ Gold Spot ณ ขณะนั้น ในเวลาที่กองทุน SPDR Gold ปรับตัวเลขการซื้อขาย
4.7 ราคาปิด Gold Day จะบอกราคาปิด แท่ง Day ของวันถัดไป ก็คือเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากเวลาในข้อ4.6
4.8 เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย นำเอาตัวเลขข้อ 4.6 และ 4.7 มาคำนวณ โดยหลักการ
– ถ้า กองทุน SPDR เข้าซื้อทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Buy ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ถ้าเพิ่มขึ้นจากราคาเข้าซื้อ Buy ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex ลดลงจะแสดงลบสีแดง
– ถ้า กองทุน SPDR เทขายทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Sell ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ลดลงจากราคาเข้าขาย Sell ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex เพิ่มขึ้น หมายถึงขาดทุนจะแสดงลบสีแดง
ระบบ อัพเดทการซื้อขายของกองทุนทองคำ SPDR Gold Share ออกแบบมาเพื่อศึกษาและจดบันทึกการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุน SPDR กับราคาทองคำในตลาดโลกเท่านั้น และข้อมูลในอดีตอาจใช้ไม่ได้กับอนาคตเสมอไป “การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้ วิจารณญาณในการลงทุน”
การถือครองทองคำย้อนหลังของ SPDR® Gold Shares กองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก

