| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) | ถือทองคำล่าสุด (ตัน) | ขึ้น/ลง | ราคาที่เข้าซื้อขาย (USD/Onz) | ราคาปิด Gold Day | เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย |
| อาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2024 | |||||||
| 30/06/2024 04:00 | 1 | 829.05 | 829.05 | 0.00 | 2,325.60 | 2,326.15 | 0.55 |
| เสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2024 | |||||||
| 29/06/2024 04:00 | 1 | 829.05 | 829.05 | 0.00 | 2,326.59 | 2,325.60 | -0.99 |
| ศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2024 | |||||||
| 28/06/2024 04:00 | 1 | 829.05 | 829.05 | 0.00 | 2,327.82 | 2,326.59 | -1.23 |
| พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2024 | |||||||
| 27/06/2024 04:00 | 1 | 829.05 | 829.05 | 0.00 | 2,298.23 | 2,327.82 | 29.59 |
| พุธที่ 26 มิถุนายน 2024 | |||||||
| 26/06/2024 04:00 | 1 | 829.05 | 829.05 | 0.00 | 2,319.40 | 2,298.23 | -21.17 |
| อังคารที่ 25 มิถุนายน 2024 | |||||||
| 25/06/2024 04:18 | 2 | 831.93 | 829.05 | -2.88 | 2,332.80 | 2,319.40 | 13.40 |
| 25/06/2024 04:00 | 1 | 831.93 | 831.93 | 0.00 | 2,333.82 | 2,319.40 | -14.42 |
| จันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2024 | |||||||
| 24/06/2024 04:00 | 1 | 831.93 | 831.93 | 0.00 | 2,321.00 | 2,332.80 | 11.80 |
| อาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2024 | |||||||
| 23/06/2024 04:00 | 1 | 831.93 | 831.93 | 0.00 | 2,321.00 | 2,321.00 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2024 | |||||||
| 22/06/2024 04:42 | 2 | 833.65 | 831.93 | -1.72 | 2,321.45 | 2,321.00 | 0.45 |
| 22/06/2024 04:00 | 1 | 833.65 | 833.65 | 0.00 | 2,321.57 | 2,321.00 | -0.57 |
| ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2024 | |||||||
| 21/06/2024 04:21 | 2 | 825.31 | 833.65 | 8.34 | 2,359.40 | 2,321.45 | -37.95 |
| 21/06/2024 04:00 | 1 | 825.31 | 825.31 | 0.00 | 2,359.49 | 2,321.45 | -38.04 |
| พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2024 | |||||||
| 20/06/2024 04:00 | 1 | 825.31 | 825.31 | 0.00 | 2,328.28 | 2,359.40 | 31.12 |
| พุธที่ 19 มิถุนายน 2024 | |||||||
| 19/06/2024 04:00 | 1 | 825.31 | 825.31 | 0.00 | 2,329.45 | 2,328.28 | -1.17 |
| อังคารที่ 18 มิถุนายน 2024 | |||||||
| 18/06/2024 04:00 | 1 | 825.31 | 825.31 | 0.00 | 2,319.11 | 2,329.45 | 10.34 |
| จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2024 | |||||||
| 17/06/2024 04:00 | 1 | 825.31 | 825.31 | 0.00 | 2,332.30 | 2,319.11 | -13.19 |
| อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2024 | |||||||
| 16/06/2024 04:00 | 1 | 825.31 | 825.31 | 0.00 | 2,332.52 | 2,332.30 | -0.22 |
| เสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 | |||||||
| 15/06/2024 04:18 | 2 | 829.34 | 825.31 | -4.03 | 2,332.52 | 2,332.52 | 0.00 |
| 15/06/2024 04:00 | 1 | 829.34 | 829.34 | 0.00 | 2,332.76 | 2,332.52 | -0.24 |
| ศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2024 | |||||||
| 14/06/2024 04:21 | 2 | 830.78 | 829.34 | -1.44 | 2,303.00 | 2,332.52 | -29.52 |
| 14/06/2024 04:00 | 1 | 830.78 | 830.78 | 0.00 | 2,304.19 | 2,332.52 | 28.33 |
| พฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2024 | |||||||
| 13/06/2024 04:00 | 1 | 830.78 | 830.78 | 0.00 | 2,324.57 | 2,303.00 | -21.57 |
| พุธที่ 12 มิถุนายน 2024 | |||||||
| 12/06/2024 04:18 | 2 | 835.67 | 830.78 | -4.89 | 2,316.41 | 2,324.57 | -8.16 |
| 12/06/2024 04:00 | 1 | 835.67 | 835.67 | 0.00 | 2,316.81 | 2,324.57 | 7.76 |
| อังคารที่ 11 มิถุนายน 2024 | |||||||
| 11/06/2024 04:00 | 1 | 835.67 | 835.67 | 0.00 | 2,310.91 | 2,316.41 | 5.50 |
| จันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2024 | |||||||
| 10/06/2024 04:00 | 1 | 835.67 | 835.67 | 0.00 | 2,293.51 | 2,310.91 | 17.40 |
| อาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2024 | |||||||
| 9/06/2024 04:00 | 1 | 835.67 | 835.67 | 0.00 | 2,293.59 | 2,293.51 | -0.08 |
| เสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2024 | |||||||
| 8/06/2024 04:21 | 2 | 837.11 | 835.67 | -1.44 | 2,293.59 | 2,293.59 | 0.00 |
| 8/06/2024 04:00 | 1 | 837.11 | 837.11 | 0.00 | 2,293.53 | 2,293.59 | 0.06 |
| ศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2024 | |||||||
| 7/06/2024 06:16 | 2 | 833.65 | 837.11 | 3.46 | 2,376.82 | 2,293.59 | -83.23 |
| 7/06/2024 04:00 | 1 | 833.65 | 833.65 | 0.00 | 2,375.92 | 2,293.59 | -82.33 |
| พฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2024 | |||||||
| 6/06/2024 04:21 | 2 | 832.21 | 833.65 | 1.44 | 2,355.04 | 2,376.75 | 21.71 |
| 6/06/2024 04:00 | 1 | 832.21 | 832.21 | 0.00 | 2,355.26 | 2,376.75 | 21.49 |
| พุธที่ 5 มิถุนายน 2024 | |||||||
| 5/06/2024 04:00 | 1 | 832.21 | 832.21 | 0.00 | 2,327.02 | 2,355.04 | 28.02 |
| อังคารที่ 4 มิถุนายน 2024 | |||||||
| 4/06/2024 04:00 | 1 | 832.21 | 832.21 | 0.00 | 2,350.90 | 2,327.02 | -23.88 |
| จันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2024 | |||||||
| 3/06/2024 04:00 | 1 | 832.21 | 832.21 | 0.00 | 2,326.97 | 2,350.90 | 23.93 |
| อาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2024 | |||||||
| 2/06/2024 04:00 | 1 | 832.21 | 832.21 | 0.00 | 2,326.97 | 2,326.97 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2024 | |||||||
| 1/06/2024 04:00 | 1 | 832.21 | 832.21 | 0.00 | 2,327.82 | 2,326.97 | -0.85 |
เทคนิคการอ่านตารางการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังของกองทุน SPDR Gold Share
- กองทุนทองคำ SPDR จะทำการอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่ง เวลาประมาณ 04.00-06.00 เวลาประเทศไทยแต่จะมีบางวันเช่นกันที่จะอัพเดทตัวเลขมาช่วงเวลาอื่นเช่น 19.00-21.00 น.
- Chart กราฟการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังสามารถเลือกวันเวลาในการดูกราฟย้อนหลังได้
- ตารางสรุปการซื้อขายทองคำแท่งของ กองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจากปริมาณซื้อและขายทองคำแท่งรายเดือนโดย หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งลดลงจากเดือนที่แล้ว ตัวเลขจะเป็น”สีแดง” แต่หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วตัวเลขจะเป็น”สีเขียว” และในตัวเลขสรุปยอดซื้อขายทองคำรายเดือน สามารถคลิกที่ตัวเลขเข้าไปดูสรุปการซื้อขายรายละเอียดการซื้อขายโดยแยกแต่ละวันย้อนหลังของกองทุน SPDR ได้
- การอ่านตารางซื้อขายทองคำแท่งรายเดือนย้อนหลังของกองทุนทองคำ SPDR Gold มีรายละเอียดดังนี้
4.1 วันที่/เวลา จะบอกวันที่และเวลาที่กองทุนทองคำ SPDR Goldอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำ ณ วันนั้น
4.2 ครั้งที่ จะบอกครั้งที่อัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุนทองคำ SPDR Gold
4.3 ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งของ SPDR Gold ก่อนหน้า ข้อ 4.4
4.4 ถือทองคำล่าสุด (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งล่าสุดของ SPDR Gold ตัวเลขก่อนหน้าในข้อ 4.3
4.5 ขึ้น/ลง บอกตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งล่าสุดของกองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจาก ข้อ 4.3 และ 4.4
4.6 ราคาที่เข้าซื้อขาย (usd/Onz) บอกราคาทองคำ Gold Spot ณ ขณะนั้น ในเวลาที่กองทุน SPDR Gold ปรับตัวเลขการซื้อขาย
4.7 ราคาปิด Gold Day จะบอกราคาปิด แท่ง Day ของวันถัดไป ก็คือเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากเวลาในข้อ4.6
4.8 เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย นำเอาตัวเลขข้อ 4.6 และ 4.7 มาคำนวณ โดยหลักการ
– ถ้า กองทุน SPDR เข้าซื้อทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Buy ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ถ้าเพิ่มขึ้นจากราคาเข้าซื้อ Buy ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex ลดลงจะแสดงลบสีแดง
– ถ้า กองทุน SPDR เทขายทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Sell ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ลดลงจากราคาเข้าขาย Sell ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex เพิ่มขึ้น หมายถึงขาดทุนจะแสดงลบสีแดง
ระบบ อัพเดทการซื้อขายของกองทุนทองคำ SPDR Gold Share ออกแบบมาเพื่อศึกษาและจดบันทึกการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุน SPDR กับราคาทองคำในตลาดโลกเท่านั้น และข้อมูลในอดีตอาจใช้ไม่ได้กับอนาคตเสมอไป “การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้ วิจารณญาณในการลงทุน”
การถือครองทองคำย้อนหลังของ SPDR® Gold Shares กองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก

