| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) | ถือทองคำล่าสุด (ตัน) | ขึ้น/ลง | ราคาที่เข้าซื้อขาย (USD/Onz) | ราคาปิด Gold Day | เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย |
| พฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2024 | |||||||
| 31/10/2024 04:33 | 2 | 889.78 | 892.65 | 2.87 | 2,787.04 | 2,743.88 | -43.16 |
| 31/10/2024 04:00 | 1 | 889.78 | 889.78 | 0.00 | 2,786.96 | 2,743.88 | -43.08 |
| พุธที่ 30 ตุลาคม 2024 | |||||||
| 30/10/2024 04:27 | 2 | 891.50 | 889.78 | -1.72 | 2,774.20 | 2,787.04 | -12.84 |
| 30/10/2024 04:00 | 1 | 891.50 | 891.50 | 0.00 | 2,774.67 | 2,787.04 | 12.37 |
| อังคารที่ 29 ตุลาคม 2024 | |||||||
| 29/10/2024 04:18 | 2 | 889.78 | 891.50 | 1.72 | 2,741.88 | 2,774.20 | 32.32 |
| 29/10/2024 04:00 | 1 | 889.78 | 889.78 | 0.00 | 2,742.26 | 2,774.20 | 31.94 |
| จันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2024 | |||||||
| 28/10/2024 04:00 | 1 | 889.78 | 889.78 | 0.00 | 2,747.28 | 2,741.88 | -5.40 |
| อาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2024 | |||||||
| 27/10/2024 04:00 | 1 | 889.78 | 889.78 | 0.00 | 2,747.28 | 2,747.28 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2024 | |||||||
| 26/10/2024 04:18 | 2 | 893.80 | 889.78 | -4.02 | 2,746.56 | 2,747.28 | -0.72 |
| 26/10/2024 04:00 | 1 | 893.80 | 893.80 | 0.00 | 2,747.63 | 2,747.28 | -0.35 |
| ศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2024 | |||||||
| 25/10/2024 04:00 | 1 | 893.80 | 893.80 | 0.00 | 2,735.95 | 2,746.56 | 10.61 |
| พฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2024 | |||||||
| 24/10/2024 04:27 | 2 | 895.24 | 893.80 | -1.44 | 2,715.10 | 2,735.95 | -20.85 |
| 24/10/2024 04:00 | 1 | 895.24 | 895.24 | 0.00 | 2,716.25 | 2,735.95 | 19.70 |
| พุธที่ 23 ตุลาคม 2024 | |||||||
| 23/10/2024 04:12 | 2 | 891.79 | 895.24 | 3.45 | 2,748.65 | 2,715.10 | -33.55 |
| 23/10/2024 04:00 | 1 | 891.79 | 891.79 | 0.00 | 2,748.65 | 2,715.10 | -33.55 |
| อังคารที่ 22 ตุลาคม 2024 | |||||||
| 22/10/2024 17:02 | 2 | 888.63 | 891.79 | 3.16 | 2,731.76 | 2,748.65 | 16.89 |
| 22/10/2024 04:00 | 1 | 888.63 | 888.63 | 0.00 | 2,719.91 | 2,748.65 | 28.74 |
| จันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2024 | |||||||
| 21/10/2024 04:00 | 1 | 888.63 | 888.63 | 0.00 | 2,721.12 | 2,719.91 | -1.21 |
| อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2024 | |||||||
| 20/10/2024 04:00 | 1 | 888.63 | 888.63 | 0.00 | 2,721.12 | 2,721.12 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2024 | |||||||
| 19/10/2024 04:21 | 2 | 884.59 | 888.63 | 4.04 | 2,721.12 | 2,721.12 | 0.00 |
| 19/10/2024 04:00 | 1 | 884.59 | 884.59 | 0.00 | 2,722.12 | 2,721.12 | -1.00 |
| ศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2024 | |||||||
| 18/10/2024 04:00 | 1 | 884.59 | 884.59 | 0.00 | 2,692.86 | 2,721.12 | 28.26 |
| พฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2024 | |||||||
| 17/10/2024 04:00 | 1 | 884.59 | 884.59 | 0.00 | 2,673.75 | 2,692.86 | 19.11 |
| พุธที่ 16 ตุลาคม 2024 | |||||||
| 16/10/2024 04:21 | 2 | 880.57 | 884.59 | 4.02 | 2,662.27 | 2,673.75 | 11.48 |
| 16/10/2024 04:00 | 1 | 880.57 | 880.57 | 0.00 | 2,662.71 | 2,673.75 | 11.04 |
| อังคารที่ 15 ตุลาคม 2024 | |||||||
| 15/10/2024 04:21 | 2 | 877.98 | 880.57 | 2.59 | 2,648.68 | 2,662.27 | 13.59 |
| 15/10/2024 04:00 | 1 | 877.98 | 877.98 | 0.00 | 2,648.88 | 2,662.27 | 13.39 |
| จันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2024 | |||||||
| 14/10/2024 04:00 | 1 | 877.98 | 877.98 | 0.00 | 2,657.03 | 2,648.68 | -8.35 |
| อาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2024 | |||||||
| 13/10/2024 04:00 | 1 | 877.98 | 877.98 | 0.00 | 2,657.03 | 2,657.03 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2024 | |||||||
| 12/10/2024 04:18 | 2 | 876.26 | 877.98 | 1.72 | 2,657.03 | 2,657.03 | 0.00 |
| 12/10/2024 04:00 | 1 | 876.26 | 876.26 | 0.00 | 2,656.57 | 2,657.03 | 0.46 |
| ศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2024 | |||||||
| 11/10/2024 04:00 | 1 | 876.26 | 876.26 | 0.00 | 2,629.35 | 2,657.03 | 27.68 |
| พฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2024 | |||||||
| 10/10/2024 04:00 | 1 | 876.26 | 876.26 | 0.00 | 2,608.46 | 2,629.35 | 20.89 |
| พุธที่ 9 ตุลาคม 2024 | |||||||
| 9/10/2024 04:00 | 1 | 876.26 | 876.26 | 0.00 | 2,622.05 | 2,608.46 | -13.59 |
| อังคารที่ 8 ตุลาคม 2024 | |||||||
| 8/10/2024 04:00 | 1 | 876.26 | 876.26 | 0.00 | 2,642.99 | 2,622.05 | -20.94 |
| จันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2024 | |||||||
| 7/10/2024 04:00 | 1 | 876.26 | 876.26 | 0.00 | 2,653.27 | 2,642.99 | -10.28 |
| อาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2024 | |||||||
| 6/10/2024 04:00 | 1 | 876.26 | 876.26 | 0.00 | 2,653.27 | 2,653.27 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2024 | |||||||
| 5/10/2024 04:27 | 2 | 877.41 | 876.26 | -1.15 | 2,653.27 | 2,653.27 | 0.00 |
| 5/10/2024 04:00 | 1 | 877.41 | 877.41 | 0.00 | 2,653.82 | 2,653.27 | -0.55 |
| ศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2024 | |||||||
| 4/10/2024 04:27 | 2 | 874.82 | 877.41 | 2.59 | 2,656.03 | 2,653.27 | -2.76 |
| 4/10/2024 04:00 | 1 | 874.82 | 874.82 | 0.00 | 2,656.21 | 2,653.27 | -2.94 |
| พฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2024 | |||||||
| 3/10/2024 04:00 | 1 | 874.82 | 874.82 | 0.00 | 2,658.94 | 2,656.03 | -2.91 |
| พุธที่ 2 ตุลาคม 2024 | |||||||
| 2/10/2024 04:48 | 2 | 871.94 | 874.82 | 2.88 | 2,663.05 | 2,658.94 | -4.11 |
| 2/10/2024 04:00 | 1 | 871.94 | 871.94 | 0.00 | 2,663.74 | 2,658.94 | -4.80 |
| อังคารที่ 1 ตุลาคม 2024 | |||||||
| 1/10/2024 04:00 | 1 | 871.94 | 871.94 | 0.00 | 2,635.11 | 2,663.05 | 27.94 |
เทคนิคการอ่านตารางการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังของกองทุน SPDR Gold Share
- กองทุนทองคำ SPDR จะทำการอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่ง เวลาประมาณ 04.00-06.00 เวลาประเทศไทยแต่จะมีบางวันเช่นกันที่จะอัพเดทตัวเลขมาช่วงเวลาอื่นเช่น 19.00-21.00 น.
- Chart กราฟการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังสามารถเลือกวันเวลาในการดูกราฟย้อนหลังได้
- ตารางสรุปการซื้อขายทองคำแท่งของ กองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจากปริมาณซื้อและขายทองคำแท่งรายเดือนโดย หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งลดลงจากเดือนที่แล้ว ตัวเลขจะเป็น”สีแดง” แต่หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วตัวเลขจะเป็น”สีเขียว” และในตัวเลขสรุปยอดซื้อขายทองคำรายเดือน สามารถคลิกที่ตัวเลขเข้าไปดูสรุปการซื้อขายรายละเอียดการซื้อขายโดยแยกแต่ละวันย้อนหลังของกองทุน SPDR ได้
- การอ่านตารางซื้อขายทองคำแท่งรายเดือนย้อนหลังของกองทุนทองคำ SPDR Gold มีรายละเอียดดังนี้
4.1 วันที่/เวลา จะบอกวันที่และเวลาที่กองทุนทองคำ SPDR Goldอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำ ณ วันนั้น
4.2 ครั้งที่ จะบอกครั้งที่อัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุนทองคำ SPDR Gold
4.3 ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งของ SPDR Gold ก่อนหน้า ข้อ 4.4
4.4 ถือทองคำล่าสุด (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งล่าสุดของ SPDR Gold ตัวเลขก่อนหน้าในข้อ 4.3
4.5 ขึ้น/ลง บอกตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งล่าสุดของกองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจาก ข้อ 4.3 และ 4.4
4.6 ราคาที่เข้าซื้อขาย (usd/Onz) บอกราคาทองคำ Gold Spot ณ ขณะนั้น ในเวลาที่กองทุน SPDR Gold ปรับตัวเลขการซื้อขาย
4.7 ราคาปิด Gold Day จะบอกราคาปิด แท่ง Day ของวันถัดไป ก็คือเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากเวลาในข้อ4.6
4.8 เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย นำเอาตัวเลขข้อ 4.6 และ 4.7 มาคำนวณ โดยหลักการ
– ถ้า กองทุน SPDR เข้าซื้อทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Buy ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ถ้าเพิ่มขึ้นจากราคาเข้าซื้อ Buy ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex ลดลงจะแสดงลบสีแดง
– ถ้า กองทุน SPDR เทขายทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Sell ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ลดลงจากราคาเข้าขาย Sell ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex เพิ่มขึ้น หมายถึงขาดทุนจะแสดงลบสีแดง
ระบบ อัพเดทการซื้อขายของกองทุนทองคำ SPDR Gold Share ออกแบบมาเพื่อศึกษาและจดบันทึกการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุน SPDR กับราคาทองคำในตลาดโลกเท่านั้น และข้อมูลในอดีตอาจใช้ไม่ได้กับอนาคตเสมอไป “การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้ วิจารณญาณในการลงทุน”
การถือครองทองคำย้อนหลังของ SPDR® Gold Shares กองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก

