| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) | ถือทองคำล่าสุด (ตัน) | ขึ้น/ลง | ราคาที่เข้าซื้อขาย (USD/Onz) | ราคาปิด Gold Day | เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย |
| พุธที่ 31 กรกฏาคม 2024 | |||||||
| 31/07/2024 04:00 | 1 | 843.17 | 843.17 | 0.00 | 2,411.35 | 2,446.80 | 35.45 |
| อังคารที่ 30 กรกฏาคม 2024 | |||||||
| 30/07/2024 04:00 | 1 | 843.17 | 843.17 | 0.00 | 2,383.87 | 2,411.35 | 27.48 |
| จันทร์ที่ 29 กรกฏาคม 2024 | |||||||
| 29/07/2024 04:00 | 1 | 843.17 | 843.17 | 0.00 | 2,386.60 | 2,383.87 | -2.73 |
| อาทิตย์ที่ 28 กรกฏาคม 2024 | |||||||
| 28/07/2024 04:00 | 1 | 843.17 | 843.17 | 0.00 | 2,387.40 | 2,386.60 | -0.80 |
| เสาร์ที่ 27 กรกฏาคม 2024 | |||||||
| 27/07/2024 04:21 | 2 | 845.19 | 843.17 | -2.02 | 2,386.89 | 2,387.40 | -0.51 |
| 27/07/2024 04:00 | 1 | 845.19 | 845.19 | 0.00 | 2,387.80 | 2,387.40 | -0.40 |
| ศุกร์ที่ 26 กรกฏาคม 2024 | |||||||
| 26/07/2024 04:12 | 2 | 841.74 | 845.19 | 3.45 | 2,364.30 | 2,386.89 | 22.59 |
| 26/07/2024 04:00 | 1 | 841.74 | 841.74 | 0.00 | 2,364.62 | 2,386.89 | 22.27 |
| พฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม 2024 | |||||||
| 25/07/2024 04:00 | 1 | 841.74 | 841.74 | 0.00 | 2,397.82 | 2,364.30 | -33.52 |
| พุธที่ 24 กรกฏาคม 2024 | |||||||
| 24/07/2024 04:06 | 2 | 840.01 | 841.74 | 1.73 | 2,408.80 | 2,397.82 | -10.98 |
| 24/07/2024 04:00 | 1 | 840.01 | 840.01 | 0.00 | 2,409.40 | 2,397.82 | -11.58 |
| อังคารที่ 23 กรกฏาคม 2024 | |||||||
| 23/07/2024 04:00 | 1 | 840.01 | 840.01 | 0.00 | 2,396.30 | 2,408.80 | 12.50 |
| จันทร์ที่ 22 กรกฏาคม 2024 | |||||||
| 22/07/2024 04:00 | 1 | 840.01 | 840.01 | 0.00 | 2,400.59 | 2,396.30 | -4.29 |
| อาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 | |||||||
| 21/07/2024 04:00 | 1 | 840.01 | 840.01 | 0.00 | 2,400.38 | 2,400.59 | 0.21 |
| เสาร์ที่ 20 กรกฏาคม 2024 | |||||||
| 20/07/2024 04:00 | 1 | 840.01 | 840.01 | 0.00 | 2,400.45 | 2,400.38 | -0.07 |
| ศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2024 | |||||||
| 19/07/2024 04:27 | 2 | 842.02 | 840.01 | -2.01 | 2,444.80 | 2,400.45 | 44.35 |
| 19/07/2024 04:00 | 1 | 842.02 | 842.02 | 0.00 | 2,445.12 | 2,400.45 | -44.67 |
| พฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2024 | |||||||
| 18/07/2024 04:00 | 1 | 842.02 | 842.02 | 0.00 | 2,459.11 | 2,444.80 | -14.31 |
| พุธที่ 17 กรกฏาคม 2024 | |||||||
| 17/07/2024 04:27 | 2 | 836.53 | 842.02 | 5.49 | 2,468.40 | 2,459.11 | -9.29 |
| 17/07/2024 04:00 | 1 | 836.53 | 836.53 | 0.00 | 2,468.57 | 2,459.11 | -9.46 |
| อังคารที่ 16 กรกฏาคม 2024 | |||||||
| 16/07/2024 04:33 | 2 | 835.09 | 836.53 | 1.44 | 2,421.90 | 2,468.40 | 46.50 |
| 16/07/2024 04:00 | 1 | 835.09 | 835.09 | 0.00 | 2,422.00 | 2,468.40 | 46.40 |
| จันทร์ที่ 15 กรกฏาคม 2024 | |||||||
| 15/07/2024 04:00 | 1 | 835.09 | 835.09 | 0.00 | 2,410.61 | 2,421.90 | 11.29 |
| อาทิตย์ที่ 14 กรกฏาคม 2024 | |||||||
| 14/07/2024 04:00 | 1 | 835.09 | 835.09 | 0.00 | 2,410.90 | 2,410.61 | -0.29 |
| เสาร์ที่ 13 กรกฏาคม 2024 | |||||||
| 13/07/2024 04:00 | 1 | 835.09 | 835.09 | 0.00 | 2,411.57 | 2,410.90 | -0.67 |
| ศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2024 | |||||||
| 12/07/2024 04:33 | 2 | 833.37 | 835.09 | 1.72 | 2,414.60 | 2,411.57 | -3.03 |
| 12/07/2024 04:00 | 1 | 833.37 | 833.37 | 0.00 | 2,414.74 | 2,411.57 | -3.17 |
| พฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม 2024 | |||||||
| 11/07/2024 04:00 | 1 | 833.37 | 833.37 | 0.00 | 2,371.43 | 2,414.60 | 43.17 |
| พุธที่ 10 กรกฏาคม 2024 | |||||||
| 10/07/2024 04:21 | 2 | 834.81 | 833.37 | -1.44 | 2,363.40 | 2,371.43 | -8.03 |
| 10/07/2024 04:00 | 1 | 834.81 | 834.81 | 0.00 | 2,363.92 | 2,371.43 | 7.51 |
| อังคารที่ 9 กรกฏาคม 2024 | |||||||
| 9/07/2024 04:00 | 1 | 834.81 | 834.81 | 0.00 | 2,358.81 | 2,363.40 | 4.59 |
| จันทร์ที่ 8 กรกฏาคม 2024 | |||||||
| 8/07/2024 04:00 | 1 | 834.81 | 834.81 | 0.00 | 2,391.24 | 2,358.81 | -32.43 |
| อาทิตย์ที่ 7 กรกฏาคม 2024 | |||||||
| 7/07/2024 04:00 | 1 | 834.81 | 834.81 | 0.00 | 2,391.24 | 2,391.24 | 0.00 |
| เสาร์ที่ 6 กรกฏาคม 2024 | |||||||
| 6/07/2024 04:00 | 1 | 834.81 | 834.81 | 0.00 | 2,391.15 | 2,391.24 | 0.09 |
| ศุกร์ที่ 5 กรกฏาคม 2024 | |||||||
| 5/07/2024 04:00 | 1 | 834.81 | 834.81 | 0.00 | 2,356.52 | 2,391.15 | 34.63 |
| พฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม 2024 | |||||||
| 4/07/2024 04:00 | 1 | 833.37 | 834.81 | 1.44 | 2,356.22 | 2,356.52 | 0.30 |
| พุธที่ 3 กรกฏาคม 2024 | |||||||
| 3/07/2024 04:21 | 2 | 827.61 | 833.37 | 5.76 | 2,329.10 | 2,356.22 | 27.12 |
| 3/07/2024 04:00 | 1 | 827.61 | 827.61 | 0.00 | 2,329.66 | 2,356.22 | 26.56 |
| อังคารที่ 2 กรกฏาคม 2024 | |||||||
| 2/07/2024 04:18 | 2 | 829.05 | 827.61 | -1.44 | 2,331.60 | 2,329.10 | 2.50 |
| 2/07/2024 04:00 | 1 | 829.05 | 829.05 | 0.00 | 2,331.86 | 2,329.10 | -2.76 |
| จันทร์ที่ 1 กรกฏาคม 2024 | |||||||
| 1/07/2024 04:00 | 1 | 829.05 | 829.05 | 0.00 | 2,326.15 | 2,331.60 | 5.45 |
เทคนิคการอ่านตารางการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังของกองทุน SPDR Gold Share
- กองทุนทองคำ SPDR จะทำการอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่ง เวลาประมาณ 04.00-06.00 เวลาประเทศไทยแต่จะมีบางวันเช่นกันที่จะอัพเดทตัวเลขมาช่วงเวลาอื่นเช่น 19.00-21.00 น.
- Chart กราฟการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังสามารถเลือกวันเวลาในการดูกราฟย้อนหลังได้
- ตารางสรุปการซื้อขายทองคำแท่งของ กองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจากปริมาณซื้อและขายทองคำแท่งรายเดือนโดย หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งลดลงจากเดือนที่แล้ว ตัวเลขจะเป็น”สีแดง” แต่หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วตัวเลขจะเป็น”สีเขียว” และในตัวเลขสรุปยอดซื้อขายทองคำรายเดือน สามารถคลิกที่ตัวเลขเข้าไปดูสรุปการซื้อขายรายละเอียดการซื้อขายโดยแยกแต่ละวันย้อนหลังของกองทุน SPDR ได้
- การอ่านตารางซื้อขายทองคำแท่งรายเดือนย้อนหลังของกองทุนทองคำ SPDR Gold มีรายละเอียดดังนี้
4.1 วันที่/เวลา จะบอกวันที่และเวลาที่กองทุนทองคำ SPDR Goldอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำ ณ วันนั้น
4.2 ครั้งที่ จะบอกครั้งที่อัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุนทองคำ SPDR Gold
4.3 ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งของ SPDR Gold ก่อนหน้า ข้อ 4.4
4.4 ถือทองคำล่าสุด (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งล่าสุดของ SPDR Gold ตัวเลขก่อนหน้าในข้อ 4.3
4.5 ขึ้น/ลง บอกตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งล่าสุดของกองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจาก ข้อ 4.3 และ 4.4
4.6 ราคาที่เข้าซื้อขาย (usd/Onz) บอกราคาทองคำ Gold Spot ณ ขณะนั้น ในเวลาที่กองทุน SPDR Gold ปรับตัวเลขการซื้อขาย
4.7 ราคาปิด Gold Day จะบอกราคาปิด แท่ง Day ของวันถัดไป ก็คือเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากเวลาในข้อ4.6
4.8 เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย นำเอาตัวเลขข้อ 4.6 และ 4.7 มาคำนวณ โดยหลักการ
– ถ้า กองทุน SPDR เข้าซื้อทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Buy ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ถ้าเพิ่มขึ้นจากราคาเข้าซื้อ Buy ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex ลดลงจะแสดงลบสีแดง
– ถ้า กองทุน SPDR เทขายทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Sell ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ลดลงจากราคาเข้าขาย Sell ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex เพิ่มขึ้น หมายถึงขาดทุนจะแสดงลบสีแดง
ระบบ อัพเดทการซื้อขายของกองทุนทองคำ SPDR Gold Share ออกแบบมาเพื่อศึกษาและจดบันทึกการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุน SPDR กับราคาทองคำในตลาดโลกเท่านั้น และข้อมูลในอดีตอาจใช้ไม่ได้กับอนาคตเสมอไป “การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้ วิจารณญาณในการลงทุน”
การถือครองทองคำย้อนหลังของ SPDR® Gold Shares กองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก

