ถ้าเพื่อนๆ สนใจแผนการสร้างกำไร จากทุน 100 เหรียญ เป็นเงิน 400,000 เหรียญ ภายใน 12 เดือน
แผนสร้างกำไร
ทุน 100 usd
สร้ากำไร 400,000 usd ภายใน 12 เดือน
เดือน จำนวน lost เงินต้น(usd) จำนวนจุดต่อวัน จำนวนจุดต่อเดือน กำไรต่อเดือน(usd) รวม ต้น+กำไร(usd)
1 0.05 100 10 จุด 200 จุด 100 200
2 0.1 200 10 จุด 200 จุด 200 400
3 0.2 400 10 จุด 200 จุด 400 800
4 0.4 800 10 จุด 200 จุด 800 1,600
5 0.8 1,600 10 จุด 200 จุด 1,600 3,200
6 1.6 3,200 10 จุด 200 จุด 3,200 6,400
7 3.2 6,400 10 จุด 200 จุด 6,400 12,800
8 6.4 12,800 10 จุด 200 จุด 12,800 25,600
9 12.8 25,600 10 จุด 200 จุด 25,600 51,200
10 25.6 51,200 10 จุด 200 จุด 51,200 102,400
11 51.2 102,400 10 จุด 200 จุด 102,400 204,800
12 102.4 204,800 10 จุด 200 จุด 204,800 409,600
สิ่งสำคัญที่สุดของการทำตามแผน คือ การควบคุมอารมณ์ นั้นคือ ความกลัว และความโลภ ครับ