สถิติราคาทองคำย้อนหลังรายวัน
ราคาทองย้อนหลัง ล่าสุด จนถึงปี 2549
สถิติราคาทองคำย้อนหลังรายปี
ราคาทองย้อนหลัง รายเดือน/รายปี
ราคาทองย้อนหลังตามประกาศจาก สมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association)
สถิติราคาทองคำย้อนหลังรายเดือน
ราคาทองคำย้อนหลังรายเดือนล่าสุด
สถิติ ราคาทองคำย้อนหลัง เดือน กันยายน ปี 2564
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | Baht | ขึ้น/ลง | ||
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| ค่าเฉลี่ย ราคาทอง ประจำเดือนกันยายน 2564 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,776.51 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,876.51 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,277.77 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,376.51 | 1,777.13 | 33.14 | 0 | |
| พฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -150 | |||||
| เวลา 16:09 | ครั้งที่ 5 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,650.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,750.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,151.56 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,250.00 | Gold Spot 1,732.00 | Baht 33.83 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 15:20 | ครั้งที่ 4 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,700.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,800.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,197.04 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,300.00 | Gold Spot 1,734.00 | Baht 33.86 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 14:39 | ครั้งที่ 3 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,650.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,750.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,151.56 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,250.00 | Gold Spot 1,734.00 | Baht 33.81 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 13:41 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,700.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,800.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,197.04 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,300.00 | Gold Spot 1,729.50 | Baht 33.95 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:26 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,750.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,850.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,257.68 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,350.00 | Gold Spot 1,733.00 | Baht 33.95 | ขึ้น/ลง -50 |
| พุธที่ 29 กันยายน 2564 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +50 | |||||
| เวลา 15:41 | ครั้งที่ 3 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,800.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,900.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,303.16 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,400.00 | Gold Spot 1,740.00 | Baht 33.88 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 12:54 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,750.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,850.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,257.68 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,350.00 | Gold Spot 1,740.00 | Baht 33.82 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:26 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,800.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,900.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,303.16 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,400.00 | Gold Spot 1,738.50 | Baht 33.90 | ขึ้น/ลง 50 |
| อังคารที่ 28 กันยายน 2564 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +50 | |||||
| เวลา 14:50 | ครั้งที่ 4 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,750.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,850.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,257.68 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,350.00 | Gold Spot 1,743.50 | Baht 33.75 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 14:08 | ครั้งที่ 3 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,700.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,800.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,197.04 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,300.00 | Gold Spot 1,740.50 | Baht 33.74 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 12:41 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,750.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,850.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,257.68 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,350.00 | Gold Spot 1,749.00 | Baht 33.65 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:28 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,800.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,900.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,303.16 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,400.00 | Gold Spot 1,753.50 | Baht 33.64 | ขึ้น/ลง 100 |
| จันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +50 | |||||
| เวลา 15:46 | ครั้งที่ 5 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,700.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,800.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,197.04 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,300.00 | Gold Spot 1,751.50 | Baht 33.53 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 14:33 | ครั้งที่ 4 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,750.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,850.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,257.68 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,350.00 | Gold Spot 1,758.00 | Baht 33.48 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 14:20 | ครั้งที่ 3 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,800.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,900.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,303.16 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,400.00 | Gold Spot 1,761.00 | Baht 33.48 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 10:07 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,750.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,850.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,257.68 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,350.00 | Gold Spot 1,760.00 | Baht 33.44 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 09:25 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,700.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,800.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,197.04 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,300.00 | Gold Spot 1,759.00 | Baht 33.39 | ขึ้น/ลง 50 |
| เสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:26 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,650.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,750.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,151.56 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,250.00 | Gold Spot 1,750.50 | Baht 33.45 | ขึ้น/ลง 0 |
| ศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -100 | |||||
| เวลา 13:00 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,650.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,750.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,151.56 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,250.00 | Gold Spot 1,755.50 | Baht 33.38 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 09:22 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,600.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,700.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,106.08 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,200.00 | Gold Spot 1,750.50 | Baht 33.42 | ขึ้น/ลง -150 |
| พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -250 | |||||
| เวลา 15:30 | ครั้งที่ 8 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,750.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,850.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,257.68 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,350.00 | Gold Spot 1,769.50 | Baht 33.22 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 15:23 | ครั้งที่ 7 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,800.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,900.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,303.16 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,400.00 | Gold Spot 1,769.00 | Baht 33.29 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 15:17 | ครั้งที่ 6 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,750.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,850.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,257.68 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,350.00 | Gold Spot 1,768.50 | Baht 33.27 | ขึ้น/ลง -100 |
| เวลา 14:39 | ครั้งที่ 5 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,850.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,950.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,348.64 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,450.00 | Gold Spot 1,765.50 | Baht 33.45 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 14:13 | ครั้งที่ 4 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,800.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,900.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,303.16 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,400.00 | Gold Spot 1,762.50 | Baht 33.44 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 13:09 | ครั้งที่ 3 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,850.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,950.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,348.64 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,450.00 | Gold Spot 1,764.00 | Baht 33.46 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 11:11 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,900.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 28,000.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,394.12 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,500.00 | Gold Spot 1,765.00 | Baht 33.51 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:21 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,950.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 28,050.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,439.60 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,550.00 | Gold Spot 1,763.50 | Baht 33.59 | ขึ้น/ลง -50 |
| พุธที่ 22 กันยายน 2564 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +200 | |||||
| เวลา 11:31 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,000.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 28,100.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,500.24 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,600.00 | Gold Spot 1,776.50 | Baht 33.44 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:25 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,050.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 28,150.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,545.72 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,650.00 | Gold Spot 1,777.50 | Baht 33.48 | ขึ้น/ลง 250 |
| อังคารที่ 21 กันยายน 2564 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +150 | |||||
| เวลา 13:07 | ครั้งที่ 3 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,800.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,900.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,303.16 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,400.00 | Gold Spot 1,763.00 | Baht 33.43 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 10:41 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,750.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,850.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,257.68 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,350.00 | Gold Spot 1,762.50 | Baht 33.39 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:23 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,800.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,900.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,303.16 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,400.00 | Gold Spot 1,765.00 | Baht 33.40 | ขึ้น/ลง 150 |
| จันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +50 | |||||
| เวลา 16:31 | ครั้งที่ 5 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,650.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,750.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,151.56 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,250.00 | Gold Spot 1,757.00 | Baht 33.35 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 12:52 | ครั้งที่ 4 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,600.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,700.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,106.08 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,200.00 | Gold Spot 1,752.00 | Baht 33.37 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 10:24 | ครั้งที่ 3 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,550.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,650.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,060.60 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,150.00 | Gold Spot 1,750.00 | Baht 33.36 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:52 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,600.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,700.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,106.08 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,200.00 | Gold Spot 1,749.50 | Baht 33.41 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 09:28 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,550.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,650.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,060.60 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,150.00 | Gold Spot 1,746.00 | Baht 33.42 | ขึ้น/ลง -50 |
| เสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -100 | |||||
| เวลา 09:19 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,600.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,700.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,106.08 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,200.00 | Gold Spot 1,755.00 | Baht 33.33 | ขึ้น/ลง -100 |
| ศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -100 | |||||
| เวลา 16:01 | ครั้งที่ 6 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,700.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,800.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,197.04 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,300.00 | Gold Spot 1,767.00 | Baht 33.25 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 15:31 | ครั้งที่ 5 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,650.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,750.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,151.56 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,250.00 | Gold Spot 1,763.50 | Baht 33.25 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 14:38 | ครั้งที่ 4 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,600.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,700.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,106.08 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,200.00 | Gold Spot 1,762.00 | Baht 33.20 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 13:34 | ครั้งที่ 3 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,650.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,750.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,151.56 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,250.00 | Gold Spot 1,764.50 | Baht 33.21 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 12:01 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,600.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,700.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,106.08 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,200.00 | Gold Spot 1,761.00 | Baht 33.20 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 09:25 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,550.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,650.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,060.60 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,150.00 | Gold Spot 1,757.00 | Baht 33.21 | ขึ้น/ลง -250 |
| พฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -150 | |||||
| เวลา 14:10 | ครั้งที่ 5 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,800.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,900.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,303.16 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,400.00 | Gold Spot 1,786.00 | Baht 32.99 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 13:14 | ครั้งที่ 4 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,750.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,850.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,257.68 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,350.00 | Gold Spot 1,785.50 | Baht 32.96 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 12:43 | ครั้งที่ 3 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,800.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,900.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,303.16 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,400.00 | Gold Spot 1,789.00 | Baht 32.94 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 10:34 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,850.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,950.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,348.64 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,450.00 | Gold Spot 1,793.00 | Baht 32.93 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:24 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,900.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 28,000.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,394.12 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,500.00 | Gold Spot 1,796.00 | Baht 32.92 | ขึ้น/ลง -50 |
| พุธที่ 15 กันยายน 2564 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +150 | |||||
| เวลา 14:00 | ครั้งที่ 5 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,950.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 28,050.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,439.60 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,550.00 | Gold Spot 1,801.00 | Baht 32.90 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 12:24 | ครั้งที่ 4 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,000.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 28,100.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,500.24 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,600.00 | Gold Spot 1,804.00 | Baht 32.91 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 11:07 | ครั้งที่ 3 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,950.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 28,050.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,439.60 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,550.00 | Gold Spot 1,803.50 | Baht 32.86 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 10:31 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,000.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 28,100.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,500.24 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,600.00 | Gold Spot 1,803.50 | Baht 32.91 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:25 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,050.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 28,150.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,545.72 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,650.00 | Gold Spot 1,804.00 | Baht 32.99 | ขึ้น/ลง 250 |
| อังคารที่ 14 กันยายน 2564 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +50 | |||||
| เวลา 15:13 | ครั้งที่ 3 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,800.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,900.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,303.16 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,400.00 | Gold Spot 1,788.50 | Baht 32.95 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 11:11 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,850.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,950.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,348.64 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,450.00 | Gold Spot 1,792.50 | Baht 32.94 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 09:28 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,800.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,900.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,303.16 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,400.00 | Gold Spot 1,792.50 | Baht 32.89 | ขึ้น/ลง 50 |
| จันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +50 | |||||
| เวลา 12:49 | ครั้งที่ 3 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,750.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,850.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,257.68 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,350.00 | Gold Spot 1,793.00 | Baht 32.81 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 10:26 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,700.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,800.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,197.04 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,300.00 | Gold Spot 1,792.50 | Baht 32.77 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 09:26 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,650.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,750.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,151.56 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,250.00 | Gold Spot 1,789.50 | Baht 32.76 | ขึ้น/ลง -50 |
| เสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -50 | |||||
| เวลา 09:08 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,700.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,800.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,197.04 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,300.00 | Gold Spot 1,789.00 | Baht 32.81 | ขึ้น/ลง -50 |
| ศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +50 | |||||
| เวลา 14:14 | ครั้งที่ 3 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,750.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,850.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,257.68 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,350.00 | Gold Spot 1,802.00 | Baht 32.66 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 12:48 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,800.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,900.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,303.16 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,400.00 | Gold Spot 1,803.00 | Baht 32.70 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 09:27 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,750.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,850.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,257.68 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,350.00 | Gold Spot 1,797.00 | Baht 32.73 | ขึ้น/ลง 50 |
| พฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -150 | |||||
| เวลา 14:19 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,700.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,800.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,197.04 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,300.00 | Gold Spot 1,791.00 | Baht 32.77 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 09:25 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,650.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,750.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,151.56 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,250.00 | Gold Spot 1,790.00 | Baht 32.73 | ขึ้น/ลง -200 |
| พุธที่ 8 กันยายน 2564 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -100 | |||||
| เวลา 14:19 | ครั้งที่ 3 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,850.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,950.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,348.64 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,450.00 | Gold Spot 1,799.50 | Baht 32.81 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 10:32 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,800.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,900.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,303.16 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,400.00 | Gold Spot 1,797.50 | Baht 32.77 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:23 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,850.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 27,950.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,348.64 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,450.00 | Gold Spot 1,798.50 | Baht 32.79 | ขึ้น/ลง -100 |
| อังคารที่ 7 กันยายน 2564 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 15:47 | ครั้งที่ 4 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,950.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 28,050.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,439.60 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,550.00 | Gold Spot 1,814.50 | Baht 32.65 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 12:36 | ครั้งที่ 3 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,900.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 28,000.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,394.12 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,500.00 | Gold Spot 1,819.50 | Baht 32.51 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 10:16 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,950.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 28,050.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,439.60 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,550.00 | Gold Spot 1,824.50 | Baht 32.49 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:25 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,000.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 28,100.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,500.24 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,600.00 | Gold Spot 1,827.00 | Baht 32.50 | ขึ้น/ลง 50 |
| จันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:54 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,950.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 28,050.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,439.60 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,550.00 | Gold Spot 1,828.50 | Baht 32.39 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:22 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,000.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 28,100.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,500.24 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,600.00 | Gold Spot 1,827.50 | Baht 32.49 | ขึ้น/ลง 50 |
| เสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +100 | |||||
| เวลา 09:29 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,950.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 28,050.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,439.60 | ทองรูปพรรณ ขายออก 28,550.00 | Gold Spot 1,827.50 | Baht 32.46 | ขึ้น/ลง 100 |
