สถิติราคาทองคำย้อนหลังรายวัน
ราคาทองย้อนหลัง ล่าสุด จนถึงปี 2549
สถิติราคาทองคำย้อนหลังรายปี
ราคาทองย้อนหลัง รายเดือน/รายปี
ราคาทองย้อนหลังตามประกาศจาก สมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association)
สถิติราคาทองคำย้อนหลังรายเดือน
ราคาทองคำย้อนหลังรายเดือนล่าสุด
สถิติ ราคาทองคำย้อนหลัง เดือน กันยายน ปี 2559
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | Baht | ขึ้น/ลง | ||
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| ค่าเฉลี่ย ราคาทอง ประจำเดือนกันยายน 2559 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,727.08 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,827.08 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,333.91 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,327.08 | 1,215.31 | 31.86 | +200 | |
| ศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +100 | |||||
| เวลา 14:56 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,700.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,800.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,314.96 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,300.00 | Gold Spot 1,326.00 | Baht 34.72 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 09:32 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,650.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,750.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,254.32 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,250.00 | Gold Spot 1,324.50 | Baht 34.70 | ขึ้น/ลง 50 |
| พฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -50 | |||||
| เวลา 13:20 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,600.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,700.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,208.84 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,200.00 | Gold Spot 1,322.00 | Baht 34.66 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:22 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,650.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,750.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,254.32 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,250.00 | Gold Spot 1,325.50 | Baht 34.63 | ขึ้น/ลง 0 |
| พุธที่ 28 กันยายน 2559 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -150 | |||||
| เวลา 09:25 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,650.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,750.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,254.32 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,250.00 | Gold Spot 1,326.00 | Baht 34.64 | ขึ้น/ลง -150 |
| อังคารที่ 27 กันยายน 2559 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:25 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,800.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,900.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,405.92 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,400.00 | Gold Spot 1,335.50 | Baht 34.63 | ขึ้น/ลง 0 |
| จันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -50 | |||||
| เวลา 10:25 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,800.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,900.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,405.92 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,400.00 | Gold Spot 1,333.00 | Baht 34.69 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:23 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,850.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,950.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,451.40 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,450.00 | Gold Spot 1,336.00 | Baht 34.69 | ขึ้น/ลง 0 |
| เสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:07 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,850.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,950.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,451.40 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,450.00 | Gold Spot 0.00 | Baht 0.00 | ขึ้น/ลง 0 |
| ศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +50 | |||||
| เวลา 15:20 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,850.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,950.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,451.40 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,450.00 | Gold Spot 1,336.50 | Baht 34.69 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 09:28 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,800.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,900.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,405.92 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,400.00 | Gold Spot 1,335.00 | Baht 34.68 | ขึ้น/ลง 0 |
| พฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +150 | |||||
| เวลา 09:24 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,800.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,900.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,405.92 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,400.00 | Gold Spot 1,334.00 | Baht 34.68 | ขึ้น/ลง 150 |
| พุธที่ 21 กันยายน 2559 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +50 | |||||
| เวลา 15:11 | ครั้งที่ 4 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,650.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,750.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,254.32 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,250.00 | Gold Spot 1,319.50 | Baht 34.80 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 14:41 | ครั้งที่ 3 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,700.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,800.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,314.96 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,300.00 | Gold Spot 1,323.00 | Baht 34.79 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 13:20 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,650.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,750.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,254.32 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,250.00 | Gold Spot 1,320.00 | Baht 34.81 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 09:21 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,600.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,700.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,208.84 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,200.00 | Gold Spot 1,316.00 | Baht 34.80 | ขึ้น/ลง 0 |
| อังคารที่ 20 กันยายน 2559 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -50 | |||||
| เวลา 15:40 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,600.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,700.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,208.84 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,200.00 | Gold Spot 1,316.00 | Baht 34.82 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:34 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,650.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,750.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,254.32 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,250.00 | Gold Spot 1,316.50 | Baht 34.84 | ขึ้น/ลง 0 |
| จันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:24 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,650.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,750.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,254.32 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,250.00 | Gold Spot 1,315.00 | Baht 34.88 | ขึ้น/ลง 0 |
| เสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:34 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,650.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,750.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,254.32 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,250.00 | Gold Spot 0.00 | Baht 0.00 | ขึ้น/ลง 0 |
| ศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -100 | |||||
| เวลา 15:57 | ครั้งที่ 3 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,650.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,750.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,254.32 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,250.00 | Gold Spot 1,316.50 | Baht 34.85 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 10:15 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,600.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,700.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,208.84 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,200.00 | Gold Spot 1,314.00 | Baht 34.83 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:26 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,650.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,750.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,254.32 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,250.00 | Gold Spot 1,315.50 | Baht 34.85 | ขึ้น/ลง -100 |
| พฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -50 | |||||
| เวลา 12:10 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,750.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,850.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,360.44 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,350.00 | Gold Spot 1,321.50 | Baht 34.92 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,800.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,900.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,405.92 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,400.00 | Gold Spot 1,325.00 | Baht 34.89 | ขึ้น/ลง 0 |
| พุธที่ 14 กันยายน 2559 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -50 | |||||
| เวลา 16:39 | ครั้งที่ 3 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,800.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,900.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,405.92 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,400.00 | Gold Spot 1,324.50 | Baht 34.91 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 11:44 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,750.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,850.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,360.44 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,350.00 | Gold Spot 1,319.50 | Baht 34.96 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:25 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,800.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,900.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,405.92 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,400.00 | Gold Spot 1,320.00 | Baht 34.99 | ขึ้น/ลง -50 |
| อังคารที่ 13 กันยายน 2559 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -50 | |||||
| เวลา 11:31 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,850.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,950.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,451.40 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,450.00 | Gold Spot 1,330.00 | Baht 34.84 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:21 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,900.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 22,000.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,512.04 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,500.00 | Gold Spot 1,332.00 | Baht 34.86 | ขึ้น/ลง 0 |
| จันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +50 | |||||
| เวลา 15:51 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,900.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 22,000.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,512.04 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,500.00 | Gold Spot 1,329.00 | Baht 34.97 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 09:23 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,850.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,950.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,451.40 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,450.00 | Gold Spot 1,327.50 | Baht 34.88 | ขึ้น/ลง 0 |
| เสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -50 | |||||
| เวลา 09:14 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,850.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,950.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,451.40 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,450.00 | Gold Spot 0.00 | Baht 0.00 | ขึ้น/ลง -50 |
| ศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -100 | |||||
| เวลา 13:38 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,900.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 22,000.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,512.04 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,500.00 | Gold Spot 1,336.00 | Baht 34.78 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:28 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,950.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 22,050.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,557.52 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,550.00 | Gold Spot 1,338.50 | Baht 34.79 | ขึ้น/ลง -50 |
| พฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:29 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 22,000.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 22,100.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,603.00 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,600.00 | Gold Spot 1,346.50 | Baht 34.69 | ขึ้น/ลง 0 |
| พุธที่ 7 กันยายน 2559 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +250 | |||||
| เวลา 15:51 | ครั้งที่ 3 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 22,000.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 22,100.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,603.00 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,600.00 | Gold Spot 1,349.50 | Baht 34.63 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 15:12 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,950.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 22,050.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,557.52 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,550.00 | Gold Spot 1,347.50 | Baht 34.59 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:22 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 22,000.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 22,100.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,603.00 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,600.00 | Gold Spot 1,349.50 | Baht 34.60 | ขึ้น/ลง 250 |
| อังคารที่ 6 กันยายน 2559 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +50 | |||||
| เวลา 09:23 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,750.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,850.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,360.44 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,350.00 | Gold Spot 1,326.50 | Baht 34.81 | ขึ้น/ลง 50 |
| จันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +50 | |||||
| เวลา 13:56 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,700.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,800.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,314.96 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,300.00 | Gold Spot 1,326.50 | Baht 34.71 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 09:18 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,650.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,750.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,254.32 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,250.00 | Gold Spot 1,324.00 | Baht 34.64 | ขึ้น/ลง 0 |
| เสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +250 | |||||
| เวลา 09:11 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,650.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,750.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,254.32 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,250.00 | Gold Spot 0.00 | Baht 0.00 | ขึ้น/ลง 250 |
| ศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +50 | |||||
| เวลา 14:03 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,400.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,500.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,011.76 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,000.00 | Gold Spot 1,311.00 | Baht 34.63 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:27 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,450.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,550.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,057.24 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,050.00 | Gold Spot 1,314.50 | Baht 34.62 | ขึ้น/ลง 100 |
| พฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -150 | |||||
| เวลา 13:25 | ครั้งที่ 3 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,350.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,450.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,966.28 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,950.00 | Gold Spot 1,307.50 | Baht 34.64 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 10:50 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,400.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,500.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,011.76 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,000.00 | Gold Spot 1,310.50 | Baht 34.64 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:25 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,450.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,550.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,057.24 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,050.00 | Gold Spot 1,312.00 | Baht 34.64 | ขึ้น/ลง -50 |
กราฟสถิติราคาทองคำไทย
เทียบสถิติราคาทองคำไทยรายปี
| วันที่ | รับซื้อ | ขายออก | เปลี่ยนแปลง | GoldSpot | ค่าเงินบาท |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำลังโหลดข้อมูล
สรุปราคาทองย้อนหลังที่น่าสนใจ
สถิติราคาทองคำไทยรายปี
- สรุปสถิติราคาทองปี 2569
- สรุปสถิติราคาทองปี 2568
- สรุปสถิติราคาทองปี 2567
- สรุปสถิติราคาทองปี 2566
- สรุปสถิติราคาทองปี 2565
- สรุปสถิติราคาทองปี 2564
- สรุปสถิติราคาทองปี 2563
- สรุปสถิติราคาทองปี 2562
- สรุปสถิติราคาทองปี 2561
- สรุปสถิติราคาทองปี 2560
- สรุปสถิติราคาทองปี 2559
- สรุปสถิติราคาทองปี 2558
- สรุปสถิติราคาทองปี 2557
- สรุปสถิติราคาทองปี 2556
- สรุปสถิติราคาทองปี 2555
- สรุปสถิติราคาทองปี 2554
- สรุปสถิติราคาทองปี 2553
- สรุปสถิติราคาทองปี 2552
- สรุปสถิติราคาทองปี 2551
- สรุปสถิติราคาทองปี 2550
- สรุปสถิติราคาทองปี 2549
8 มิถุนายน 2569
เวลา 16:58น.
33
66,650.00
66,850.00
-50
65,324.44
67,650.00
-50
-650
32.86
-0.02
4,292.00
+0.00