สถิติราคาทองคำย้อนหลังรายวัน
ราคาทองย้อนหลัง ล่าสุด จนถึงปี 2549
สถิติราคาทองคำย้อนหลังรายปี
ราคาทองย้อนหลัง รายเดือน/รายปี
ราคาทองย้อนหลังตามประกาศจาก สมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association)
สถิติราคาทองคำย้อนหลังรายเดือน
ราคาทองคำย้อนหลังรายเดือนล่าสุด
สถิติ ราคาทองคำย้อนหลัง เดือน กรกฏาคม ปี 2555
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | Baht | ขึ้น/ลง | ||
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| ค่าเฉลี่ย ราคาทอง ประจำเดือนกรกฏาคม 2555 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,795.65 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,895.65 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,450.54 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,295.65 | 1,501.59 | 29.82 | +400 | |
| อังคารที่ 31 กรกฏาคม 2555 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +50 | |||||
| เวลา 10:03 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 24,150.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 24,250.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,801.20 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,650.00 | Gold Spot 1,622.50 | Baht 31.57 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:21 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 24,200.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 24,300.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,846.68 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,700.00 | Gold Spot 1,624.50 | Baht 31.58 | ขึ้น/ลง 100 |
| จันทร์ที่ 30 กรกฏาคม 2555 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:29 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 24,100.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 24,200.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,755.72 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,600.00 | Gold Spot 1,621.00 | Baht 31.56 | ขึ้น/ลง 0 |
| เสาร์ที่ 28 กรกฏาคม 2555 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 24,100.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 24,200.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,755.72 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,600.00 | Gold Spot 0.00 | Baht 0.00 | ขึ้น/ลง 0 |
| ศุกร์ที่ 27 กรกฏาคม 2555 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +200 | |||||
| เวลา 16:50 | ครั้งที่ 5 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 24,100.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 24,200.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,755.72 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,600.00 | Gold Spot 1,622.50 | Baht 31.54 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 15:56 | ครั้งที่ 4 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 24,050.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 24,150.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,695.08 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,550.00 | Gold Spot 1,618.50 | Baht 31.56 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 15:43 | ครั้งที่ 3 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 24,100.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 24,200.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,755.72 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,600.00 | Gold Spot 1,621.50 | Baht 31.54 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 09:53 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 24,050.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 24,150.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,695.08 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,550.00 | Gold Spot 1,615.50 | Baht 31.60 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 09:38 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 24,000.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 24,100.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,649.60 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,500.00 | Gold Spot 1,613.50 | Baht 31.58 | ขึ้น/ลง 100 |
| พฤหัสบดีที่ 26 กรกฏาคม 2555 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +150 | |||||
| เวลา 17:06 | ครั้งที่ 5 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,900.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 24,000.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,558.64 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,400.00 | Gold Spot 1,602.00 | Baht 31.68 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 16:15 | ครั้งที่ 4 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,950.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 24,050.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,604.12 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,450.00 | Gold Spot 1,605.50 | Baht 31.67 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 16:08 | ครั้งที่ 3 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,900.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 24,000.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,558.64 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,400.00 | Gold Spot 1,602.00 | Baht 31.67 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 11:20 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,950.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 24,050.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,604.12 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,450.00 | Gold Spot 1,604.00 | Baht 31.69 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 09:29 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,900.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 24,000.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,558.64 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,400.00 | Gold Spot 1,603.50 | Baht 31.64 | ขึ้น/ลง 150 |
| พุธที่ 25 กรกฏาคม 2555 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +150 | |||||
| เวลา 14:20 | ครั้งที่ 3 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,750.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,850.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,407.04 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,250.00 | Gold Spot 1,587.00 | Baht 31.75 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 13:42 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,700.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,800.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,361.56 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,200.00 | Gold Spot 1,582.00 | Baht 31.78 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:38 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,750.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,850.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,407.04 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,250.00 | Gold Spot 1,585.00 | Baht 31.80 | ขึ้น/ลง 150 |
| อังคารที่ 24 กรกฏาคม 2555 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:40 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,600.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,700.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,255.44 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,100.00 | Gold Spot 1,576.00 | Baht 31.76 | ขึ้น/ลง 0 |
| จันทร์ที่ 23 กรกฏาคม 2555 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -100 | |||||
| เวลา 14:29 | ครั้งที่ 3 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,600.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,700.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,255.44 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,100.00 | Gold Spot 1,574.50 | Baht 31.77 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 11:56 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,650.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,750.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,300.92 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,150.00 | Gold Spot 1,578.50 | Baht 31.77 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:31 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,700.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,800.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,361.56 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,200.00 | Gold Spot 1,580.50 | Baht 31.77 | ขึ้น/ลง 0 |
| เสาร์ที่ 21 กรกฏาคม 2555 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +50 | |||||
| เวลา 09:16 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,700.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,800.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,361.56 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,200.00 | Gold Spot 0.00 | Baht 0.00 | ขึ้น/ลง 50 |
| ศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2555 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +50 | |||||
| เวลา 17:07 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,650.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,750.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,300.92 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,150.00 | Gold Spot 1,582.50 | Baht 31.69 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,700.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,800.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,361.56 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,200.00 | Gold Spot 1,583.50 | Baht 31.74 | ขึ้น/ลง 100 |
| พฤหัสบดีที่ 19 กรกฏาคม 2555 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -50 | |||||
| เวลา 14:46 | ครั้งที่ 4 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,600.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,700.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,255.44 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,100.00 | Gold Spot 1,580.00 | Baht 31.66 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 14:26 | ครั้งที่ 3 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,650.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,750.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,300.92 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,150.00 | Gold Spot 1,583.00 | Baht 31.66 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 09:50 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,600.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,700.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,255.44 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,100.00 | Gold Spot 1,579.50 | Baht 31.66 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 09:25 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,550.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,650.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,209.96 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,050.00 | Gold Spot 1,577.50 | Baht 31.65 | ขึ้น/ลง -100 |
| พุธที่ 18 กรกฏาคม 2555 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -100 | |||||
| เวลา 14:06 | ครั้งที่ 3 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,650.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,750.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,300.92 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,150.00 | Gold Spot 1,582.00 | Baht 31.68 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 11:08 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,600.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,700.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,255.44 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,100.00 | Gold Spot 1,579.00 | Baht 31.66 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:26 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,650.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,750.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,300.92 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,150.00 | Gold Spot 1,583.50 | Baht 31.64 | ขึ้น/ลง -100 |
| อังคารที่ 17 กรกฏาคม 2555 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +100 | |||||
| เวลา 15:49 | ครั้งที่ 3 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,750.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,850.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,407.04 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,250.00 | Gold Spot 1,597.00 | Baht 31.57 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 12:04 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,700.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,800.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,361.56 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,200.00 | Gold Spot 1,592.50 | Baht 31.58 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:33 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,750.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,850.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,407.04 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,250.00 | Gold Spot 1,595.00 | Baht 31.58 | ขึ้น/ลง 100 |
| จันทร์ที่ 16 กรกฏาคม 2555 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -50 | |||||
| เวลา 16:39 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,650.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,750.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,300.92 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,150.00 | Gold Spot 1,584.00 | Baht 31.64 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:25 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,700.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,800.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,361.56 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,200.00 | Gold Spot 1,586.00 | Baht 31.65 | ขึ้น/ลง 0 |
| เสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2555 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +100 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,700.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,800.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,361.56 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,200.00 | Gold Spot 0.00 | Baht 0.00 | ขึ้น/ลง 100 |
| ศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2555 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +50 | |||||
| เวลา 16:01 | ครั้งที่ 3 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,600.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,700.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,255.44 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,100.00 | Gold Spot 1,578.50 | Baht 31.69 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 15:03 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,650.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,750.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,300.92 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,150.00 | Gold Spot 1,577.00 | Baht 31.77 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,600.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,700.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,255.44 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,100.00 | Gold Spot 1,569.00 | Baht 31.83 | ขึ้น/ลง 50 |
| พฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2555 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -100 | |||||
| เวลา 14:28 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,550.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,650.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,209.96 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,050.00 | Gold Spot 1,567.50 | Baht 31.82 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:31 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,600.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,700.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,255.44 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,100.00 | Gold Spot 1,573.00 | Baht 31.76 | ขึ้น/ลง -50 |
| พุธที่ 11 กรกฏาคม 2555 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -150 | |||||
| เวลา 15:13 | ครั้งที่ 5 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,650.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,750.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,300.92 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,150.00 | Gold Spot 1,577.00 | Baht 31.74 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 14:45 | ครั้งที่ 4 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,700.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,800.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,361.56 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,200.00 | Gold Spot 1,582.00 | Baht 31.72 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 12:41 | ครั้งที่ 3 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,650.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,750.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,300.92 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,150.00 | Gold Spot 1,576.50 | Baht 31.74 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 10:50 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,600.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,700.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,255.44 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,100.00 | Gold Spot 1,573.50 | Baht 31.74 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:33 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,650.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,750.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,300.92 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,150.00 | Gold Spot 1,576.00 | Baht 31.76 | ขึ้น/ลง -150 |
| อังคารที่ 10 กรกฏาคม 2555 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +50 | |||||
| เวลา 15:58 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,800.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,900.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,452.52 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,300.00 | Gold Spot 1,591.00 | Baht 31.69 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 09:39 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,750.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,850.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,407.04 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,250.00 | Gold Spot 1,586.00 | Baht 31.73 | ขึ้น/ลง 0 |
| จันทร์ที่ 9 กรกฏาคม 2555 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 13:05 | ครั้งที่ 3 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,750.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,850.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,407.04 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,250.00 | Gold Spot 1,583.50 | Baht 31.77 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 09:24 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,700.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,800.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,361.56 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,200.00 | Gold Spot 1,580.50 | Baht 31.75 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:18 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,750.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,850.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,407.04 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,250.00 | Gold Spot 1,584.00 | Baht 31.75 | ขึ้น/ลง 0 |
| เสาร์ที่ 7 กรกฏาคม 2555 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -100 | |||||
| เวลา 09:32 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,750.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,850.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,407.04 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,250.00 | Gold Spot 0.00 | Baht 0.00 | ขึ้น/ลง -100 |
| ศุกร์ที่ 6 กรกฏาคม 2555 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -200 | |||||
| เวลา 15:58 | ครั้งที่ 4 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,850.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,950.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,498.00 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,350.00 | Gold Spot 1,596.00 | Baht 31.66 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 14:08 | ครั้งที่ 3 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,900.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 24,000.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,558.64 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,400.00 | Gold Spot 1,601.00 | Baht 31.65 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 11:23 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,950.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 24,050.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,604.12 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,450.00 | Gold Spot 1,604.00 | Baht 31.65 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:29 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 24,000.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 24,100.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,649.60 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,500.00 | Gold Spot 1,607.00 | Baht 31.65 | ขึ้น/ลง -50 |
| พฤหัสบดีที่ 5 กรกฏาคม 2555 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +100 | |||||
| เวลา 09:26 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 24,050.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 24,150.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,695.08 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,550.00 | Gold Spot 1,619.00 | Baht 31.54 | ขึ้น/ลง 100 |
| พุธที่ 4 กรกฏาคม 2555 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +100 | |||||
| เวลา 16:44 | ครั้งที่ 5 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,950.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 24,050.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,604.12 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,450.00 | Gold Spot 1,616.00 | Baht 31.46 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 16:13 | ครั้งที่ 4 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 24,000.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 24,100.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,649.60 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,500.00 | Gold Spot 1,619.50 | Baht 31.46 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 15:21 | ครั้งที่ 3 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,950.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 24,050.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,604.12 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,450.00 | Gold Spot 1,615.00 | Baht 31.47 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 14:40 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,900.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 24,000.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,558.64 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,400.00 | Gold Spot 1,612.00 | Baht 31.47 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,950.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 24,050.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,604.12 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,450.00 | Gold Spot 1,619.00 | Baht 31.40 | ขึ้น/ลง 100 |
| อังคารที่ 3 กรกฏาคม 2555 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +100 | |||||
| เวลา 15:33 | ครั้งที่ 4 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,850.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,950.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,498.00 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,350.00 | Gold Spot 1,606.00 | Baht 31.53 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 14:20 | ครั้งที่ 3 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,900.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 24,000.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,558.64 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,400.00 | Gold Spot 1,609.50 | Baht 31.51 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 11:16 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,850.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,950.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,498.00 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,350.00 | Gold Spot 1,604.00 | Baht 31.55 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 09:35 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,800.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,900.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,452.52 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,300.00 | Gold Spot 1,598.50 | Baht 31.58 | ขึ้น/ลง 50 |
| จันทร์ที่ 2 กรกฏาคม 2555 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 10:10 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,750.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,850.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,407.04 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,250.00 | Gold Spot 1,592.50 | Baht 31.66 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 09:25 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 23,700.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 23,800.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 23,361.56 | ทองรูปพรรณ ขายออก 24,200.00 | Gold Spot 1,591.00 | Baht 31.64 | ขึ้น/ลง -50 |
กราฟสถิติราคาทองคำไทย
เทียบสถิติราคาทองคำไทยรายปี
| วันที่ | รับซื้อ | ขายออก | เปลี่ยนแปลง | GoldSpot | ค่าเงินบาท |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำลังโหลดข้อมูล
สรุปราคาทองย้อนหลังที่น่าสนใจ
สถิติราคาทองคำไทยรายปี
- สรุปสถิติราคาทองปี 2569
- สรุปสถิติราคาทองปี 2568
- สรุปสถิติราคาทองปี 2567
- สรุปสถิติราคาทองปี 2566
- สรุปสถิติราคาทองปี 2565
- สรุปสถิติราคาทองปี 2564
- สรุปสถิติราคาทองปี 2563
- สรุปสถิติราคาทองปี 2562
- สรุปสถิติราคาทองปี 2561
- สรุปสถิติราคาทองปี 2560
- สรุปสถิติราคาทองปี 2559
- สรุปสถิติราคาทองปี 2558
- สรุปสถิติราคาทองปี 2557
- สรุปสถิติราคาทองปี 2556
- สรุปสถิติราคาทองปี 2555
- สรุปสถิติราคาทองปี 2554
- สรุปสถิติราคาทองปี 2553
- สรุปสถิติราคาทองปี 2552
- สรุปสถิติราคาทองปี 2551
- สรุปสถิติราคาทองปี 2550
- สรุปสถิติราคาทองปี 2549
4 มิถุนายน 2569
เวลา 15:28น.
13
68,850.00
69,050.00
-50
67,477.16
69,850.00
-50
-150
32.69
+0.04
4,462.00
-8.00