สถิติราคาทองคำย้อนหลังรายวัน
ราคาทองย้อนหลัง ล่าสุด จนถึงปี 2549
สถิติราคาทองคำย้อนหลังรายปี
ราคาทองย้อนหลัง รายเดือน/รายปี
ราคาทองย้อนหลังตามประกาศจาก สมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association)
สถิติราคาทองคำย้อนหลังรายเดือน
ราคาทองคำย้อนหลังรายเดือนล่าสุด
สถิติ ราคาทองคำย้อนหลัง เดือน กรกฏาคม ปี 2550
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | Baht | ขึ้น/ลง | ||
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| ค่าเฉลี่ย ราคาทอง ประจำเดือนกรกฏาคม 2550 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,591.38 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,691.38 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,438.97 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,091.38 | 667.21 | 33.73 | 0 | |
| อังคารที่ 31 กรกฏาคม 2550 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +50 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,600.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,700.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,445.24 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,100.00 | Gold Spot 666.50 | Baht 33.86 | ขึ้น/ลง 50 |
| เสาร์ที่ 28 กรกฏาคม 2550 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,550.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,650.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,399.76 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,050.00 | Gold Spot 661.90 | Baht 33.76 | ขึ้น/ลง 0 |
| ศุกร์ที่ 27 กรกฏาคม 2550 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -150 | |||||
| เวลา 13:50 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,550.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,650.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,399.76 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,050.00 | Gold Spot 663.50 | Baht 33.76 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,600.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,700.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,445.24 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,100.00 | Gold Spot 667.00 | Baht 33.72 | ขึ้น/ลง -100 |
| พฤหัสบดีที่ 26 กรกฏาคม 2550 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -50 | |||||
| เวลา 11:05 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,700.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,800.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,551.36 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,200.00 | Gold Spot 676.00 | Baht 33.73 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,750.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,850.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,596.84 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,250.00 | Gold Spot 676.70 | Baht 33.74 | ขึ้น/ลง 0 |
| พุธที่ 25 กรกฏาคม 2550 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,750.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,850.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,596.84 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,250.00 | Gold Spot 680.90 | Baht 33.66 | ขึ้น/ลง 0 |
| อังคารที่ 24 กรกฏาคม 2550 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -50 | |||||
| เวลา 11:40 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,750.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,850.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,596.84 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,250.00 | Gold Spot 681.50 | Baht 33.62 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,800.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,900.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,642.32 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,300.00 | Gold Spot 682.60 | Baht 33.68 | ขึ้น/ลง 0 |
| จันทร์ที่ 23 กรกฏาคม 2550 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,800.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,900.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,642.32 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,300.00 | Gold Spot 682.55 | Baht 33.68 | ขึ้น/ลง 0 |
| เสาร์ที่ 21 กรกฏาคม 2550 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +100 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,800.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,900.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,642.32 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,300.00 | Gold Spot 683.55 | Baht 33.65 | ขึ้น/ลง 100 |
| ศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2550 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +100 | |||||
| เวลา 12:55 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,700.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,800.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,551.36 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,200.00 | Gold Spot 677.00 | Baht 33.65 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,650.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,750.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,490.72 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,150.00 | Gold Spot 676.30 | Baht 33.56 | ขึ้น/ลง 50 |
| พฤหัสบดีที่ 19 กรกฏาคม 2550 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +100 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,600.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,700.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,445.24 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,100.00 | Gold Spot 673.60 | Baht 33.51 | ขึ้น/ลง 100 |
| พุธที่ 18 กรกฏาคม 2550 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,500.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,600.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,354.28 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,000.00 | Gold Spot 666.60 | Baht 33.45 | ขึ้น/ลง 0 |
| อังคารที่ 17 กรกฏาคม 2550 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,500.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,600.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,354.28 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,000.00 | Gold Spot 665.80 | Baht 33.38 | ขึ้น/ลง 0 |
| จันทร์ที่ 16 กรกฏาคม 2550 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,500.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,600.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,354.28 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,000.00 | Gold Spot 667.30 | Baht 33.35 | ขึ้น/ลง 0 |
| เสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2550 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +50 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,500.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,600.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,354.28 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,000.00 | Gold Spot 667.55 | Baht 33.33 | ขึ้น/ลง 50 |
| ศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2550 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +50 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,450.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,550.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,293.64 | ทองรูปพรรณ ขายออก 10,950.00 | Gold Spot 666.80 | Baht 33.28 | ขึ้น/ลง 50 |
| พฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2550 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -50 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,400.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,500.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,248.16 | ทองรูปพรรณ ขายออก 10,900.00 | Gold Spot 661.80 | Baht 33.35 | ขึ้น/ลง -50 |
| พุธที่ 11 กรกฏาคม 2550 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,450.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,550.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,293.64 | ทองรูปพรรณ ขายออก 10,950.00 | Gold Spot 664.95 | Baht 33.35 | ขึ้น/ลง 0 |
| อังคารที่ 10 กรกฏาคม 2550 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -50 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,450.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,550.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,293.64 | ทองรูปพรรณ ขายออก 10,950.00 | Gold Spot 660.00 | Baht 33.62 | ขึ้น/ลง -50 |
| จันทร์ที่ 9 กรกฏาคม 2550 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,500.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,600.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,354.28 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,000.00 | Gold Spot 655.00 | Baht 34.04 | ขึ้น/ลง 0 |
| เสาร์ที่ 7 กรกฏาคม 2550 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +50 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,500.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,600.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,354.28 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,000.00 | Gold Spot 656.10 | Baht 34.05 | ขึ้น/ลง 50 |
| ศุกร์ที่ 6 กรกฏาคม 2550 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -100 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,450.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,550.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,293.64 | ทองรูปพรรณ ขายออก 10,950.00 | Gold Spot 650.60 | Baht 34.04 | ขึ้น/ลง -100 |
| พฤหัสบดีที่ 5 กรกฏาคม 2550 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,550.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,650.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,399.76 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,050.00 | Gold Spot 654.60 | Baht 34.19 | ขึ้น/ลง 0 |
| พุธที่ 4 กรกฏาคม 2550 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -100 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,550.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,650.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,399.76 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,050.00 | Gold Spot 654.20 | Baht 34.25 | ขึ้น/ลง -100 |
| อังคารที่ 3 กรกฏาคม 2550 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +50 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,650.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,750.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,490.72 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,150.00 | Gold Spot 657.00 | Baht 34.45 | ขึ้น/ลง 50 |
| จันทร์ที่ 2 กรกฏาคม 2550 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,600.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,700.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,445.24 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,100.00 | Gold Spot 651.30 | Baht 34.53 | ขึ้น/ลง 0 |
กราฟสถิติราคาทองคำไทย
เทียบสถิติราคาทองคำไทยรายปี
| วันที่ | รับซื้อ | ขายออก | เปลี่ยนแปลง | GoldSpot | ค่าเงินบาท |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำลังโหลดข้อมูล
สรุปราคาทองย้อนหลังที่น่าสนใจ
สถิติราคาทองคำไทยรายปี
- สรุปสถิติราคาทองปี 2569
- สรุปสถิติราคาทองปี 2568
- สรุปสถิติราคาทองปี 2567
- สรุปสถิติราคาทองปี 2566
- สรุปสถิติราคาทองปี 2565
- สรุปสถิติราคาทองปี 2564
- สรุปสถิติราคาทองปี 2563
- สรุปสถิติราคาทองปี 2562
- สรุปสถิติราคาทองปี 2561
- สรุปสถิติราคาทองปี 2560
- สรุปสถิติราคาทองปี 2559
- สรุปสถิติราคาทองปี 2558
- สรุปสถิติราคาทองปี 2557
- สรุปสถิติราคาทองปี 2556
- สรุปสถิติราคาทองปี 2555
- สรุปสถิติราคาทองปี 2554
- สรุปสถิติราคาทองปี 2553
- สรุปสถิติราคาทองปี 2552
- สรุปสถิติราคาทองปี 2551
- สรุปสถิติราคาทองปี 2550
- สรุปสถิติราคาทองปี 2549
4 มิถุนายน 2569
เวลา 15:28น.
13
68,850.00
69,050.00
-50
67,477.16
69,850.00
-50
-150
32.69
+0.04
4,462.00
-8.00