สถิติราคาทองคำย้อนหลังรายวัน
ราคาทองย้อนหลัง ล่าสุด จนถึงปี 2549
สถิติราคาทองคำย้อนหลังรายปี
ราคาทองย้อนหลัง รายเดือน/รายปี
ราคาทองย้อนหลังตามประกาศจาก สมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association)
สถิติราคาทองคำย้อนหลังรายเดือน
ราคาทองคำย้อนหลังรายเดือนล่าสุด
สถิติ ราคาทองคำย้อนหลัง เดือน เมษายน ปี 2550
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | Baht | ขึ้น/ลง | ||
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| ค่าเฉลี่ย ราคาทอง ประจำเดือนเมษายน 2550 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,142.31 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,242.31 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,979.92 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,642.31 | 601.96 | 30.86 | +200 | |
| จันทร์ที่ 30 เมษายน 2550 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,150.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,250.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,991.00 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,650.00 | Gold Spot 679.80 | Baht 34.84 | ขึ้น/ลง 0 |
| เสาร์ที่ 28 เมษายน 2550 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +100 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,150.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,250.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,991.00 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,650.00 | Gold Spot 681.00 | Baht 34.82 | ขึ้น/ลง 100 |
| ศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -150 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,050.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,150.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,884.88 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,550.00 | Gold Spot 672.40 | Baht 34.86 | ขึ้น/ลง -150 |
| พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2550 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,200.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,300.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 11,036.48 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,700.00 | Gold Spot 686.00 | Baht 34.82 | ขึ้น/ลง 0 |
| พุธที่ 25 เมษายน 2550 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -50 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,200.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,300.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 11,036.48 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,700.00 | Gold Spot 0.00 | Baht 0.00 | ขึ้น/ลง -50 |
| อังคารที่ 24 เมษายน 2550 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,250.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,350.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 11,081.96 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,750.00 | Gold Spot 688.00 | Baht 34.85 | ขึ้น/ลง 0 |
| จันทร์ที่ 23 เมษายน 2550 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 14:40 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,250.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,350.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 11,081.96 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,750.00 | Gold Spot 690.50 | Baht 34.84 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,300.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,400.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 11,142.60 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,800.00 | Gold Spot 693.50 | Baht 34.85 | ขึ้น/ลง 50 |
| เสาร์ที่ 21 เมษายน 2550 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +50 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,250.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,350.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 11,081.96 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,750.00 | Gold Spot 691.50 | Baht 34.76 | ขึ้น/ลง 50 |
| ศุกร์ที่ 20 เมษายน 2550 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,200.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,300.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 11,036.48 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,700.00 | Gold Spot 684.80 | Baht 34.79 | ขึ้น/ลง 0 |
| พฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2550 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -50 | |||||
| เวลา 13:45 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,200.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,300.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 11,036.48 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,700.00 | Gold Spot 684.60 | Baht 34.77 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,250.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,350.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 11,081.96 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,750.00 | Gold Spot 691.10 | Baht 34.76 | ขึ้น/ลง 0 |
| พุธที่ 18 เมษายน 2550 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,250.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,350.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 11,081.96 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,750.00 | Gold Spot 688.60 | Baht 34.79 | ขึ้น/ลง 0 |
| อังคารที่ 17 เมษายน 2550 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +50 | |||||
| เวลา 13:40 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,250.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,350.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 11,081.96 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,750.00 | Gold Spot 687.60 | Baht 34.89 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,300.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,400.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 11,142.60 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,800.00 | Gold Spot 690.00 | Baht 34.91 | ขึ้น/ลง 100 |
| จันทร์ที่ 16 เมษายน 2550 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +100 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,200.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,300.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 11,036.48 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,700.00 | Gold Spot 0.00 | Baht 0.00 | ขึ้น/ลง 100 |
| พฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2550 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,100.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,200.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,945.52 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,600.00 | Gold Spot 676.30 | Baht 35.01 | ขึ้น/ลง 0 |
| พุธที่ 11 เมษายน 2550 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +50 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,100.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,200.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,945.52 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,600.00 | Gold Spot 676.80 | Baht 35.00 | ขึ้น/ลง 50 |
| อังคารที่ 10 เมษายน 2550 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,050.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,150.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,884.88 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,550.00 | Gold Spot 674.50 | Baht 34.96 | ขึ้น/ลง 0 |
| จันทร์ที่ 9 เมษายน 2550 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,050.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,150.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,884.88 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,550.00 | Gold Spot 672.50 | Baht 34.94 | ขึ้น/ลง 0 |
| เสาร์ที่ 7 เมษายน 2550 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,050.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,150.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,884.88 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,550.00 | Gold Spot 0.00 | Baht 0.00 | ขึ้น/ลง 0 |
| ศุกร์ที่ 6 เมษายน 2550 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +50 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,050.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,150.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,884.88 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,550.00 | Gold Spot 674.00 | Baht 34.94 | ขึ้น/ลง 50 |
| พฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2550 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +50 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,000.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,100.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,839.40 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,500.00 | Gold Spot 673.50 | Baht 34.94 | ขึ้น/ลง 50 |
| พุธที่ 4 เมษายน 2550 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,950.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,050.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,793.92 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,450.00 | Gold Spot 665.00 | Baht 35.01 | ขึ้น/ลง 0 |
| อังคารที่ 3 เมษายน 2550 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,950.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,050.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,793.92 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,450.00 | Gold Spot 664.10 | Baht 35.02 | ขึ้น/ลง 0 |
| จันทร์ที่ 2 เมษายน 2550 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,950.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,050.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,793.92 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,450.00 | Gold Spot 664.80 | Baht 35.06 | ขึ้น/ลง 0 |
กราฟสถิติราคาทองคำไทย
เทียบสถิติราคาทองคำไทยรายปี
| วันที่ | รับซื้อ | ขายออก | เปลี่ยนแปลง | GoldSpot | ค่าเงินบาท |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำลังโหลดข้อมูล
สรุปราคาทองย้อนหลังที่น่าสนใจ
สถิติราคาทองคำไทยรายปี
- สรุปสถิติราคาทองปี 2569
- สรุปสถิติราคาทองปี 2568
- สรุปสถิติราคาทองปี 2567
- สรุปสถิติราคาทองปี 2566
- สรุปสถิติราคาทองปี 2565
- สรุปสถิติราคาทองปี 2564
- สรุปสถิติราคาทองปี 2563
- สรุปสถิติราคาทองปี 2562
- สรุปสถิติราคาทองปี 2561
- สรุปสถิติราคาทองปี 2560
- สรุปสถิติราคาทองปี 2559
- สรุปสถิติราคาทองปี 2558
- สรุปสถิติราคาทองปี 2557
- สรุปสถิติราคาทองปี 2556
- สรุปสถิติราคาทองปี 2555
- สรุปสถิติราคาทองปี 2554
- สรุปสถิติราคาทองปี 2553
- สรุปสถิติราคาทองปี 2552
- สรุปสถิติราคาทองปี 2551
- สรุปสถิติราคาทองปี 2550
- สรุปสถิติราคาทองปี 2549
4 มิถุนายน 2569
เวลา 15:28น.
13
68,850.00
69,050.00
-50
67,477.16
69,850.00
-50
-150
32.69
+0.04
4,462.00
-8.00