สถิติราคาทองคำย้อนหลังรายวัน
ราคาทองย้อนหลัง ล่าสุด จนถึงปี 2549
สถิติราคาทองคำย้อนหลังรายปี
ราคาทองย้อนหลัง รายเดือน/รายปี
ราคาทองย้อนหลังตามประกาศจาก สมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association)
สถิติราคาทองคำย้อนหลังรายเดือน
ราคาทองคำย้อนหลังรายเดือนล่าสุด
สถิติ ราคาทองคำย้อนหลัง เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2550
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | Baht | ขึ้น/ลง | ||
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| ค่าเฉลี่ย ราคาทอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2550 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,107.41 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,207.41 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,948.33 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,607.41 | 665.15 | 35.75 | +350 | |
| พุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -200 | |||||
| เวลา 11:45 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,200.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,300.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 11,036.48 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,700.00 | Gold Spot 672.50 | Baht 35.45 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,150.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,250.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,991.00 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,650.00 | Gold Spot 668.50 | Baht 35.45 | ขึ้น/ลง -250 |
| อังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,400.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,500.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 11,233.56 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,900.00 | Gold Spot 685.80 | Baht 35.61 | ขึ้น/ลง 0 |
| จันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +50 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,400.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,500.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 11,233.56 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,900.00 | Gold Spot 686.00 | Baht 35.66 | ขึ้น/ลง 50 |
| เสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2550 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +100 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,350.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,450.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 11,188.08 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,850.00 | Gold Spot 683.00 | Baht 35.68 | ขึ้น/ลง 100 |
| ศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,250.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,350.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 11,081.96 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,750.00 | Gold Spot 674.80 | Baht 35.79 | ขึ้น/ลง 0 |
| พฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +200 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,250.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,350.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 11,081.96 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,750.00 | Gold Spot 677.00 | Baht 35.70 | ขึ้น/ลง 200 |
| พุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -100 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,050.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,150.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,884.88 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,550.00 | Gold Spot 661.20 | Baht 35.76 | ขึ้น/ลง -100 |
| เสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2550 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +50 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,150.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,250.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,991.00 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,650.00 | Gold Spot 669.00 | Baht 35.75 | ขึ้น/ลง 50 |
| ศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -50 | |||||
| เวลา 14:45 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,100.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,200.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,945.52 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,600.00 | Gold Spot 666.80 | Baht 35.75 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,150.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,250.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,991.00 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,650.00 | Gold Spot 668.80 | Baht 35.75 | ขึ้น/ลง 0 |
| พฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,150.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,250.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,991.00 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,650.00 | Gold Spot 668.40 | Baht 35.79 | ขึ้น/ลง 0 |
| พุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +50 | |||||
| เวลา 14:45 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,150.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,250.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,991.00 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,650.00 | Gold Spot 668.00 | Baht 35.79 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,100.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,200.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,945.52 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,600.00 | Gold Spot 666.00 | Baht 35.79 | ขึ้น/ลง 0 |
| อังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 14:45 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,100.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,200.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,945.52 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,600.00 | Gold Spot 664.50 | Baht 35.80 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,050.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,150.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,884.88 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,550.00 | Gold Spot 661.70 | Baht 35.80 | ขึ้น/ลง -50 |
| จันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 14:00 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,100.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,200.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,945.52 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,600.00 | Gold Spot 664.00 | Baht 35.79 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,150.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,250.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,991.00 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,650.00 | Gold Spot 666.70 | Baht 35.80 | ขึ้น/ลง 50 |
| เสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2550 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +100 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,100.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,200.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,945.52 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,600.00 | Gold Spot 666.20 | Baht 35.70 | ขึ้น/ลง 100 |
| ศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +50 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,000.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,100.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,839.40 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,500.00 | Gold Spot 659.20 | Baht 35.79 | ขึ้น/ลง 50 |
| พฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,950.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,050.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,793.92 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,450.00 | Gold Spot 652.70 | Baht 35.80 | ขึ้น/ลง 0 |
| พุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +50 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,950.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,050.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,793.92 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,450.00 | Gold Spot 654.00 | Baht 35.81 | ขึ้น/ลง 50 |
| อังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,900.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,000.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,748.44 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,400.00 | Gold Spot 649.10 | Baht 35.83 | ขึ้น/ลง 0 |
| จันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,900.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,000.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,748.44 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,400.00 | Gold Spot 649.30 | Baht 35.86 | ขึ้น/ลง 0 |
| เสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2550 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -100 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,900.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,000.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,748.44 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,400.00 | Gold Spot 646.00 | Baht 35.88 | ขึ้น/ลง -100 |
| ศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +50 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 11,000.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,100.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,839.40 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,500.00 | Gold Spot 656.00 | Baht 35.89 | ขึ้น/ลง 50 |
| พฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +100 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,950.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 11,050.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,793.92 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,450.00 | Gold Spot 653.80 | Baht 35.84 | ขึ้น/ลง 100 |
กราฟสถิติราคาทองคำไทย
เทียบสถิติราคาทองคำไทยรายปี
| วันที่ | รับซื้อ | ขายออก | เปลี่ยนแปลง | GoldSpot | ค่าเงินบาท |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำลังโหลดข้อมูล
สรุปราคาทองย้อนหลังที่น่าสนใจ
สถิติราคาทองคำไทยรายปี
- สรุปสถิติราคาทองปี 2569
- สรุปสถิติราคาทองปี 2568
- สรุปสถิติราคาทองปี 2567
- สรุปสถิติราคาทองปี 2566
- สรุปสถิติราคาทองปี 2565
- สรุปสถิติราคาทองปี 2564
- สรุปสถิติราคาทองปี 2563
- สรุปสถิติราคาทองปี 2562
- สรุปสถิติราคาทองปี 2561
- สรุปสถิติราคาทองปี 2560
- สรุปสถิติราคาทองปี 2559
- สรุปสถิติราคาทองปี 2558
- สรุปสถิติราคาทองปี 2557
- สรุปสถิติราคาทองปี 2556
- สรุปสถิติราคาทองปี 2555
- สรุปสถิติราคาทองปี 2554
- สรุปสถิติราคาทองปี 2553
- สรุปสถิติราคาทองปี 2552
- สรุปสถิติราคาทองปี 2551
- สรุปสถิติราคาทองปี 2550
- สรุปสถิติราคาทองปี 2549
6 มิถุนายน 2569
เวลา 09:03น.
1
67,300.00
67,500.00
-1,450
65,961.16
68,300.00
-1,450
-1,450
32.86
+0.86
4,336.00
-126.00