สถิติราคาทองคำย้อนหลังรายวัน
ราคาทองย้อนหลัง ล่าสุด จนถึงปี 2549
สถิติราคาทองคำย้อนหลังรายปี
ราคาทองย้อนหลัง รายเดือน/รายปี
ราคาทองย้อนหลังตามประกาศจาก สมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association)
สถิติราคาทองคำย้อนหลังรายเดือน
ราคาทองคำย้อนหลังรายเดือนล่าสุด
สถิติ ราคาทองคำย้อนหลัง เดือน ตุลาคม ปี 2549
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | Baht | ขึ้น/ลง | ||
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| ค่าเฉลี่ย ราคาทอง ประจำเดือนตุลาคม 2549 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,319.23 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,419.23 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,169.44 | ทองรูปพรรณ ขายออก 10,819.23 | 586.68 | 37.37 | -200 | |
| อังคารที่ 31 ตุลาคม 2549 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,400.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,500.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,248.16 | ทองรูปพรรณ ขายออก 10,900.00 | Gold Spot 602.80 | Baht 36.84 | ขึ้น/ลง 0 |
| จันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2549 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,400.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,500.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,248.16 | ทองรูปพรรณ ขายออก 10,900.00 | Gold Spot 602.20 | Baht 36.72 | ขึ้น/ลง 0 |
| เสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2549 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +50 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,400.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,500.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,248.16 | ทองรูปพรรณ ขายออก 10,900.00 | Gold Spot 600.10 | Baht 36.76 | ขึ้น/ลง 50 |
| ศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2549 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,350.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,450.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,202.68 | ทองรูปพรรณ ขายออก 10,850.00 | Gold Spot 595.10 | Baht 36.93 | ขึ้น/ลง 0 |
| พฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2549 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +100 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,350.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,450.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,202.68 | ทองรูปพรรณ ขายออก 10,850.00 | Gold Spot 592.80 | Baht 37.04 | ขึ้น/ลง 100 |
| พุธที่ 25 ตุลาคม 2549 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,250.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,350.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,096.56 | ทองรูปพรรณ ขายออก 10,750.00 | Gold Spot 584.50 | Baht 37.17 | ขึ้น/ลง 0 |
| อังคารที่ 24 ตุลาคม 2549 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -150 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,250.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,350.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,096.56 | ทองรูปพรรณ ขายออก 10,750.00 | Gold Spot 581.70 | Baht 37.30 | ขึ้น/ลง -150 |
| เสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2549 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -100 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,400.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,500.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,248.16 | ทองรูปพรรณ ขายออก 10,900.00 | Gold Spot 593.75 | Baht 37.30 | ขึ้น/ลง -100 |
| ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2549 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +100 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,500.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,600.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,354.28 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,000.00 | Gold Spot 600.10 | Baht 37.29 | ขึ้น/ลง 100 |
| พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2549 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,400.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,500.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,248.16 | ทองรูปพรรณ ขายออก 10,900.00 | Gold Spot 591.00 | Baht 37.42 | ขึ้น/ลง 0 |
| พุธที่ 18 ตุลาคม 2549 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -100 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,400.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,500.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,248.16 | ทองรูปพรรณ ขายออก 10,900.00 | Gold Spot 591.00 | Baht 37.38 | ขึ้น/ลง -100 |
| อังคารที่ 17 ตุลาคม 2549 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +100 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,500.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,600.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,354.28 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,000.00 | Gold Spot 597.90 | Baht 37.43 | ขึ้น/ลง 100 |
| จันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2549 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +50 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,400.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,500.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,248.16 | ทองรูปพรรณ ขายออก 10,900.00 | Gold Spot 591.00 | Baht 37.45 | ขึ้น/ลง 50 |
| เสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2549 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +150 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,350.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,450.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,202.68 | ทองรูปพรรณ ขายออก 10,850.00 | Gold Spot 589.75 | Baht 37.47 | ขึ้น/ลง 150 |
| ศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2549 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +50 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,200.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,300.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,051.08 | ทองรูปพรรณ ขายออก 10,700.00 | Gold Spot 578.80 | Baht 37.49 | ขึ้น/ลง 50 |
| พฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2549 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,150.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,250.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,005.60 | ทองรูปพรรณ ขายออก 10,650.00 | Gold Spot 574.60 | Baht 37.56 | ขึ้น/ลง 0 |
| พุธที่ 11 ตุลาคม 2549 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -100 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,150.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,250.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,005.60 | ทองรูปพรรณ ขายออก 10,650.00 | Gold Spot 573.50 | Baht 37.49 | ขึ้น/ลง -100 |
| อังคารที่ 10 ตุลาคม 2549 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,250.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,350.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,096.56 | ทองรูปพรรณ ขายออก 10,750.00 | Gold Spot 579.75 | Baht 37.54 | ขึ้น/ลง 0 |
| จันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2549 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +50 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,250.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,350.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,096.56 | ทองรูปพรรณ ขายออก 10,750.00 | Gold Spot 578.00 | Baht 37.58 | ขึ้น/ลง 50 |
| เสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2549 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +50 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,200.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,300.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,051.08 | ทองรูปพรรณ ขายออก 10,700.00 | Gold Spot 574.00 | Baht 37.67 | ขึ้น/ลง 50 |
| ศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2549 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +100 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,150.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,250.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,005.60 | ทองรูปพรรณ ขายออก 10,650.00 | Gold Spot 570.70 | Baht 37.67 | ขึ้น/ลง 100 |
| พฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2549 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -200 | |||||
| เวลา 13:05 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,050.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,150.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 9,899.48 | ทองรูปพรรณ ขายออก 10,550.00 | Gold Spot 564.00 | Baht 37.63 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,100.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,200.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 9,960.12 | ทองรูปพรรณ ขายออก 10,600.00 | Gold Spot 570.00 | Baht 37.59 | ขึ้น/ลง -150 |
| พุธที่ 4 ตุลาคม 2549 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -300 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,250.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,350.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,096.56 | ทองรูปพรรณ ขายออก 10,750.00 | Gold Spot 577.60 | Baht 37.59 | ขึ้น/ลง -300 |
| อังคารที่ 3 ตุลาคม 2549 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -100 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,550.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,650.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,399.76 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,050.00 | Gold Spot 596.50 | Baht 37.61 | ขึ้น/ลง -100 |
| จันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2549 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +50 | |||||
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 10,650.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 10,750.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 10,490.72 | ทองรูปพรรณ ขายออก 11,150.00 | Gold Spot 602.50 | Baht 37.61 | ขึ้น/ลง 50 |
กราฟสถิติราคาทองคำไทย
เทียบสถิติราคาทองคำไทยรายปี
| วันที่ | รับซื้อ | ขายออก | เปลี่ยนแปลง | GoldSpot | ค่าเงินบาท |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำลังโหลดข้อมูล
สรุปราคาทองย้อนหลังที่น่าสนใจ
สถิติราคาทองคำไทยรายปี
- สรุปสถิติราคาทองปี 2569
- สรุปสถิติราคาทองปี 2568
- สรุปสถิติราคาทองปี 2567
- สรุปสถิติราคาทองปี 2566
- สรุปสถิติราคาทองปี 2565
- สรุปสถิติราคาทองปี 2564
- สรุปสถิติราคาทองปี 2563
- สรุปสถิติราคาทองปี 2562
- สรุปสถิติราคาทองปี 2561
- สรุปสถิติราคาทองปี 2560
- สรุปสถิติราคาทองปี 2559
- สรุปสถิติราคาทองปี 2558
- สรุปสถิติราคาทองปี 2557
- สรุปสถิติราคาทองปี 2556
- สรุปสถิติราคาทองปี 2555
- สรุปสถิติราคาทองปี 2554
- สรุปสถิติราคาทองปี 2553
- สรุปสถิติราคาทองปี 2552
- สรุปสถิติราคาทองปี 2551
- สรุปสถิติราคาทองปี 2550
- สรุปสถิติราคาทองปี 2549
4 มิถุนายน 2569
เวลา 17:15น.
14
68,900.00
69,100.00
+50
67,522.64
69,900.00
+50
-100
32.66
-0.03
4,469.00
+7.00