สถิติราคาทองคำย้อนหลังรายวัน
ราคาทองย้อนหลัง ล่าสุด จนถึงปี 2549
สถิติราคาทองคำย้อนหลังรายปี
ราคาทองย้อนหลัง รายเดือน/รายปี
ราคาทองย้อนหลังตามประกาศจาก สมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association)
สถิติราคาทองคำย้อนหลังรายเดือน
ราคาทองคำย้อนหลังรายเดือนล่าสุด
สถิติ ราคาทองคำย้อนหลัง เดือน ตุลาคม ปี 2559
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | Baht | ขึ้น/ลง | ||
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| ค่าเฉลี่ย ราคาทอง ประจำเดือนตุลาคม 2559 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 20,993.44 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,093.44 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,616.36 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,593.44 | 1,162.12 | 32.30 | -650 | |
| จันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:20 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,050.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,150.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,678.24 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,650.00 | Gold Spot 1,277.50 | Baht 35.01 | ขึ้น/ลง 0 |
| เสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +100 | |||||
| เวลา 09:18 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,050.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,150.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,678.24 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,650.00 | Gold Spot 0.00 | Baht 0.00 | ขึ้น/ลง 100 |
| ศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -50 | |||||
| เวลา 16:32 | ครั้งที่ 3 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 20,950.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,050.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,572.12 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,550.00 | Gold Spot 1,266.50 | Baht 35.10 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 13:02 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,000.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,100.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,617.60 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,600.00 | Gold Spot 1,269.00 | Baht 35.12 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:30 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,050.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,150.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,678.24 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,650.00 | Gold Spot 1,271.50 | Baht 35.14 | ขึ้น/ลง 50 |
| พฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 13:50 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,000.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,100.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,617.60 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,600.00 | Gold Spot 1,269.00 | Baht 35.13 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 09:26 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 20,950.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,050.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,572.12 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,550.00 | Gold Spot 1,267.50 | Baht 35.07 | ขึ้น/ลง -50 |
| พุธที่ 26 ตุลาคม 2559 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +100 | |||||
| เวลา 13:05 | ครั้งที่ 3 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,000.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,100.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,617.60 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,600.00 | Gold Spot 1,273.50 | Baht 35.01 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 11:21 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,050.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,150.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,678.24 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,650.00 | Gold Spot 1,276.00 | Baht 35.04 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 09:23 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,000.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,100.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,617.60 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,600.00 | Gold Spot 1,275.50 | Baht 34.97 | ขึ้น/ลง 100 |
| อังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -50 | |||||
| เวลา 09:24 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 20,900.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,000.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,526.64 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,500.00 | Gold Spot 1,264.50 | Baht 35.07 | ขึ้น/ลง -50 |
| เสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:10 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 20,950.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,050.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,572.12 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,550.00 | Gold Spot 0.00 | Baht 0.00 | ขึ้น/ลง 0 |
| ศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 15:03 | ครั้งที่ 3 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 20,950.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,050.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,572.12 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,550.00 | Gold Spot 1,263.50 | Baht 35.16 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 14:18 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 20,900.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,000.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,526.64 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,500.00 | Gold Spot 1,262.00 | Baht 35.14 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:21 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 20,950.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,050.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,572.12 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,550.00 | Gold Spot 1,265.00 | Baht 35.17 | ขึ้น/ลง 0 |
| พฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +50 | |||||
| เวลา 09:25 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 20,950.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,050.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,572.12 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,550.00 | Gold Spot 1,273.50 | Baht 34.92 | ขึ้น/ลง 50 |
| พุธที่ 19 ตุลาคม 2559 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +50 | |||||
| เวลา 16:42 | ครั้งที่ 4 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 20,900.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,000.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,526.64 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,500.00 | Gold Spot 1,270.50 | Baht 34.91 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 16:25 | ครั้งที่ 3 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 20,850.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 20,950.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,481.16 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,450.00 | Gold Spot 1,267.50 | Baht 34.92 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 11:48 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 20,800.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 20,900.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,420.52 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,400.00 | Gold Spot 1,261.50 | Baht 34.93 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:32 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 20,850.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 20,950.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,481.16 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,450.00 | Gold Spot 1,264.00 | Baht 34.96 | ขึ้น/ลง 0 |
| อังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -50 | |||||
| เวลา 16:06 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 20,850.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 20,950.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,481.16 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,450.00 | Gold Spot 1,262.50 | Baht 35.01 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:26 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 20,900.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,000.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,526.64 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,500.00 | Gold Spot 1,259.50 | Baht 35.21 | ขึ้น/ลง 0 |
| จันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 10:45 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 20,900.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,000.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,526.64 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,500.00 | Gold Spot 1,254.00 | Baht 35.38 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:25 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 20,950.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,050.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,572.12 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,550.00 | Gold Spot 1,254.00 | Baht 35.45 | ขึ้น/ลง 50 |
| เสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:24 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 20,900.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,000.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,526.64 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,500.00 | Gold Spot 0.00 | Baht 0.00 | ขึ้น/ลง 0 |
| ศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -250 | |||||
| เวลา 13:42 | ครั้งที่ 4 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 20,900.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,000.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,526.64 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,500.00 | Gold Spot 1,256.50 | Baht 35.30 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 12:58 | ครั้งที่ 3 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 20,950.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,050.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,572.12 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,550.00 | Gold Spot 1,256.50 | Baht 35.37 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 09:54 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 20,900.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,000.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,526.64 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,500.00 | Gold Spot 1,257.50 | Baht 35.24 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:35 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 20,950.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,050.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,572.12 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,550.00 | Gold Spot 1,258.00 | Baht 35.27 | ขึ้น/ลง -200 |
| พฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 16:35 | ครั้งที่ 7 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,150.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,250.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,769.20 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,750.00 | Gold Spot 1,259.00 | Baht 35.61 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 16:32 | ครั้งที่ 6 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,200.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,300.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,814.68 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,800.00 | Gold Spot 1,259.00 | Baht 35.69 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 15:43 | ครั้งที่ 5 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,250.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,350.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,860.16 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,850.00 | Gold Spot 1,257.50 | Baht 35.88 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 10:54 | ครั้งที่ 4 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,200.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,300.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,814.68 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,800.00 | Gold Spot 1,259.50 | Baht 35.73 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 10:20 | ครั้งที่ 3 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,250.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,350.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,860.16 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,850.00 | Gold Spot 1,261.50 | Baht 35.76 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 09:48 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,200.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,300.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,814.68 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,800.00 | Gold Spot 1,260.00 | Baht 35.69 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 09:28 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,150.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,250.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,769.20 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,750.00 | Gold Spot 1,259.00 | Baht 35.68 | ขึ้น/ลง 0 |
| พุธที่ 12 ตุลาคม 2559 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +250 | |||||
| เวลา 14:46 | ครั้งที่ 6 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,150.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,250.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,769.20 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,750.00 | Gold Spot 1,254.50 | Baht 35.80 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 14:31 | ครั้งที่ 5 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,200.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,300.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,814.68 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,800.00 | Gold Spot 1,256.00 | Baht 35.85 | ขึ้น/ลง 100 |
| เวลา 14:21 | ครั้งที่ 4 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,100.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,200.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,723.72 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,700.00 | Gold Spot 1,256.50 | Baht 35.69 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 14:11 | ครั้งที่ 3 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,050.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,150.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,678.24 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,650.00 | Gold Spot 1,256.50 | Baht 35.60 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 12:27 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,000.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,100.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,617.60 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,600.00 | Gold Spot 1,256.50 | Baht 35.51 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 09:25 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 20,950.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,050.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,572.12 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,550.00 | Gold Spot 1,257.50 | Baht 35.37 | ขึ้น/ลง 50 |
| อังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 | ราคาทองวันนี้ | คงที่ | 0 | |||||
| เวลา 09:24 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 20,900.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,000.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,526.64 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,500.00 | Gold Spot 1,260.00 | Baht 35.20 | ขึ้น/ลง 0 |
| จันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +150 | |||||
| เวลา 15:29 | ครั้งที่ 5 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 20,900.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,000.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,526.64 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,500.00 | Gold Spot 1,264.00 | Baht 35.10 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 14:24 | ครั้งที่ 4 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 20,850.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 20,950.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,481.16 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,450.00 | Gold Spot 1,262.00 | Baht 35.08 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 14:00 | ครั้งที่ 3 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 20,900.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,000.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,526.64 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,500.00 | Gold Spot 1,265.00 | Baht 35.07 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 09:55 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 20,850.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 20,950.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,481.16 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,450.00 | Gold Spot 1,262.50 | Baht 35.05 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 09:31 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 20,800.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 20,900.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,420.52 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,400.00 | Gold Spot 1,260.50 | Baht 35.05 | ขึ้น/ลง 50 |
| เสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 | ราคาทองวันนี้ | เพิ่มขึ้น | +50 | |||||
| เวลา 09:16 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 20,750.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 20,850.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,375.04 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,350.00 | Gold Spot 0.00 | Baht 0.00 | ขึ้น/ลง 50 |
| ศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -100 | |||||
| เวลา 17:09 | ครั้งที่ 3 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 20,700.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 20,800.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,329.56 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,300.00 | Gold Spot 1,257.50 | Baht 34.91 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 11:37 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 20,650.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 20,750.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,284.08 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,250.00 | Gold Spot 1,253.50 | Baht 34.92 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:27 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 20,700.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 20,800.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,329.56 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,300.00 | Gold Spot 1,258.00 | Baht 34.88 | ขึ้น/ลง -100 |
| พฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -100 | |||||
| เวลา 14:30 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 20,800.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 20,900.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,420.52 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,400.00 | Gold Spot 1,264.50 | Baht 34.86 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:28 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 20,850.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 20,950.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,481.16 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,450.00 | Gold Spot 1,268.00 | Baht 34.83 | ขึ้น/ลง -50 |
| พุธที่ 5 ตุลาคม 2559 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -550 | |||||
| เวลา 13:09 | ครั้งที่ 3 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 20,900.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,000.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,526.64 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,500.00 | Gold Spot 1,273.00 | Baht 34.81 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 10:58 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 20,950.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,050.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,572.12 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,550.00 | Gold Spot 1,275.00 | Baht 34.81 | ขึ้น/ลง 50 |
| เวลา 09:21 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 20,900.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,000.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,526.64 | ทองรูปพรรณ ขายออก 21,500.00 | Gold Spot 1,273.00 | Baht 34.80 | ขึ้น/ลง -550 |
| อังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -50 | |||||
| เวลา 09:27 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,450.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,550.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,057.24 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,050.00 | Gold Spot 1,310.50 | Baht 34.70 | ขึ้น/ลง -50 |
| จันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -50 | |||||
| เวลา 11:25 | ครั้งที่ 2 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,500.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,600.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,117.88 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,100.00 | Gold Spot 1,315.00 | Baht 34.66 | ขึ้น/ลง -50 |
| เวลา 09:24 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,550.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,650.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,163.36 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,150.00 | Gold Spot 1,318.00 | Baht 34.65 | ขึ้น/ลง 0 |
| เสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 | ราคาทองวันนี้ | ลดลง | -150 | |||||
| เวลา 09:23 | ครั้งที่ 1 | ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,550.00 | ทองคำแท่ง ขายออก 21,650.00 | ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,163.36 | ทองรูปพรรณ ขายออก 22,150.00 | Gold Spot 0.00 | Baht 0.00 | ขึ้น/ลง -150 |
กราฟสถิติราคาทองคำไทย
เทียบสถิติราคาทองคำไทยรายปี
| วันที่ | รับซื้อ | ขายออก | เปลี่ยนแปลง | GoldSpot | ค่าเงินบาท |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำลังโหลดข้อมูล
สรุปราคาทองย้อนหลังที่น่าสนใจ
สถิติราคาทองคำไทยรายปี
- สรุปสถิติราคาทองปี 2569
- สรุปสถิติราคาทองปี 2568
- สรุปสถิติราคาทองปี 2567
- สรุปสถิติราคาทองปี 2566
- สรุปสถิติราคาทองปี 2565
- สรุปสถิติราคาทองปี 2564
- สรุปสถิติราคาทองปี 2563
- สรุปสถิติราคาทองปี 2562
- สรุปสถิติราคาทองปี 2561
- สรุปสถิติราคาทองปี 2560
- สรุปสถิติราคาทองปี 2559
- สรุปสถิติราคาทองปี 2558
- สรุปสถิติราคาทองปี 2557
- สรุปสถิติราคาทองปี 2556
- สรุปสถิติราคาทองปี 2555
- สรุปสถิติราคาทองปี 2554
- สรุปสถิติราคาทองปี 2553
- สรุปสถิติราคาทองปี 2552
- สรุปสถิติราคาทองปี 2551
- สรุปสถิติราคาทองปี 2550
- สรุปสถิติราคาทองปี 2549
4 มิถุนายน 2569
เวลา 17:15น.
14
68,900.00
69,100.00
+50
67,522.64
69,900.00
+50
-100
32.66
-0.03
4,469.00
+7.00